新型コロナウイルスワクチンの接種情報について(令和5年度まで)
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:13442

新型コロナウイルスワクチン接種に関する情報(令和5年度まで)
特例臨時接種として全額公費(無料)で実施していた新型コロナワクチン接種は、令和6年3月31日で終了しました。
令和6年度は定期接種として、年に1回秋冬に、65歳以上と60~64歳の重症化リスクが高い方(※)を対象に、一部自己負担ありで接種を実施する予定です。詳細については、こちらをご確認ください。
(※)60~64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
厚生労働省が作成したチラシ「新型コロナワクチンの全額公費による接種終了について」を併せてご確認ください。
厚生労働省が作成したチラシ

接種に関するお知らせ

新型コロナワクチンの接種状況について
人口 | 接種者数 | 接種率 | |
全体 | 79,430 | 16,946 | 21.3% |
65歳以上 | 24,297 | 13,744 | 56.6% |
12歳~64歳 | 48,450 | 3,163 | 6.5% |
人口 | 1回目 接種者数 | 1回目 接種率 | 2回目 接種者数 | 2回目 接種率 | 3回目 接種者数 | 3回目 接種率 | 4回目 接種者数 | 4回目 接種率 | 5回目 接種者数 | 5回目 接種率 | 6回目 接種者数 | 6回目 接種率 | 7回目 接種者数 | 7回目 接種率 | |
90歳以上 | 1,652 | 1,485 | 89.9% | 1,482 | 89.7% | 1,456 | 88.1% | 1,381 | 83.6% | 1,223 | 74.0% | 1,014 | 61.4% | 746 | 45.2% |
80歳代 | 7,516 | 7,069 | 94.1% | 7,055 | 93.9% | 6,929 | 92.2% | 6,560 | 87.3% | 5,998 | 79.8% | 5,013 | 66.7% | 4,029 | 53.6% |
70歳代 | 10,636 | 10,052 | 94.5% | 10,028 | 94.3% | 9,811 | 92.2% | 9,244 | 86.9% | 8,278 | 77.8% | 6,774 | 63.7% | 5,499 | 51.7% |
60歳代 | 9,135 | 8,352 | 91.4% | 8,338 | 91.3% | 7,903 | 86.5% | 6,792 | 74.4% | 4,838 | 53.0% | 2,929 | 32.1% | 1,928 | 21.1% |
50歳代 | 12,422 | 10,779 | 86.8% | 10,744 | 86.5% | 9,535 | 76.8% | 6,517 | 52.5% | 1,815 | 14.6% | 819 | 6.6% | 486 | 3.9% |
40歳代 | 10,536 | 8,618 | 81.8% | 8,581 | 81.4% | 6,798 | 64.5% | 3,780 | 35.9% | 878 | 8.3% | 391 | 3.7% | 227 | 2.2% |
30歳代 | 7,358 | 5,253 | 71.4% | 5,219 | 70.9% | 3,778 | 51.3% | 1,721 | 23.4% | 405 | 5.5% | 152 | 2.1% | 84 | 1.1% |
18~29歳 | 8,930 | 6,127 | 68.6% | 6,074 | 68.0% | 4,222 | 47.3% | 1,689 | 18.9% | 251 | 2.8% | 61 | 0.7% | 24 | 0.3% |
12~17歳 | 4,562 | 2,733 | 59.9% | 2,696 | 59.1% | 1,679 | 36.8% | 705 | 15.5% | 45 | 1.0% | 2 | 0.0% | 0 | 0.0% |
5~11歳 | 4,382 | 629 | 14.4% | 605 | 13.8% | 309 | 7.1% | 99 | 2.3% | 15 | 0.3% | 0 | 0.0% | 対象外 | 対象外 |
0~4歳 | 2,301 | 49 | 2.1% | 47 | 2.0% | 40 | 1.7% | 4 | 0.2% | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
合計 | 79,430 | 61,146 | 77.0% | 60,869 | 76.6% | 52,460 | 66.0% | 38,492 | 48.5% | 23,746 | 30.8% | 17,155 | 22.2% | 13,023 | 17.9% |
※令和6年4月5日時点の情報です。
※接種者数はワクチン接種記録システム(VRS)の速報値です。
※1回目接種の接種率(合計)は、「0歳以上の接種者数/0歳以上の人口」です。
※2回目接種の接種率(合計)は、「0歳以上の接種者数/0歳以上の人口」です。
※3回目接種の接種率(合計)は、「0歳以上の接種者数/0歳以上の人口」です。
※4回目接種の接種率(合計)は、「0歳以上の接種者数/0歳以上の人口」です。
※5回目接種の接種率(合計)は、「5歳以上の接種者数/5歳以上の人口」です。
※6回目接種の接種率(合計)は、「5歳以上の接種者数/5歳以上の人口」です。
※7回目接種の接種率(合計)は、「12歳以上の接種者数/12歳以上の人口」です。

参考サイト
- 首相官邸 「新型コロナワクチンについて」
- 厚生労働省 「新型コロナワクチンについて」
- 厚生労働省 「予防接種健康被害救済制度について」
- 東京都 「東京都新型コロナウイルスワクチン接種ポータルサイト」

個人情報の利用について
新型コロナウイルスワクチン接種事業の実施に伴う個人情報の利用については、あきる野市情報セキュリティポリシーに基づき、管理を行っています。
お問い合わせ
あきる野市役所 健康福祉部 健康課
電話: 予防推進係 内線2668、2669
電話: 予防推進係 内線2668、2669