市立公園一覧表
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:8692
No. | 公園名 | 位置 | 面積(平方メートル) | 供用日 |
---|---|---|---|---|
1 | 高尾公園 | 高尾237 | 11,812.00 | 昭和54年4月1日 |
2 | 大塚公園 | 雨間225 | 3,957.91 | 昭和54年5月5日 |
3 | 清水公園 | 小川東二丁目4 | 1,600.23 | 昭和56年10月1日 |
4 | 八雲公園 | 野辺303 | 1,663.62 | 昭和57年4月2日 |
5 | 玉見ケ崎公園 | 小川東三丁目7 | 1,253.78 | 昭和57年10月1日 |
6 | 寺前公園 | 小川東二丁目13 | 1,946.37 | 昭和58年5月1日 |
7 | 谷後公園 | 二宮東一丁目4 | 1,171.56 | 昭和58年5月1日 |
8 | 屋城公園 | 二宮東二丁目4 | 911.63 | 昭和58年5月1日 |
9 | 仲田公園 | 小川東一丁目17 | 3,651.11 | 昭和59年5月1日 |
10 | 草花公園 | 原小宮353 | 63,241.99 | 昭和60年4月7日 |
11 | 平沢下川原公園 | 平沢東一丁目1 | 3,966.98 | 昭和60年5月1日 |
12 | 前田公園 | 野辺1-1 | 5,085.73 | 昭和60年8月1日 |
13 | 楓ケ原公園 | 引田509 | 2,462.88 | 昭和61年3月31日 |
14 | 小峰台公園 | 小峰台6-1 | 32,072.46 | 昭和63年10月1日 |
15 | 森の下公園 | 伊奈851-2 | 3,290.20 | 平成1年4月1日 |
16 | 上塚場公園 | 秋川三丁目4 | 2,369.22 | 平成1年5月15日 |
17 | 福寿公園 | 草花3688 | 1,075.00 | 平成2年5月23日 |
18 | 森山公園 | 草花3797 | 1,003.00 | 平成2年5月23日 |
19 | 八幡公園 | 油平256-1 | 2,389.13 | 平成3年4月12日 |
20 | さくら公園 | 秋川四丁目9 | 2,520.78 | 平成4年5月1日 |
21 | 早道場公園 | 秋川二丁目11 | 1,308.61 | 平成5年8月1日 |
22 | 大塚原っぱ公園 | 秋川五丁目4 | 4,275.74 | 平成5年10月1日 |
23 | もくせい公園 | 秋川六丁目9 | 2,976.97 | 平成6年5月10日 |
24 | 秋留野広場 | 秋川一丁目10 | 2,300.60 | 平成7年4月1日 |
25 | 東山公園 | 小中野549-1 | 625.75 | 平成8年4月1日 |
26 | 千代原公園 | 上代継130 | 4,103.25 | 平成11年4月1日 |
27 | 横吹公園 | 秋留五丁目9 | 3,000.02 | 平成11年6月1日 |
28 | 萩野公園 | 秋留三丁目1-5 | 2,400.04 | 平成11年6月1日 |
29 | 小倉公園 | 舘谷台19 | 900.11 | 平成12年4月1日 |
30 | 秋留野公園 | 秋留四丁目4-3 | 6,601.05 | 平成14年12月1日 |
31 | 石神公園 | 原小宮一丁目18 | 2,900.68 | 平成17年5月20日 |
32 | 森ノ根公園 | 原小宮二丁目8-7 | 2,201.34 | 平成20年3月31日 |
計 | 32公園 | 181,039.74 |
No. | 公園名 | 位置 | 面積(平方メートル) | 供用日 |
---|---|---|---|---|
1 | 草花台パークハイツA | 草花2098-56 | 1,165.00 | 昭和49年8月27日 |
2 | 草花台パークハイツB | 草花2098-70 | 519.00 | 昭和49年8月27日 |
3 | 草花台パークハイツC | 草花2100-47 | 336.00 | 昭和49年8月27日 |
4 | 草花住宅遊び場 | 草花3670-125 | 297.00 | 昭和49年10月31日 |
5 | 緑の里公園 | 雨間401-35 | 418.00 | 昭和51年1月16日 |
6 | 入野沢遊園 | 五日市892 | 79.00 | 昭和56年5月27日 |
7 | 雨間グリーンタウンA | 雨間1937-101 | 1,484.00 | 昭和59年8月24日 |
8 | 雨間グリーンタウンB | 雨間1935-25 | 317.00 | 昭和59年8月24日 |
9 | 前田小公園(1) | 二宮1300-9 | 292.00 | 昭和60年9月11日 |
10 | 前田小公園(2) | 二宮1300-12 | 255.00 | 昭和60年9月11日 |
11 | 前田緑地(1) | 二宮1300-48 | 648.00 | 昭和60年9月11日 |
12 | 前田緑地(2) | 二宮1300-73 | 349.00 | 昭和60年9月11日 |
13 | 松原遊園 | 五日市1081 | 348.00 | 昭和63年4月1日 |
14 | 北小宮公園 | 草花3012-15 | 100.00 | 昭和63年7月11日 |
15 | 雪沢公園 | 小中野166-1 | 368.00 | 平成3年4月1日 |
16 | 前田緑地(3) | 野辺1-19 | 626.00 | 平成5年7月23日 |
17 | 前田緑地(4) | 小川678-7 | 340.00 | 平成5年7月23日 |
18 | 三内遊園地 | 三内179-3 | 640.00 | 平成8年4月1日 |
19 | ひさわがわ遊園 | 草花3023-17 | 198.00 | 平成8年4月19日 |
20 | 中郷公園 | 雨間1048-42 | 346.00 | 平成13年8月1日 |
21 | 油平南公園 | 油平126-28 | 237.00 | 平成13年8月1日 |
22 | 北伊奈公園 | 伊奈345-2 | 838.00 | 平成13年8月1日 |
23 | 日室塚公園 | 野辺1022-28 | 100.00 | 平成13年11月15日 |
24 | 山ノ神公園 | 草花2121-10 | 251.10 | 平成14年2月25日 |
25 | 峯谷戸遊園 | 三内14-9 | 145.00 | 平成15年11月10日 |
26 | なかよし公園 | 油平196-4 | 106.00 | 平成15年12月25日 |
27 | 上賀多公園 | 瀬戸岡765-33 | 227.00 | 平成17年5月20日 |
28 | さつき野いこいの小路公園 | 小川東一丁目21-115 | 229.00 | 平成20年3月31日 |
29 | リバーサイドA公園 | 草花3670-543 | 570.00 | 平成20年3月31日 |
30 | リバーサイドB公園 | 草花1202-111 | 243.00 | 平成20年3月31日 |
31 | リバーサイドC公園 | 草花1202-9 | 545.00 | 平成20年3月31日 |
32 | 阿岐野公園 | 引田13-65 | 508.00 | 平成23年2月1日 |
33 | 原ノ下公園 | 平沢478-63 | 404.00 | 平成23年6月1日 |
34 | 初雁ふれあい公園A | 牛沼1113 | 726.00 | 平成30年1月4日 |
35 | 初雁ふれあい公園B | 牛沼1114 | 138.00 | 平成30年1月4日 |
36 | 根岸公園 | 小和田15-19 | 228.00 | 平成30年1月4日 |
37 | 初雁ふれあい公園C | 牛沼984 | 219.21 | 令和元年11月1日 |
38 | 川原公園 | 野辺1255-7 | 584.03 | 令和元年11月1日 |
39 | 折立水神公園 | 草花1902-65 | 1,688.87 | 令和4年2月28日 |
計 | 39公園 | 17,112.21 |
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます