政務活動費
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:6942

政務活動費
政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項まで及びあきる野市議会政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、あきる野市議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し交付されるものです。

政務活動費の概要
交付対象:議会の会派に対し交付する。(所属議員が1人の場合を含む。)
交付額:所属議員数×月額20,000円×12月分(年1回払い)
項目 | 内容 | 支出内容 |
---|---|---|
調査研究費 | 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 | 資料印刷費、調査委託費、文書通信費、借上料、消耗品費 旅費 |
研修費 | 会派が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会の参加に要する経費 | 講師謝金、会場費、文書通信費 参加費、会費、旅費 |
広報費 | 会派が行う活動及び市政について住民に報告するために要する経費 | 広報紙・報告書等印刷費、会場費、文書通信費、旅費 |
広聴費 | 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 | 資料印刷費、会場費、文書通信費、旅費 |
要請・陳情活動費 | 会派が要請及び陳情活動を行うために必要な経費 | 資料印刷費、文書通信費、旅費 |
会議費 | 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 | 会場費、資料印刷費、文書通信費、参加費、旅費 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 | 印刷製本費、事務機器リース料 |
資料購入費 | 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 | 書籍購入費、新聞雑誌購読料 |

令和5年度

政務活動費の状況
会派 | 議員数 | 交付額 | 対象経費総額 | うち政務活動費充当額 | 残額(返還額) |
---|---|---|---|---|---|
自由民主党志清会 | 11人 | 2,640,000 | 2,640,000 | 2,640,000 | 0 |
公明党 | 3人 | 720,000 | 622,734 | 622,734 | 97,266 |
日本共産党あきる野市議団 | 3人 | 720,000 | 462,840 | 462,840 | 257,160 |
明るい未来を創る会 | 2人 | 480,000 | 133,413 | 133,413 | 346,587 |
くさしぎ | 1人 | 240,000 | 59,612 | 59,612 | 180,388 |
リメンバー | 1人 | 240,000 | 48,204 | 48,204 | 191,796 |
合計 | 5,040,000 | 3,966,803 | 3,966,803 | 1,073,197 |
政務活動費収支報告書及び領収書(令和5年度)

令和4年度(8月~3月)

政務活動費の状況
会派 | 議員数 | 交付額 | 対象経費総額 | うち政務活動費充当額 | 残額(返還額) |
---|---|---|---|---|---|
自由民主党志清会 | 11人 | 1,760,000 | 1,728,236 | 1,728,236 | 31,764 |
公明党 | 3人 | 480,000 | 372,533 | 372,533 | 107,467 |
日本共産党あきる野市議団 | 3人 | 480,000 | 444,858 | 444,858 | 35,142 |
明るい未来を創る会 | 2人 | 320,000 | 29,700 | 29,700 | 290,300 |
くさしぎ | 1人 | 160,000 | 58,278 | 58,278 | 101,722 |
リメンバー | 1人 | 160,000 | 47,740 | 47,740 | 112,260 |
合計 | 3,360,000 | 2,681,345 | 2,681,345 | 678,655 |
※令和4年度は議会の解散に伴う市議会議員選挙があったため、改選後(8月~3月分)の内容を掲載しています。
政務活動費収支報告書及び領収書(令和4年度(8月~3月))
自由民主党志清会1 (ファイル名:R4-2-1siseikai.pdf サイズ:7.48MB)
自由民主党志清会2 (ファイル名:R4-2-2siseikai.pdf サイズ:9.11MB)
公明党 (ファイル名:R4-2koumei.pdf サイズ:8.93MB)
日本共産党あきる野市議団 (ファイル名:R4-2kyousann.pdf サイズ:9.35MB)
明るい未来を創る会(ファイル名:R4-2akaruimirai.pdf サイズ:3.24MB)
くさしぎ (ファイル名:R4-2kusasigi.pdf サイズ:7.48MB)
リメンバー (ファイル名:R4-2remember.pdf サイズ:5.68MB)

令和4年度(4月~6月)

政務活動費の状況
会派 | 議員数 | 交付額 | 対象経費総額 | うち政務活動費充当額 | 残額(返還額) |
---|---|---|---|---|---|
自由民主党志清会 | 11人 | 660,000 | 410,497 | 410,497 | 249,503 |
明るい未来を創る会 | 3人 | 180,000 | 62,905 | 62,905 | 117,095 |
公明党 | 3人 | 180,000 | 11,716 | 11,716 | 168,284 |
日本共産党あきる野市議団 | 3人 | 180,000 | 147,879 | 147,879 | 32,121 |
くさしぎ | 1人 | 60,000 | 18,296 | 18,296 | 41,704 |
合計 | 1,260,000 | 651,293 | 651,293 | 608,707 |
※令和4年6月16日のあきる野市議会第1回定例会議において村木英幸市長対する不信任決議が可決され、市長が地方自治法に基づき6月23日に議会を解散させたため、解散前(4月~6月分)の内容を掲載しています。
政務活動費収支報告書及び領収書(令和4年度(4月~6月))

令和3年度(7月~3月)

政務活動費の状況
会派 | 議員数 | 交付額 | 対象経費総額 | うち政務活動費充当額 | 残額(返還額) |
---|---|---|---|---|---|
自由民主党志清会 | 11人 | 1,980,000 | 1,875,267 | 1,875,267 | 104,733 |
明るい未来を創る会 | 3人 | 540,000 | 117,254 | 117,254 | 422,746 |
公明党 | 3人 | 540,000 | 560,677 | 540,000 | 0 |
日本共産党あきる野市議団 | 3人 | 540,000 | 86,598 | 86,598 | 453,402 |
くさしぎ | 1人 | 180,000 | 47,219 | 47,219 | 132,781 |
合計 | 3,780,000 | 2,687,015 | 2,666,338 | 1,113,662 |
※令和3度は市議会議員選挙があったため、改選後(7月~3月分)の内容を掲載しています。
政務活動費収支報告書及び領収書(令和3年度(7月~3月))

令和3年度(4月~6月)

政務活動費の状況
会派 | 議員数 | 交付額 | 対象経費総額 | うち政務活動費充当額 | 残額(返還額) |
---|---|---|---|---|---|
自由民主党志清会 | 9人 | 540,000 | 293,909 | 293,909 | 246,091 |
明るい未来を創る会 | 4人 | 240,000 | 27,494 | 27,494 | 212,506 |
公明党 | 3人 | 180,000 | 248 | 248 | 179,752 |
日本共産党あきる野市議団 | 3人 | 180,000 | 42,884 | 42,884 | 137,116 |
くさしぎ | 1人 | 60,000 | 1,012 | 1,012 | 58,988 |
合計 | 1,200,000 | 365,547 | 365,547 | 834,453 |
※令和3度は市議会議員選挙があったため、改選前(4月~6月分)の内容を掲載しています。

収支報告書及び領収書
政務活動費収支報告書及び領収書(令和3年度(4月~6月))

令和2年度

政務活動費の状況
会派 | 議員数 | 交付額 | 対象経費総額 | うち政務活動費充当額 | 残額(返還額) |
---|---|---|---|---|---|
自由民主党志清会 | 9人 | 2,160,000 | 2,240,839 | 2,160,000 | 0 |
明るい未来を創る会 | 4人 | 960,000 | 370,125 | 370,125 | 589,875 |
公明党 | 3人 | 720,000 | 318,220 | 318,220 | 401,780 |
日本共産党あきる野市議団 | 3人 | 720,000 | 777,913 | 720,000 | 0 |
くさしぎ | 1人 | 240,000 | 276,143 | 240,000 | 0 |
合計 | 4,800,000 | 3,983,240 | 3,808,345 | 991,655 |

収支報告書及び領収書
政務活動費収支報告書及び領収書(令和2年度)

令和元年度

政務活動費の状況
会派 | 議員数 | 交付額 | 対象経費総額 | うち政務活動費充当額 | 残額(返還額) |
---|---|---|---|---|---|
自由民主党志清会 | 9人 | 2,160,000 | 2,282,515 | 2,160,000 | 0 |
明るい未来を創る会 | (※) | 1,080,000 | 522,825 | 522,825 | 557,175 |
公明党 | 3人 | 720,000 | 498,769 | 498,769 | 221,231 |
日本共産党あきる野市議団 | 3人 | 720,000 | 729,015 | 720,000 | 0 |
くさしぎ | 1人 | 240,000 | 274,992 | 240,000 | 0 |
合計 | 4,920,000 | 4,308,116 | 4,141,594 | 778,406 |
令和元年度は、年度の途中で会派の構成変更(所属議員数の異動)がありました。詳しくは以下のとおりです。
※4月から9月まで5人、10月から3月まで4人 (1人分減額の変更があった。)
5人×20,000円×6か月+4人×20,000円×6か月=1,080,000円
4月に5人分1,200,000円を交付し、9月28日に1人辞職したため120,000円を返還した。

収支報告書及び領収書
政務活動費収支報告書及び領収書(令和元年度)

平成30年度

政務活動費の状況
会派 | 議員数 | 交付額 | 対象経費総額 | うち政務活動費充当額 | 残額(返還額) |
---|---|---|---|---|---|
自由民主党志清会 | 9人 | 2,160,000 | 2,226,105 | 2,160,000 | 0 |
明るい未来を創る会 | 5人 | 1,200,000 | 1,052,512 | 1,052,512 | 147,488 |
公明党 | 3人 | 720,000 | 700,756 | 700,756 | 19,244 |
日本共産党あきる野市議団 | 3人 | 720,000 | 688,743 | 688,743 | 31,257 |
くさしぎ | 1人 | 240,000 | 229,705 | 229,705 | 10,295 |
合計 | 5,040,000 | 4,897,821 | 4,831,716 | 208,284 |

収支報告書及び領収書
政務活動費収支報告書及び領収書(平成30年度)

平成29年度(7月~3月)

政務活動費の状況
会派 | 議員数 | 交付額 | 対象経費総額 | うち政務活動費充当額 | 残額(返還額) |
---|---|---|---|---|---|
自由民主党志清会 | 9人 | 1,620,000 | 1,412,459 | 1,412,459 | 207,541 |
明るい未来を創る会 | 5人 | 900,000 | 836,988 | 836,988 | 63,012 |
公明党 | 3人 | 540,000 | 517,438 | 517,438 | 22,562 |
日本共産党あきる野市議団 | 3人 | 540,000 | 472,233 | 472,233 | 67,767 |
くさしぎ | 1人 | 180,000 | 181,450 | 180,000 | 0 |
合計 | 3,780,000 | 3,420,568 | 3,419,118 | 360,882 |
※平成29年度は市議会議員選挙があったため、改選後(7月~3月分)の内容を掲載しています。

収支報告書及び領収書
政務活動費収支報告書及び領収書(平成29年度(7月~3月))

平成29年度(4月~6月)

政務活動費の状況
会派 | 議員数 | 交付額 | 対象経費総額 | うち政務活動費充当額 | 残額(返還額) |
---|---|---|---|---|---|
自由民主党志清会 | 9人 | 540,000 | 0 | 0 | 540,000 |
明るい未来を創る会 | 4人 | 240,000 | 8,496 | 8,496 | 231,504 |
公明党 | 3人 | 180,000 | 17,161 | 17,161 | 162,839 |
日本共産党あきる野市議団 | 3人 | 180,000 | 61,288 | 61,288 | 118,712 |
あきる野市議会自民党 | 1人 | 60,000 | 4,866 | 4,866 | 55,134 |
くさしぎ | 1人 | 60,000 | 41,456 | 41,456 | 18,544 |
合計 | 1,260,000 | 133,267 | 133,267 | 1,126,733 |
※平成29年度は市議会議員選挙があったため、改選前(4月~6月分)の内容を掲載しています。

収支報告書及び領収書
政務活動費収支報告書及び領収書(平成29年度(4月~6月))

平成28年度

政務活動費の状況
会派 | 議員数 | 交付額 | 対象経費総額 | うち政務活動費充当額 | 残額(返還額) |
---|---|---|---|---|---|
自由民主党志清会 | 9人 | 2,160,000 | 902,531 | 902,531 | 1,257,469 |
明るい未来を創る会 | 4人 | 960,000 | 817,785 | 817,785 | 142,215 |
公明党 | 3人 | 720,000 | 533,951 | 533,951 | 186,049 |
日本共産党あきる野市議団 | 3人 | 720,000 | 139,981 | 139,981 | 580,019 |
あきる野市議会自民党 | 1人 | 240,000 | 155,978 | 155,978 | 84,022 |
くさしぎ | 1人 | 240,000 | 272,750 | 240,000 | 0 |
合計 | 5,040,000 | 2,822,976 | 2,790,226 | 2,249,774 |

収支報告書及び領収書
政務活動費収支報告書及び領収書(平成28年度)

平成27年度

政務活動費の状況
会派 | 議員数 | 交付額 | 対象経費総額 | うち政務活動費充当額 | 残額(返還額) |
---|---|---|---|---|---|
自由民主党志清会 | (※1) | 2,120,000 | 1,936,018 | 1,936,018 | 183,982 |
公明党 | 3人 | 720,000 | 409,053 | 409,053 | 310,947 |
日本共産党あきる野市議団 | 3人 | 720,000 | 834,532 | 720,000 | 0 |
あきる野市議会自民党 | (※2) | 340,000 | 204,840 | 204,840 | 135,160 |
合計 | 3,900,000 | 3,384,443 | 3,269,911 | 630,089 |
会派 | 議員数 | 交付額 | 対象経費総額 | うち政務活動費充当額 | 残額(返還額) |
---|---|---|---|---|---|
政和会(※3) | 2人 | 280,000 | 178,646 | 178,646 | 101,354 |
民主党(※3) | 2人 | 280,000 | 214,412 | 214,412 | 65,588 |
合計 | 560,000 | 393,058 | 393,058 | 166,942 |
会派 | 議員数 | 交付額 | 対象経費総額 | うち政務活動費充当額 | 残額(返還額) |
---|---|---|---|---|---|
明るい未来を創る会(※3) | 4人 | 400,000 | 376,422 | 376,422 | 23,578 |
くさしぎ(※4) | 1人 | 100,000 | 143,660 | 100,000 | 0 |
合計 | 500,000 | 520,082 | 476,422 | 23,578 |
(単位:円)
平成27年度は、年度の途中で会派の構成変更(所属議員数の異動、会派の解散及び結成)があったため、政務活動費の状況は平成27年4月~平成28年3月、平成27年4月~10月、平成27年11月~平成28年3月と分けて記載しています。詳しくは以下のとおりです。
※1 4月から8月まで9人、9月及び10月8人、11月から3月まで9人 (1人分減額及び新議員1人分増額の変更があった。)
9人×20,000円×5か月+8人×20,000円×2か月+9人×20,000円×5か月=2,120,000円
4月に9人分2,160,000円を交付し、8月に1人辞職したため140,000円を返還、11月に1人新議員が就任したため
100,000円(1人×20,000円×5か月)を交付した。
※2 4月から8月まで2人、9月から3月まで1人 (1人分減額の変更があった。 )
2人×20,000円×5か月+1人×20,000円×7か月=340,000円
4月に2人分480,000円を交付し、8月に1人辞職したため140,000円を返還した。
※3 平成27年10月13日に「政和会」「民主党」を解散し、同日「明るい未来を創る会」を結成した。
政和会は10月に解散したため、280,000円(2人×20,000円×7か月)を交付し、残額101,354円を返還した。
民主党は10月に解散したため、280,000円(2人×20,000円×7か月)を交付し、残額65,588円を返還した。
11月に明るい未来を創る会に400,000円(4人×20,000円×5か月)を交付した。
※4 平成27年10月20日に「くさしぎ」を結成した。
11月に100,000円(1人×20,000円×5か月)を交付した。

収支報告書及び領収書
政務活動費収支報告書及び領収書(平成27年度)
自由民主党志清会(ファイル名:.pdf サイズ:720.20KB)
公明党 (ファイル名:.pdf サイズ:403.84KB)
日本共産党あきる野市議団 (ファイル名:.pdf サイズ:842.71KB)
あきる野市議会自民党 (ファイル名:.pdf サイズ:304.65KB)
政和会4月~10月 (ファイル名:.pdf サイズ:254.23KB)
民主党4月~10月(ファイル名:.pdf サイズ:316.65KB)
明るい未来を創る会11月~3月 (ファイル名:.pdf サイズ:403.89KB)
くさしぎ11月~3月 (ファイル名:.pdf サイズ:295.18KB)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。