令和8年度採用 職員採用情報(最終結果)
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:20067
令和8年度採用 職員募集について(最終結果)
実施状況(最終結果)
| (単位:人) | |||||||
| 試験区分 | 令和7年度実施(令和8年4月1日採用) | ||||||
| 申込者数 | 第1次試験 | 第2次試験 | 第3次試験 | ||||
| (9月21日) | (10月12日、20日~22日) | (11月10日、11日、14日) | |||||
| 受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
| 一般事務1 (大学卒) | 82 | 56 | 23 | 22 | 13 | 13 | 9 |
| 一般事務2 (短大卒) | 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | - | - |
| 一般事務3 (高校卒) | 11 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| 一般事務4 (障がいのある方・大学卒) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 一般事務5 (障がいのある方・短大卒) | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 一般事務6 (経験者・大学卒) | 27 | - | - | 22 | 13 | 13 | 10 |
| 一般事務7 (経験者・短大卒) | 6 | - | - | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 一般事務8 (経験者・高校卒) | 4 | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 一般技術1 (大学卒) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 一般技術2 (短大卒) | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 一般技術3 (経験者または有資格者) | 0 | - | - | - | - | - | - |
あきる野市職員採用プロモーション動画
市役所に勤務する職員へのインタビューなどを通じて、市の仕事を伝えることを目的にプロモーション動画を制作しました。
実際に働いている職員が所属する部署の仕事内容や、やりがいを語っています。ぜひご覧ください。
・あきる野市職員採用プロモーションビデオ2023(別ウインドウで開く)
You Tube「あきる野シティプロモーション」では、他にもあきる野市の風景等、多数の動画を公開しています。
そちらも合わせてご覧ください。(「あきる野シティプロモーション(別ウインドウで開く)」)
お問い合わせ
あきる野市役所総務部職員課
電話: 代表042-558-1111 人事給与係 内線2321、2322/研修厚生係 内線2323
ファクス: 042-558-1115
電話番号のかけ間違いにご注意ください!



