令和7年度市長交際費・食糧費
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:19018
市長交際費
| 支払日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 4月13日 | 五日市地区自治会連合会定期総会懇親会会費 | 5,000 |
| 4月25日 | 東京都市区長会総会意見交換会会費 | 5,000 |
| 4月25日 | あきる野市町内会・自治会連合会定期総会懇親会会費 | 5,000 |
| 4月27日 | 五日市交通安全協会五日市支部定期総会懇親会会費 | 2,000 |
| 4月28日 | 弔慰金 あきる野市自治功労者(元あきる野市消防団副団長) | 10,000 |
| 4月30日 | 訪問手土産代 | 4,970 |
| 4月分合計 | 31,970 | |
| 累計 | 31,970 |
| 支払日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 5月8日 | 秋川流域市町村議会正副議長会5月定例会懇親会会費 | 10,000 |
| 5月16日 | 青梅法人会五日市支部事業報告会懇親会会費 | 10,000 |
| 5月17日 | 第2回U-15アジアカップ第21回都道府県対抗全日本中学生大会優勝報告会および全国中学校大会優勝記念碑除幕式参加費 | 2,000 |
| 5月21日 | あきる野商工会通常総代会懇親会会費(市長分) | 5,000 |
| 5月21日 | あきる野商工会通常総代会懇親会会費(副市長分) | 5,000 |
| 5月22日 | 福生警察懇話会懇親会会費 | 10,000 |
| 5月23日 | 生花代 あきる野市自治功労者(元あきる野市消防団副団長) | 19,800 |
| 5月24日 | 五日市交通安全協会通常総会昼食代 | 3,000 |
| 5月27日 | 一般社団法人西多摩建設業協会第5回通常総会懇親会会費 | 5,000 |
| 5月28日 | 一般社団法人あきる野市観光協会第11回定時社員総会懇親会会費 | 6,000 |
| 5月分合計 | 75,800 | |
| 累計 | 107,770 | |
| 支払日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 6月27日 | 弔慰金 あきる野市自治功労者(元五日市町教育長) | 5,000 |
| 6月29日 | 「ホタルの夕べ」参加費 | 1,000 |
| 6月30日 | 香料 東京都議会議員 父 | 10,000 |
| 6月分合計 | 16,000 | |
| 累計 | 123,770 | |
| 支払日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 7月9日 | 香料 あきる野市教育委員 夫 | 10,000 |
| 7月15日 | 生花代 あきる野市自治功労者(元五日市町教育長) | 16,500 |
| 7月分合計 | 26,500 | |
| 累計 | 150,270 | |
| 支払日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 8月22日 | 西多摩地区保護司会あきる野分区暑気払い会費 | 5,000 |
| 8月30日 | 地域経済懇談会会費 | 2,000 |
| 8月分合計 | 7,000 | |
| 累計 | 157,270 | |
| 支払日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 9月4日 | 鮎の塩焼きを食べる会例会会費 | 5,000 |
| 9月12日 | 弔慰金 旧秋川市自治功労者(体育指導委員) | 10,000 |
| 9月15日 | 野辺町内会敬老大会会費 | 5,000 |
| 9月25日 | 訪問手土産代 | 11,349 |
| 9月26日 | 香料 環境農林部 生活環境課職員 | 5,000 |
| 9月分合計 | 36,349 | |
| 累計 | 193,619 | |
| 支払日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 10月8日 | 生花代 旧秋川市自治功労者(体育指導員) | 19,800 |
| 10月11日 | 草花町内会高齢者懇親会会費 | 3,000 |
| 10月23日 | みなと森と水サミット2025懇親会会費 | 5,000 |
| 10月23日 | 西多摩地区更生保護女性会結成60周年記念式典親睦会会費 | 4,000 |
| 10月26日 | 引田囃子創立150周年祝賀会会費 | 7,000 |
| 10月29日 | 秋3・3・9号線平沢・二宮地区都道新設対策協議会解散式会費 | 2,000 |
| 10月31日 | 生花代 環境農林部生活環境課職員 | 19,800 |
| 10月分合計 | 60,600 | |
| 累計 | 254,219 | |
| 支払日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 11月8日 | 西多摩建設業協会交流会会費 | 6,000 |
| 11月8日 | 栗原市、大島町及びあきる野市との懇親会会費(市長分) | 3,000 |
| 11月8日 | 栗原市、大島町及びあきる野市との懇親会会費(副市長分) | 3,000 |
| 11月13日 | 第34回西多摩地域広域行政圏スポーツ大会総合開会式兼前夜祭会費(市長分) | 3,000 |
| 11月13日 | 第34回西多摩地域広域行政圏スポーツ大会総合開会式兼前夜祭会費(副市長分) | 3,000 |
| 11月21日 | 都市町村懇談会会費 | 7,000 |
| 11月分合計 | 25,000 | |
| 累計 | 279,219 | |
食糧費
支払日は、市として支出決定した日となります。
| 支払日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 5月14日 | 来客用お茶代 | 2,070 |
| 5月分合計 | 2,070 | |
| 累計 | 2,070 |
| 支払日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 7月7日 | 来客用お茶代 | 3,600 |
| 7月22日 | 来客用お茶代 | 3,600 |
| 7月分合計 | 7,200 | |
| 累計 | 9,270 |
| 支払日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 10月8日 | 来客用お茶代 | 3,105 |
| 10月分合計 | 3,105 | |
| 累計 | 12,375 |
お問い合わせ
あきる野市役所企画政策部市長公室
電話: 代表042-558-1111 秘書担当 内線2221/シティプロモーション担当 内線2222、2223/移住・定住担当 内線2224、2225
ファクス: 042-558-1113
電話番号のかけ間違いにご注意ください!



