令和6年度市長交際費・食糧費
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:17483

市長交際費
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
2月1日 | 第70回伊豆大島椿まつり懇親会会費 | 5,000 |
2月7日 | 西多摩地区保護司会あきる野分区新年会会費 | 4,000 |
2月8日 | あきる野神輿連合会総会懇親会会費 | 6,000 |
2月10日 | 五日市西武会新年会会費 | 5,000 |
2月12日 | 西多摩地区医療懇話会会費 | 16,000 |
2月14日 | 生花代 商工観光部観光まちづくり推進課会計年度任用職員 | 16,500 |
2月14日 | 生花代 あきる野市民生・児童委員 | 16,500 |
2月14日 | 友好都市大島町訪問手土産代 | 3,355 |
2月14日 | 友好都市大島町訪問手土産代 | 2,320 |
2月14日 | 訪問手土産代 | 1,700 |
2月15日 | 秋川歯科医師会新年会会費 | 3,000 |
2月分合計 | 79,375 | |
累計 | 546,974 |
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
1月4日 | 香料 民生委員・児童委員 | 5,000 |
1月6日 | あきる野青年会議所新年賀詞交換会会費 | 6,000 |
1月7日 | 青梅法人会新年賀詞交歓会会費 | 6,000 |
1月10日 | あきる野市町内会・自治会連合会新年会会費 | 5,000 |
1月14日 | あきる野商工会新年賀詞交歓会会費(市長) | 5,000 |
1月14日 | あきる野商工会新年賀詞交歓会会費(副市長) | 5,000 |
1月16日 | 第12回平和首長会議国内加盟都市会議総会意見交換会会費 | 6,000 |
1月17日 | あきる野市民生児童委員協議会新年会会費 | 6,000 |
1月18日 | 都岳連新春の集い会費 | 10,000 |
1月18日 | 西多摩医師会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
1月18日 | 福生交通安全協会秋川支部新年会会費 | 5,000 |
1月19日 | 秋川地区消防懇話会、秋川地区災害防止協会新年合同懇親会会費 | 10,000 |
1月21日 | あきる野市観光協会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
1月21日 | 西多摩建設業協会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
1月22日 | 西多摩地区保護司会新年会会費 | 4,000 |
1月24日 | あきる野市社会福祉協議会新年会会費 | 6,000 |
1月24日 | 秋川西武会新年会会費 | 6,000 |
1月25日 | 五日市警察署武道始式懇親会会費 | 8,000 |
1月28日 | 全日本不動産協会東京都本部多摩西支部 令和7年新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
1月30日 | 西多摩地区議長会正副議長賀詞交歓会会費 | 8,000 |
1月分合計 | 131,000 | |
累計 | 467,599 |
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
12月2日 | あきる野市農業振興会意見交換会会費 | 6,000 |
12月6日 | 宅建第12ブロックあきる野日の出地区忘年会会費 | 10,000 |
12月25日 | 訪問手土産代 | 3,055 |
12月13日 | あきる野市消防団幹部役員忘年会会費 | 10,000 |
12月27日 | 香料 商工観光部観光まちづくり推進課会計年度任用職員 | 5,000 |
12月分合計 | 34,055 | |
累計 | 336,599 |
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
11月11日 | 栗原市、大島町及びあきる野市との懇親会会費 | 6,000 |
11月11日 | 栗原市、大島町及びあきる野市との懇親会会費(副市長) | 6,000 |
11月14日 | 西多摩地域広域行政圏スポーツ大会総合開会式兼前夜祭会費 | 3,000 |
11月15日 | 西秋留小学校開校150周年記念祝賀会会費 | 8,000 |
11月24日 | まとい会懇親会会費 | 10,000 |
11月28日 | 都市町村協議会懇談会会費 | 5,000 |
11月分合計 | 38,000 | |
累計 | 302,544 |
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
10月11日 | 生花代 教育部スポーツ推進課会計年度任用職員 | 16,500 |
10月19日 | 草花町内会高齢者懇親会会費 | 3,000 |
10月19日 | 五日市小学校開校百五十周年記念祝賀会会費 | 8,000 |
10月24日 | みなと森と水サミット2024懇親会会費 | 5,000 |
10月26日 | 西多摩建設業協会交流会会費 | 6,000 |
10月26日 | 第52回東京都消防操法大会祝勝会会費 | 10,000 |
10月分合計 | 48,500 | |
累計 | 264,544 |
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
9月5日 | 訪問手土産代 | 3,094 |
9月12日 | 香料 教育部スポーツ推進課会計年度任用職員 | 5,000 |
9月24日 | 香料 あきる野市議会議員 父 | 10,000 |
9月25日 | 生花代 あきる野市自治功労者(元市議会議員) | 16,500 |
9月分合計 | 34,594 | |
累計 | 216,044 |
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
8月15日 | 弔慰金 あきる野市自治功労者(元市議会議員) | 10,000 |
8月20日 | 枕花代 企画政策部情報政策課職員 | 5,000 |
8月22日 | 西多摩地区保護司会あきる野分区暑気払い会費 | 4,000 |
8月23日 | 香料 企画政策部情報政策課職員 | 10,000 |
8月分合計 | 29,000 | |
累計 | 181,450 |
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
7月11日 | 福生警察懇話会懇親会会費 | 10,000 |
7月13日 | 西多摩三師会意見交換会会費 | 10,000 |
7月28日 | 叙勲祝賀会会費 | 10,000 |
7月分合計 | 30,000 | |
累計 | 152,450 |
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
6月6日 | 秋川地区消防懇話会・秋川地区災害防止協会合同創立50周年記念祝賀会会費 | 15,000 |
6月18日 | 12thジャパンアウトドアカンファレンスinあきる野交流ダイアログパーティー会費 | 3,000 |
6月分合計 | 18,000 | |
累計 | 122,450 |
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
5月10日 | 生花代 あきる野市自治功労者(元市議会議員) | 16,500 |
5月11日 | あきる野市郷土芸能連合会総会懇親会会費 | 5,000 |
5月12日 | 五日市交通安全協会増戸支部定期総会懇親会会費 | 1,000 |
5月14日 | 西多摩建設業協会通常総会懇親会会費 | 5,000 |
5月17日 | 青梅法人会五日市支部事業報告会懇親会会費 | 10,000 |
5月19日 | 五日市交通安全協会戸倉支部定期総会懇親会会費 | 5,000 |
5月21日 | あきる野商工会通常総代会懇親会会費(市長) | 5,000 |
5月21日 | あきる野商工会通常総代会懇親会会費(副市長) | 5,000 |
5月22日 | あきる野市青少年顕彰ふるさと委員会総会懇親会会費 | 6,000 |
5月24日 | あきる野市観光協会定時社員総会懇親会会費 | 6,000 |
5月25日 | 五日市交通安全協会通常総会懇親会会費 | 3,000 |
5月31日 | 視察手土産代 | 2,950 |
5月分合計 | 70,450 | |
累計 | 104,450 |
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
4月2日 | 弔慰金 あきる野市自治功労者(元市議会議員) | 10,000 |
4月12日 | 青梅法人会秋川支部事業報告会交流会会費 | 4,000 |
4月14日 | 五日市地区自治会連合会定期総会懇親会会費 | 5,000 |
4月19日 | 福生交通安全協会秋川支部定期総会懇親会会費 | 5,000 |
4月25日 | 東京都市区長会総会意見交換会会費 | 5,000 |
4月26日 | あきる野市町内会・自治会連合会定期総会懇親会会費 | 5,000 |
4月分合計 | 34,000 | |
累計 | 34,000 |

食糧費
支払日は、市として支出決定した日となります。
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
11月1日 | 式典用お茶代及びお茶菓子代 | 4,795 |
11月26日 | 来客用お茶代 | 5,200 |
11月分合計 | 9,995 | |
累計 | 20,535 |
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
7月24日 | 来客用お茶代 | 3,690 |
7月分合計 | 3,690 | |
累計 | 10,540 |
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
4月3日 | 来客用お茶代 | 5,150 |
4月分合計 | 5,150 | |
累計 | 5,150 |
お問い合わせ
あきる野市役所企画政策部市長公室
電話: 代表042-558-1111 秘書担当 内線2221/シティプロモーション担当 内線2222、2223/移住・定住担当 内線2224、2225
ファクス: 042-558-1113
電話番号のかけ間違いにご注意ください!