令和7年度 あきる野市青少年善行表彰式を行いました!
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:16333
令和7年度 あきる野市青少年善行表彰式
あきる野市青少年顕彰ふるさと委員会では、あきる野市青少年問題協議会、あきる野市教育委員会とともに、青少年の善行を励まし、ふるさとあきる野に住む青少年の健やかな成長を願って、あきる野市青少年善行表彰を実施しています。
令和7年度は、個人の部31人、団体の部7団体が令和7年11月3日(月曜日・祝日)に、五日市地域交流センター(まほろばホール)にて表彰されました。
令和7年度善行表彰受賞者名簿(個人)
| No | 氏 名 | 学校・所属等 | 善行の種別 | 善行の内容 |
| 1 | 太田 有葵 | 屋城小学校3年 | 小さな親切 | 登校時に道路に落ちていた15,000円を見つけ、学校の副校長に伝える。その後警察に連絡し、拾った現金を届けた。 |
| 2 | 坂本 海惺 | 西中学校2年 | 小さな親切 | 下校途中、イヤホンを落とし困っている女性に声をかけ、探すのを手伝った。結果、イヤホンは無事見つかり、本人に渡すことができた。 |
| 3 | 紙谷 蒼良 | 西中学校2年 | 小さな親切 | |
| 4 | 齋藤 賢正 | 西中学校2年 | 小さな親切 | |
| 5 | 竹田 育珠 | 西中学校2年 | 社会福祉 | あきる野市社会福祉協議会設立30年記念のマスコットキャラクターを作成、採用される。 「東モロ大使」 |
| 6 | 柳澤 巧馬 | 東中学校3年 | 芸術文化への貢献 | 東京都無形民俗文化財及び郷土の伝統芸能である秋川歌舞伎の普及伝承への顕著な功績を残した。 |
| 7 | 阿部 大地 | 都立練馬工科 高等学校3年 | 芸術文化への貢献 | 9年以上秋川歌舞伎あきる野座の役者として活動を続ける。東京都指定無形民俗文化財であり郷土の貴重な伝統芸能である秋川歌舞伎の普及、伝承に大きく貢献。 |
| 8 | 後藤 妃葵 | 秋多中学校3年 | 芸術文化への貢献 | 野辺囃子神楽保存会にて長期間活動。あきる野市指定無形民俗文化財である「野辺はやし神楽」を会得するため努力を続け、習得した技術は、さまざまな場で多くの人に感銘を与えている。 |
| 9 | 石田 優斗 | 五日市中学校2年 | 芸術文化への貢献 | 下町はやし連にて長期間活動。さまざまな場で披露してくれている。中学では伝統芸能部にも所属し笛・踊りで活躍している。 |
| 10 | 石井 漣 | 明星大学2年 | 芸術文化への貢献 | 雨間はやし保存会にて長期間活動。自身の練習に励むと共に後輩を指導している。また演舞においても後輩達の模範となり地域の祭りや行事に貢献している。 |
| 11 | 岩﨑 智生 | 五日市中学校3年 | 芸術文化への貢献 | 小和田はやし連の一員として長期間活動。郷土に根付いた活動を続けている。中学校では伝統芸能部へ入部、下級生の指導にもあたっている。 |
| 12 | 山本 剣 | 御堂中学校2年 | 芸術文化への貢献 | 草花はやし保存会の練習やお祭りに参加。地域の伝統行事の保存ならびに継承に貢献し、地域住民の結束を支える存在で、今後もその役割が期待される。 |
| 13 | 常盤 萌々香 | 秋多中学校3年 | 芸術文化への貢献 | 【バレエ】 バレエ歴10年。令和5年頃からバレエコンクールに挑戦、数々の入賞を果たす。 NBA全国バレエコンクール(令和7年4月) 中学2・3年生の部 2位 |
| 14 | 髙田 葵衣 | 西秋留小学校5年 | スポーツへの貢献 | 【ストリートダンス】 ストリートダンス世界大会日本予選: UDO JAPAN 2024 DUOの部 準優勝 令和7年7月 First Stage チームU12部門 優勝 ストリートダンス世界大会日本予選: UDO JAPAN 2025 Lock battleの部 優勝 2 on 2の部 優勝 DUOの部 準優勝 |
| 15 | 園部 暖 | 南秋留小学校2年 | スポーツへの貢献 | 【マウンテンバイク】 JOCジュニアオリンピックカップ 全国ユース選抜マウンテンバイク大会 小学2年生男子 第1位 |
| 16 | 園部 烈 | 南秋留小学校5年 | スポーツへの貢献 | 【マウンテンバイク】 JOCジュニアオリンピックカップ 全国ユース選抜マウンテンバイク大会 小学5年生男子 第4位 |
| 17 | 武内 瑞季 | 西秋留小学校2年 | スポーツへの貢献 | 【空手】 日本空手道連合会主催:第63回関東地区空手道選手権大会 小学2年男子組手競技 優勝 全国大会出場 |
| 18 | 後藤 結依 | 西秋留小学校3年 | スポーツへの貢献 | 【卓球】 全農杯2025年全日本卓球選手権大会 3・4年生の部 東京都第4位 本選出場(全国第3学年45名のうちの1名に選出) |
| 19 | 丹野 恋花 | 秋多中学校3年 | スポーツへの貢献 | 【体操】 第56回関東中学校体操競技大会 個人総合24位、跳馬39位、段違い平行棒24位、 平均台9位、床26位 |
| 20 | 鈴木 友弥 | 増戸中学校2年 | スポーツへの貢献 | 【野球】 ポニーリーグU-13日本代表に選出、主将として日本代表を統率。 令和7年6月アジアパシフィックゾーントーナメント 優勝 令和7年8月2025 PONY-13ワールドシリーズ 優勝 |
| 21 | 浦野 心夢 | 西中学校3年 | スポーツへの貢献 | 【野球】 2025 PONY GIRLS BASEBALL WORLD SERIES 優勝 昨年に引き続き参加。今年は主軸としてチームの3連覇に貢献。決勝のアメリカ戦は6回を無失点に抑え最優秀投手賞を受賞 |
| 22 | 加登脇 心羽 | 五日市中学校3年 | スポーツへの貢献 | 【サッカー】 U16日本女子代表選手に選出(令和7年2月、令和7年9月) |
| 23 | 堀 綺良 | 秋多中学校2年 | スポーツへの貢献 | 【スキー】 JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会 東京都代表として出場 回転60位 大回転111位 東京都スキー連盟アルペン強化選手に指定される。 |
| 24 | 馬場 珀風 | 西中学校3年 | スポーツへの貢献 | 【陸上】 第64回東京都中学校総合体育大会陸上競技大会 兼 第78回東京都中学校陸上競技選手権大会 男子走幅跳 第2位 関東大会出場 |
| 25 | 中川 夢絆 | 西中学校3年 | スポーツへの貢献 | 【陸上】 第71回全日本中学校通信陸上競技東京都大会 男子1500m 第1位 関東大会出場 |
| 26 | 小山 朝陽 | 東中学校3年 | スポーツへの貢献 | 【陸上】 第64回東京都中学校総合体育大会陸上競技大会 兼 第78回東京都中学校陸上競技選手権大会 男子110mハードル 第4位 全国大会出場を決めた。 |
| 27 | 秋元 優杏 | 五日市中学校3年 | スポーツへの貢献 | 【陸上】 第71回全日本中学校通信陸上競技東京都大会 3年女子100m 第1位 第53回関東中学校陸上競技大会 3年女子100m 第4位 第52回全日本中学校陸上競技選手権大会 女子100m 第10位 |
| 28 | 小﨑 凪 | 都立上水 高等学校1年 | スポーツへの貢献 | 【陸上】 第33回関東中学校駅伝競走大会 第4区区間賞(第1位) |
| 29 | 今田 真子 | 御堂中学校3年 | 社会福祉 スポーツへの貢献 | 【アルティメット】 第7回全日本U21アルティメット選手権大会 優勝 地域活動にも積極的に取組む。また、特別支援学校においても体験会を実施。障がいの有無にかかわらず誰もが一緒にスポーツを楽しめるインクルーシブな場をつくり出している。 |
| 30 | 今田 仁子 | 東海大学菅生 高等学校2年 | 社会福祉 青少年指導 スポーツへの貢献 | 【アルティメット】 第7回全日本U21アルティメット選手権大会 優勝 令和7年9月に日本代表としてアジア・オセアニア選手権にも出場。 地域活動にも積極的に取組む。また、特別支援学校においても体験会を実施。障がいの有無にかかわらず誰もが一緒にスポーツを楽しめるインクルーシブな場をつくり出している。 |
| 31 | 嶋田 天寧 | 白梅学園 高等学校2年 | 社会福祉 青少年指導 スポーツへの貢献 |
令和7年度善行表彰受賞者名簿(団体)
| No | 団 体 名 | 善行の種別 | 善行の内容 |
| 1 | 増戸中学校 ボランティア部 | 社会福祉 | 平成29年4月より、入居高齢者への環境支援(ベッドメイキング、清掃)、及び余暇活動支援(コロナ禍以前に実施) |
| 2 | 秋多中学校 吹奏楽部 | 芸術文化への貢献 | 第65回東京都中学生吹奏楽コンクール B組 金賞(2年連続) |
| 3 | 秋多中学校 剣道部女子 | スポーツへの貢献 | 【剣道】 第64回東京都中学校総合体育大会剣道大会 兼 東京都中学校剣道選手権大会 女子団体 第3位入賞 関東大会出場 |
| 4 | 西中学校 陸上競技部 女子駅伝チーム | スポーツへの貢献 | 【陸上】 第39回(女子)東京都中学校駅伝競走大会 兼 全国・関東中学校駅伝競走大会東京都代表選考会 第2位 全国・関東駅伝競走大会出場 |
| 5 | 西中学校 陸上競技部 男子駅伝チーム | スポーツへの貢献 | 【陸上】 第77回(男子)東京都中学校駅伝競走大会 兼 全国・関東中学校駅伝競走大会東京都代表選考会 第1位 全国・関東駅伝競走大会出場 |
| 6 | 東海大学菅生 高等学校中等部 ソフトボールクラブ | スポーツへの貢献 | 【ソフトボール】 令和7年度全国中学校体育大会 第47回全国中学校ソフトボール大会 女子の部 優勝 |
| 7 | KULA STUDIO chrara | スポーツへの貢献 | 【ダンス】 各ダンスコンテストにて受賞 RUN UP DANCE CONTEST 関東第6回予選 3位入賞 TOP OF THE DANCE FINAL 5位入賞 DANCE START オンライン決勝 全国大会FINALIST FIRST CROWN! 2024 FINAL 5位入賞 DANCE CONTEST 輝億2024 SEASON FINAL 優勝 DANCE CONTEST 輝億2024 SEASON オンラインFINAL 準優勝 |
善行内容
- 小さな親切
- 公共生活への貢献
- 環境の美化
- 社会福祉活動
- 青少年指導
- 自然と文化財愛護
- 緊急時貢献
- 芸術文化への貢献
- スポーツへの貢献
- その他
<青少年顕彰ふるさと委員会とは>
あきる野市内の町内会・自治会長経験者で構成され、青少年健全育成の一環として善行青少年の奨励に努め、顕彰することを目的とする団体です。
お問い合わせ
あきる野市役所 教育部 生涯学習推進課
電話: 生涯学習係 内線3014
電話: 生涯学習係 内線3014
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます



