あきる野市オープンデータライブラリ
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:15465
あきる野市オープンデータライブラリページ
オープンデータ一覧
データ名 | データ概要 | ファイル | 所管部署 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|
オープンデータ一覧 | 本市が公開しているオープンデータの一覧 | (ファイル名:132284_open_data_list.csv サイズ:6.62KB) | 企画政策部情報政策課 | 2024年5月1日 |
人口・世帯・統計
データ名 | データ概要 | ファイル | 所管部署 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|
町丁別の世帯数と人口構成 | 町丁名,総数,男,女,世帯数,内混合世帯数,日本人総数,日本人男,日本人女,日本人世帯数,外国人総数,外国人男,外国人女,外国人世帯数,基準日等を掲載 | 市民部市民課 | 2024年12月1日 | |
年齢別人口構成 | 年齢,総数,男,女,日本人総数,日本人男,日本人女,外国人総数,外国人男,外国人女,基準日等を掲載 | 2024年12月1日 |
安心・安全情報
データ名 | データ概要 | ファイル | 所管部署 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|
AED設置箇所一覧 | 市内のAED設置個所の一覧 | (ファイル名:132284_aed.csv サイズ:17.23KB) | 総務部地域防災課防災係 | 2021年10月5日 |
医療機関一覧 | 市内の医療機関の一覧(歯科を除く) | (ファイル名:132284_hospital.csv サイズ:9.16KB) | 健康福祉部健康課健康づくり係 | 2022年9月1日 |
施設情報
データ名 | データ概要 | ファイル | 所管部署 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|
観光施設一覧 | 本市の観光施設の一覧 | (ファイル名:132284_tourism2022.csv サイズ:6.19KB) | 2022年9月1日 | |
公共施設一覧 | 本市の公共施設の一覧 | (ファイル名:132284_public_facility2022-2.csv サイズ:27.81KB) | 各施設所管課 | 2022年9月1日 |
子育て施設一覧 | 本市の保育園、幼稚園、学童クラブなどの子育て施設の一覧 | (ファイル名:132284_preschool2022.csv サイズ:16.17KB) | こども家庭部 | 2022年9月1日 |
赤ちゃん・ふらっと(授乳室)一覧 | 本市の赤ちゃん・ふらっと(授乳室)の一覧 | (ファイル名:132284_nursing_room2022.csv サイズ:2.23KB) | こども家庭部 | 2022年9月1日 |
公営駐輪場一覧 | 市内の市で管理する駐輪場一覧 | 公営駐輪場一覧 (ファイル名:132284_bicycle_parking.csv サイズ:1.58KB) | 2023年1月1日 | |
観光トイレ一覧 | 本市の観光トイレの一覧 | (ファイル名:132284_tourist-toilets_2022.csv サイズ:5.95KB) | 2022年9月1日 |
文化財情報
データ名 | データ概要 | ファイル | 所管部署 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|
文化財一覧 | 名称、文化財分類、種類、住所、緯度、経度、所有者等、文化財指定日等を掲載 | (ファイル名:132284_cultural_property2022.csv サイズ:23.25KB) | 教育部生涯学習推進課 | 2022年9月1日 |
公衆無線lanアクセスポイント情報
データ名 | データ概要 | ファイル | 所管部署 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|
観光free_wi-fi一覧 | 名称、住所、緯度、経度、SSID、URL等を掲載 | (ファイル名:132284_public_wireless_lan.csv サイズ:2.32KB) | 商工観光部観光まちづくり推進課 | 2021年9月1日 |
free_wi-fi一覧 | 名称、住所、緯度、経度、SSID、URL等を掲載 | (ファイル名:132284_public_wireless_lan2022.csv サイズ:2.49KB) | 2022年11月4日 |
避難場所情報
データ名 | データ概要 | ファイル | 所管部署 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|
指定緊急避難場所一覧 | 名称、住所、緯度、経度、電話番号、市区町村コード、災害種別、想定収容人数、 対象となる地区等を掲載 | (ファイル名:132284_evacuation_space2022.csv サイズ:10.40KB) | 総務部地域防災課防災係 | 2022年9月1日 |
ゴミの分別情報
データ名 | データ概要 | ファイル | 所管部署 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|
ゴミの分類区分一覧 | 分類区分一覧(分類区分、回収区分、ゴミ区分、ゴミ区分別表記等)を掲載 | (ファイル名:gomi_binruikubun.csv サイズ:4.27KB) | 環境農林部生活環境課 | 2022年12月24日 |
ゴミの分類一覧 | 品目一覧を掲載 | (ファイル名:gomi_bunrui.csv サイズ:196.29KB) | 環境農林部生活環境課 | 2024年8月1日 |
投票所情報
データ名 | データ概要 | ファイル | 所管部署 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|
投票所一覧 | 市内の投票所の一覧 | 選挙管理委員会事務局 | 2023年5月16日 |
オープンデータ「あきる野統計」
データ名 | データ概要 | URL | 所管部署 | 備考 |
---|---|---|---|---|
あきる野統計 | あきる野統計のデータ(土地・面積、人口、住宅・道路、交通・通信、上・下水道、社会保障、教育・文化、衛生・環境、選挙・議会、治安・消防、行財政分野)を掲載 | オープンデータ「あきる野統計」のページ(別ウインドウで開く) | 総務部総務課 | 令和4年度 |
予算
歳入
年度 | データ名 | データ概要 | ファイル | 所管部署 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、戸倉財産区特別会計、後期高齢者医療特別会計、テレビ共同受信事業特別会計、秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業特別会計 予算 歳入 | 科目、計上額、部署名 | (ファイル名:R6sainyuyosan.csv サイズ:88.74KB) | 財政課財政係 | 2024年5月30日 |
令和5年度 | 一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、戸倉財産区特別会計、後期高齢者医療特別会計、テレビ共同受信事業特別会計、秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業特別会計 予算 歳入 | 科目、計上額、部署名 | (ファイル名:R5sainyuyosan.csv サイズ:86.28KB) | 財政課財政係 | 2023年8月31日 |
令和4年度 | 一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、戸倉財産区特別会計、後期高齢者医療特別会計、テレビ共同受信事業特別会計、秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業特別会計 予算 歳入 | 科目、計上額、部署名 | (ファイル名:R4sainyuyosan.csv サイズ:83.57KB) | 財政課財政係 | 2023年8月31日 |
令和3年度 | 一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、戸倉財産区特別会計、後期高齢者医療特別会計、テレビ共同受信事業特別会計、秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業特別会計 予算 歳入 | 科目、計上額、部署名 | (ファイル名:R3sainyuyosan.csv サイズ:82.78KB) | 財政課財政係 | 2023年8月31日 |
歳出
年度 | データ名 | データ概要 | ファイル | 所管部署 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、戸倉財産区特別会計、後期高齢者医療特別会計、テレビ共同受信事業特別会計、秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業特別会計 予算 歳出 | 科目、計上額、部署名 | (ファイル名:R6saisyutsuyosan.csv サイズ:739.22KB) | 財政課財政係 | 2024年5月30日 |
令和5年度 | 一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、戸倉財産区特別会計、後期高齢者医療特別会計、テレビ共同受信事業特別会計、秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業特別会計 予算 歳出 | 科目、計上額、部署名 | (ファイル名:R5saisyutsuyosan.csv サイズ:720.44KB) | 財政課財政係 | 2023年8月31日 |
令和4年度 | 一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、戸倉財産区特別会計、後期高齢者医療特別会計、テレビ共同受信事業特別会計、秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業特別会計 予算 歳出 | 科目、計上額、部署名 | (ファイル名:R4saisyutsuyosan.csv サイズ:714.95KB) | 財政課財政係 | 2023年8月31日 |
令和3年度 | 一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、戸倉財産区特別会計、後期高齢者医療特別会計、テレビ共同受信事業特別会計、秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業特別会計 予算 歳出 | 科目、計上額、部署名 | (ファイル名:R3saisyutsuyosan.csv サイズ:705.65KB) | 財政課財政係 | 2023年8月31日 |
公営企業会計
年度 | データ名 | データ概要 | ファイル | 所管部署 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 下水道事業会計 予算 | 科目、当初予算額 | (ファイル名:gesui6nendo_yosan.csv サイズ:5.46KB) | 生活排水対策課 | 2024年8月31日 |
令和5年度 | 下水道事業会計 予算 | 科目、当初予算額 | (ファイル名:gesui5nendo_yosan.csv サイズ:5.91KB) | 生活排水対策課 | 2023年8月31日 |
令和4年度 | 下水道事業会計 予算 | 科目、当初予算額 | (ファイル名:gesui4nendo_yosan.csv サイズ:5.90KB) | 生活排水対策課 | 2023年8月31日 |
令和3年度 | 下水道事業会計 予算 | 科目、当初予算額 | (ファイル名:gesui3nendo_yosan.csv サイズ:5.12KB) | 生活排水対策課 | 2023年8月31日 |
決算
歳入
年度 | データ名 | データ概要 | ファイル | 所管部署 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、戸倉財産区特別会計、後期高齢者医療特別会計、テレビ共同受信事業特別会計、秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業特別会計 決算 歳入 | 科目、当初予算額、補正予算額、繰越額、調定額、収入額、不納欠損額、収入未済額、還付未済額、部署名 | (ファイル名:R5sainyukessan.csv サイズ:132.12KB) | 財政課財政係 | 2024年12月13日 |
令和4年度 | 一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、戸倉財産区特別会計、後期高齢者医療特別会計、テレビ共同受信事業特別会計、秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業特別会計 決算 歳入 | 科目、当初予算額、補正予算額、繰越額、調定額、収入額、不納欠損額、収入未済額、還付未済額、部署名 | (ファイル名:R4sainyukessan.csv サイズ:153.71KB) | 財政課財政係 | 2024年5月30日 |
令和3年度 | 一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、戸倉財産区特別会計、後期高齢者医療特別会計、テレビ共同受信事業特別会計、秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業特別会計 決算 歳入 | 科目、当初予算額、補正予算額、繰越額、調定額、収入額、不納欠損額、収入未済額、還付未済額、部署名 | (ファイル名:R3sainyukessan.csv サイズ:128.40KB) | 財政課財政係 | 2023年8月31日 |
令和2年度 | 一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、戸倉財産区特別会計、後期高齢者医療特別会計、テレビ共同受信事業特別会計、秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業特別会計 決算 歳入 | 科目、当初予算額、補正予算額、繰越額、調定額、収入額、不納欠損額、収入未済額、還付未済額、部署名 | (ファイル名:R2sainyukessan.csv サイズ:139.79KB) | 財政課財政係 | 2023年8月31日 |
令和元年度 | 一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、戸倉財産区特別会計、下水道事業特別会計、後期高齢者医療特別会計、テレビ共同受信事業特別会計、秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業特別会計 決算 歳入 | 科目、当初予算額、補正予算額、繰越額、調定額、収入額、不納欠損額、収入未済額、還付未済額、部署名 | (ファイル名:R1sainyukessan.csv サイズ:137.63KB) | 財政課財政係 | 2023年8月31日 |
歳出
年度 | データ名 | データ概要 | ファイル | 所管部署 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、戸倉財産区特別会計、後期高齢者医療特別会計、テレビ共同受信事業特別会計、秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業特別会計 決算 歳出 | 科目、当初予算額、補正予算額、繰越額、流充額、予算現額、支出済額、事故繰越額、明許繰越額、不用額 部署名 | (ファイル名:R5saisyutsukessan.csv サイズ:653.53KB) | 財政課財政係 | 2024年12月13日 |
令和4年度 | 一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、戸倉財産区特別会計、後期高齢者医療特別会計、テレビ共同受信事業特別会計、秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業特別会計 決算 歳出 | 科目、当初予算額、補正予算額、繰越額、流充額、予算現額、支出済額、事故繰越額、明許繰越額、不用額 部署名 | (ファイル名:R4saisyutsukessan.csv サイズ:668.60KB) | 財政課財政係 | 2024年5月30日 |
令和3年度 | 一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、戸倉財産区特別会計、後期高齢者医療特別会計、テレビ共同受信事業特別会計、秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業特別会計 決算 歳出 | 科目、当初予算額、補正予算額、繰越額、流充額、予算現額、支出済額、事故繰越額、明許繰越額、不用額 部署名 | (ファイル名:R3saisyutsukessan.csv サイズ:659.04KB) | 財政課財政係 | 2023年8月31日 |
令和2年度 | 一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、戸倉財産区特別会計、後期高齢者医療特別会計、テレビ共同受信事業特別会計、秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業特別会計 決算 歳出 | 科目、当初予算額、補正予算額、繰越額、流充額、予算現額、支出済額、事故繰越額、明許繰越額、不用額 部署名 | (ファイル名:R2saisyutsukessan.csv サイズ:651.95KB) | 財政課財政係 | 2023年8月31日 |
令和元年度 | 一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、戸倉財産区特別会計、下水道事業特別会計、後期高齢者医療特別会計、テレビ共同受信事業特別会計、秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業特別会計 決算 歳出 | 科目、当初予算額、補正予算額、繰越額、流充額、予算現額、支出済額、事故繰越額、明許繰越額、不用額 部署名 | (ファイル名:R1saisyutsukessan.csv サイズ:615.59KB) | 財政課財政係 | 2023年8月31日 |
公営企業会計
年度 | データ名 | データ概要 | ファイル | 所管部署 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 下水道事業会計 決算 | 科目、当初予算額、補正予算額、流充用額、現計予算額、累計額、予算残額 | (ファイル名:gesui5nendo_kessan.csv サイズ:11.20KB) | 生活排水対策課 | 2024年10月1日 |
令和4年度 | 下水道事業会計 決算 | 科目、当初予算額、補正予算額、流充用額、現計予算額、累計額、予算残額 | (ファイル名:gesui4nendo_kessan.csv サイズ:8.06KB) | 生活排水対策課 | 2024年8月31日 |
令和3年度 | 下水道事業会計 決算 | 科目、当初予算額、補正予算額、流充用額、現計予算額、累計額、予算残額 | (ファイル名:gesui3nendo_kessan.csv サイズ:8.03KB) | 生活排水対策課 | 2023年8月31日 |
令和2年度 | 下水道事業会計 決算 | 科目、当初予算額、補正予算額、流充用額、現計予算額、累計額、予算残額 | (ファイル名:gesui2nendo_kessan.csv サイズ:8.57KB) | 生活排水対策課 | 2023年8月31日 |
お問い合わせ
あきる野市役所企画政策部情報政策課
電話: 代表042-558-1111 情報政策係 内線2351、2352、2353
ファクス: 042-558-1115
電話番号のかけ間違いにご注意ください!