令和5年度市長交際費・食糧費
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:15421
市長交際費
| 支払日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 3月分合計 | 0 | |
| 累計 | 449,632 |
| 支払日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 2月2日 | あきる野市社会福祉協議会新年会会費 | 6,000 |
| 2月12日 | 藍綬褒章受章祝賀会会費 | 10,000 |
| 2月15日 | 友好都市大島町訪問手土産代 | 6,120 |
| 2月17日 | 秋川歯科医師会新年会会費 | 3,000 |
| 2月24日 | オールあきる野女子壮行会会費 | 6,000 |
| 2月26日 | 生花代 あきる野市自治功労者(元市議会議員) | 16,500 |
| 2月29日 | 西多摩地区医療懇話会会費 | 23,000 |
| 2月分合計 | 70,620 | |
| 累計 | 449,632 |
| 支払日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 1月9日 | 弔慰金 あきる野市自治功労者(元市議会議員) | 10,000 |
| 1月11日 | あきる野市高齢者クラブ連合会新年会会費 | 7,000 |
| 1月12日 | あきる野市町内会・自治会連合会新年会会費 | 5,000 |
| 1月16日 | あきる野商工会新年賀詞交歓会会費(市長) | 5,000 |
| 1月16日 | あきる野商工会新年賀詞交歓会会費(副市長) | 5,000 |
| 1月17日 | あきる野青年会議所新年賀詞交歓会会費 | 6,000 |
| 1月18日 | 秋川地区消防懇話会、秋川地区災害防止協会新年合同懇親会会費 | 10,000 |
| 1月19日 | あきる野市民生児童委員協議会新年会会費 | 5,000 |
| 1月19日 | 香料 あきる野市議会議員 妻 | 10,000 |
| 1月20日 | 横田基地と7クラブ合同による新年会会費 | 4,000 |
| 1月20日 | 福生交通安全協会秋川支部新年会会費 | 5,000 |
| 1月21日 | 2024年都岳連新春の集い会費 | 10,000 |
| 1月22日 | 東京都電気工事工業組合青梅地区本部西多摩電設工業協同組合新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
| 1月23日 | 西多摩建設業協会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
| 1月23日 | あきる野市観光協会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
| 1月23日 | 全日本不動産協会東京都本部多摩西支部 令和6年新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 1月26日 | 西多摩地区保護司会新年会会費 | 3,000 |
| 1月27日 | あきる野神輿連合会総会懇親会会費 | 5,000 |
| 1月29日 | 生花代 あきる野市自治功労者(元 あきる野市消防団団長) | 16,500 |
| 1月29日 | 五日市食品衛生協会令和6年役員賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 1月30日 | 西多摩地区議長会正副議長賀詞交歓会負担金 | 8,000 |
| 1月分合計 | 149,500 | |
| 累計 | 379,012 |
| 支払日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 12月1日 | あきる野市消防団幹部役員忘年会会費 | 9,000 |
| 12月4日 | あきる野市農業振興会意見交換会会費 | 6,000 |
| 12月12日 | 西多摩地区保護司会あきる野分区忘年会会費 | 3,000 |
| 12月25日 | 弔慰金 自治功労者(元 あきる野市消防団団長) | 10,000 |
| 12月分合計 | 28,000 | |
| 累計 | 229,512 |
| 支払日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 11月11日 | 栗原市、大島町及びあきる野市との懇親会会費(市長) | 6,000 |
| 11月11日 | 栗原市、大島町及びあきる野市との懇親会会費(副市長) | 6,000 |
| 11月16日 | 西多摩地域広域行政圏体育大会総合開会式兼前夜祭会費 | 3,000 |
| 11月18日 | あきる野市立東秋留小学校開校150周年記念祝賀会会費 | 6,000 |
| 11月20日 | 宅建第12ブロック あきる野日の出地区忘年会会費 | 10,000 |
| 11月分合計 | 31,000 | |
| 累計 | 201,512 |
| 支払日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 10月21日 | まとい会懇親会会費 | 10,000 |
| 10月26日 | みなと森と水サミット2023懇親会会費 | 5,000 |
| 10月30日 | 東京都・区市町村CIO座談会懇親会会費(副市長) | 4,200 |
| 10月分合計 | 19,200 | |
| 累計 | 170,512 |
| 支払日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 9月5日 | 友好姉妹都市栗原市訪問手土産代 | 3,812 |
| 9月15日 | 生花代 都市整備部管理課職員 | 16,500 |
| 9月分合計 | 20,312 | |
| 累計 | 151,312 |
| 支払日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 8月24日 | 西多摩地区保護司会あきる野分区社会を明るくする運動反省会会費 | 3,000 |
| 8月26日 | 地域経済懇談会会費 | 1,000 |
| 8月26日 | 香料 都市整備部管理課職員 | 5,000 |
| 8月分合計 | 9,000 | |
| 累計 | 131,000 |
| 支払日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 7月4日 | 東京都市町村体育協会連合会主催スポーツ関係者交流会県第55回東京都市町村総合体育大会開催に伴う前夜祭会費 | 7,500 |
| 7月31日 | 生花代 健康福祉部生活福祉課職員 | 16,500 |
| 7月分合計 | 24,000 | |
| 累計 | 122,000 |
| 支払日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 6月9日 | 福生警察懇話会懇親会会費 | 10,000 |
| 6月12日 | 香料 健康福祉部生活福祉課職員 | 5,000 |
| 6月19日 | 五日市食品衛生協会定期総会懇親会会費 | 10,000 |
| 6月23日 | あきる野市教育委員会懇談会会費 | 7,000 |
| 6月分合計 | 32,000 | |
| 累計 | 98,000 |
| 支払日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 5月10日 | 青梅法人会五日市支部事業報告会交流会会費 | 8,000 |
| 5月14日 | あきる野市五日市防衛協会定期総会懇親会会費 | 5,000 |
| 5月16日 | 西多摩建設業協会通常総会懇親会会費 | 5,000 |
| 5月18日 | 東京秋川ロータリークラブ創立50周年記念式典祝賀会会費 | 10,000 |
| 5月19日 | あきる野商工会通常総代会会費(市長) | 5,000 |
| 5月19日 | あきる野商工会通常総代会会費(副市長) | 5,000 |
| 5月20日 | あきる野市管工事組合通常総会懇親会会費 | 5,000 |
| 5月23日 | あきる野市青少年顕彰ふるさと委員会総会懇親会会費 | 6,000 |
| 5月25日 | あきる野市観光協会定時社員総会懇親会会費 | 5,000 |
| 5月分合計 | 54,000 | |
| 累計 | 66,000 |
| 支払日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 4月11日 | 西多摩地区消防団連絡協議会理事会懇親会会費 | 7,000 |
| 4月21日 | あきる野市町内会・自治会連合会定期総会懇親会会費 | 5,000 |
| 4月分合計 | 12,000 | |
| 累計 | 12,000 |
食糧費
支払日は、市として支出決定した日となります。
| 支払日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 11月2日 | 式典用お茶代及びお茶菓子代 | 6,410 |
| 11月分合計 | 6,410 | |
| 累計 | 17,590 |
| 支払日 | 内容 | 額(円) |
|---|---|---|
| 10月2日 | 来客用お茶代 | 9,700 |
| 10月分合計 | 9,700 | |
| 累計 | 11,180 |
| 支払日 | 内容 | 額(円) |
|---|---|---|
| 7月31日 | 来客用お茶代 | 1,480 |
| 7月分合計 | 1,480 | |
| 累計 | 1,480 |
お問い合わせ
あきる野市役所企画政策部市長公室
電話: 代表042-558-1111 秘書担当 内線2221/シティプロモーション担当 内線2222、2223/移住・定住担当 内線2224、2225
ファクス: 042-558-1113
電話番号のかけ間違いにご注意ください!



