令和4年度 あきる野市青少年善行表彰式を行いました!
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:14904
令和4年度 あきる野市青少年善行表彰式を行いました!
あきる野市青少年顕彰ふるさと委員会では、あきる野市青少年問題協議会、あきる野市教育委員会とともに、青少年の善行を励まし、ふるさとあきる野に住む青少年の健やかな成長を願って、あきる野市青少年善行表彰を実施しています。
令和4年度は、個人の部18人、団体の部7団体が令和4年11月3日(木曜日・祝日)に、秋川ふれあいセンター(ふれあいホール)にて表彰されました。
令和4年度善行表彰受賞者名簿(個人)
No | 氏名 | 学校・所属等 | 善行の種別 | 善行の内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 昊太郎 | 東中学校3年 | 小さな親切 | 自宅付近で高齢者が歩行困難で困っていた際、近所の方と協力し、自宅にあった車イスを使用して高齢者の自宅まで送り届けた。 |
2 | 岸野 将汰 | 秋多中学校3年 | 芸術文化への 貢献 | 幼稚園年中の9月から珠算を始め、長年にわたり努力し、全国大会の競技会等で入賞。検定試験では高い目標を持ち、暗算10段を取得した。 |
3 | 岸野 里奈 | 東中学校2年 | 芸術文化への 貢献 | 幼稚園年中の6月から珠算を始め、暗算10段を取得した。フラッシュ暗算も取得した。 |
4 | 岩﨑 優斗 | 五日市中学校3年 | 芸術文化への 貢献 | 小学校入学前から小和田はやし連に入り、小和田自治会館にて、毎週2回練習に励んでいる。中学校では、伝統芸能部へ入部し、下級生の指導も行う。郷土に根付いた小和田はやし連の一員として技芸や指導に尽力している。 |
5 | 小林 勇斗 | 多摩美術大学美術学部グラフィックデザイン学科1年 | 芸術文化への 貢献 | 小学校3年生から五日市上町囃子連に入会し、神田流祭囃子の習得に励んでいる。特に天狐の演舞に注力し、令和元年に東京都郷土芸能協会から少年技芸賞の表彰を受けた。現在では、小・中・高生を指導し、郷土芸能の後継者育成に尽力している。 |
6 | 富山 琉惺 | 東中学校3年 | 芸術文化への 貢献 | 幼少時から野辺囃子神楽保存会子供会に所属し、市の無形民俗文化財「野辺はやし神楽(重松流)」の会得に励んでいる。獅子舞、ひょっとこ踊り等の稽古にも取り組み、中学生のレベルを超えた技能であり、他の会員の模範である。 |
7 | 髙橋 愛結 | 白梅学園高等学校 2年 | 芸術文化への 貢献 | 小学生の頃から野辺囃子神楽保存会子供会に所属し、市の無形民俗文化財「野辺はやし神楽(重松流)」の会得に励んでいる。締め太鼓、大太鼓の演奏の完成度が高く、他の会員の模範である。 |
8 | 髙橋 紬希 | 御堂中学校2年 | 芸術文化への 貢献 | 小学校1年生から森山はやし保存会の練習に参加している。太鼓等の基本型を修得後、技芸向上を目指し意欲的に取り組んでいる。現在では、後輩への指導も行い、伝統芸能継承・地域活性化に期待できる人材である。 |
9 | 榛葉 結愛 | 五日市中学校3年 | スポーツへの 貢献 | 共通女子走高跳 ・第61回東京都中学校総合体育大会陸上競技大会兼第75回東京都中学校陸上競技選手権大会 第3位 1m54 ・第50回関東中学校陸上競技大会 第6位 |
10 | 瀧嶋 美宇 | 五日市中学校3年 | スポーツへの 貢献 | 共通女子棒高跳 ・第61回東京都中学校総合体育大会陸上競技大会兼第75回東京都中学校陸上競技選手権大会 第1位 2m55 ・第68回全日本中学校通信陸上競技東京都大会 第2位 2m60 |
11 | 須﨑 実 | 五日市中学校2年 | スポーツへの 貢献 | 共通女子棒高跳 ・第68回全日本中学校通信陸上競技東京都大会 第3位 2m60 |
12 | 栢森 咲夏 | 屋城小学校6年 | スポーツへの 貢献 | サッカー 2022年度東京都トレーニングセンターU-12女子選抜選手(20名)として選出され、第38回東京都選抜少年大会(TOMAS CUP)に出場した。また、東京都U-12女子選抜選手団の一員として、関東M-T-M交流戦への出場も果たした。 |
13 | 下元 香凜 | 白梅学園高等学校2年 | スポーツへの 貢献 | 女子七種競技 ・第75回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 東京都予選会 総合第1位 ・第75回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 南関東地区予選会 総合第1位 ・第75回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 女子七種競技 総合第3位 |
14 | 寺内 頼 | 西中学校3年 | スポーツへの 貢献 | ・第68回全日本中学校通信陸上競技東京都大会 男子1500m 第1位、男子3000m 第3位 関東大会、全国大会に出場 |
15 | 小林 奈未 | 都立あきる野学園高等部1年 | スポーツへの 貢献 | ・第18回全日本パラ空手道競技大会 女子形 ・ 6-B部門 第3位 |
16 | 鈴木 彪翔 | 東中学校3年 | スポーツへの 貢献 | ・第46回関東中学校水泳競技大会 200m背泳ぎ 第4位、200m個人メドレー 第19位 |
17 | 岡部 大輝 | 聖望学園高等学校 3年 | スポーツへの 貢献 | 聖望学園高等学校 野球部 投手として出場 ・第104回全国高等学校野球選手権埼玉大会優勝 ・第104回全国高等学校野球選手権大会出場 |
18 | 井上 響生 | 増戸中学校1年 | スポーツへの 貢献 | ・第61回東京都中学校体操競技選手権大会 個人総合 第1位、ゆか 第1位、あん馬 第2位、跳馬 第1位、鉄棒 第1位 ・第53回関東中学校体操競技大会 個人総合 第2位、ゆか 第2位 ・第53回全国中学校体操競技選手権大会 個人総合 第7位、鉄棒 第3位 |
令和4年度善行表彰受賞者名簿(団体)
No | 団体名 | 善行の種別 | 善行の内容 |
---|---|---|---|
1 | 御堂中学校 卓球部女子 | スポーツへの 貢献 | 女子団体戦 ・第50回関東中学校卓球大会 ベスト11 |
2 | 西中学校 陸上競技部 駅伝チーム | スポーツへの 貢献 | 男子 ・第74回東京都中学校駅伝競走大会 第1位 ・第30回関東中学校駅伝競走大会 第6位 ・第29回全国中学校駅伝大会出場 |
3 | 秋多中学校 剣道部(男子) | スポーツへの 貢献 | 男子団体 ・第61回東京都中学校総合体育大会剣道大会兼東京都中学校剣道 選手権大会 第5位 ・第47回関東中学校剣道大会出場 |
4 | 秋多中学校 剣道部(女子) | スポーツへの 貢献 | 女子団体 ・第61回東京都中学校総合体育大会剣道大会兼東京都中学校剣道 選手権大会 第5位 ・第47回関東中学校剣道大会出場 |
5 | 秋川リトルリーグ野球協会 マイナーの部 | スポーツへの 貢献 | ・ZETT杯秋季関東四連盟リトルリーグ選手権大会東京代表決定戦 秋季四年生マイナー大会 準優勝 ・ZETT杯秋季関東四連盟リトルリーグ選手権大会出場 |
6 | オールあきる野女子 ソフトボールチーム | スポーツへの 貢献 | ・第15回春期全日本小学生女子ソフトボール大会 優勝 ・第36回全日本小学生女子ソフトボール大会 優勝 |
7 | 増戸中学校 | 芸術文化への 貢献 | 第62回東京都中学校吹奏楽コンクール金賞 東日本部門代表として、東日本吹奏楽大会中学部門出場 |
善行内容
- 小さな親切
- 公共生活への貢献
- 環境の美化
- 社会福祉活動
- 青少年指導
- 自然と文化財愛護
- 緊急時貢献
- 芸術文化への貢献
- スポーツへの貢献
- その他
<青少年顕彰ふるさと委員会とは>
あきる野市内の町内会・自治会長経験者で構成され、青少年健全育成の一環として善行青少年の奨励に努め、顕彰することを目的とする団体です。

お問い合わせ
あきる野市役所 教育部 生涯学習推進課
電話: 生涯学習係 内線3011
電話: 生涯学習係 内線3011
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます