令和3年度市長交際費・食糧費
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:13076
市長交際費
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
3月分合計 | 0 | |
累計 | 158,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
2月3日 | 弔慰金 あきる野市自治功労者(元市議会議員) | 10,000 |
2月14日 | 生花代 あきる野市自治功労者(元市議会議員) | 16,500 |
2月分合計 | 26,500 | |
累計 | 158,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
1月5日 | 香料 元あきる野市議会議員 | 5,000 |
1月11日 | 東京都商工会連合会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
1月17日 | 生花代 元あきる野市議会議員 | 16,500 |
1月分合計 | 26,500 | |
累計 | 131,500 |
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
12月分合計 | 0 | |
累計 | 105,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
11月分合計 | 0 | |
累計 | 105,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
10月12日 | 香料 あきる野市議会議員 母 | 10,000 |
10月分合計 | 10,000 | |
累計 | 105,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
9月7日 | 生花代 旧秋川市自治功労者(元収入役) | 16,500 |
9月分合計 | 16,500 | |
累計 | 95,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
8月17日 | 弔慰金 あきる野市自治功労者(元市議会議員) | 10,000 |
8月18日 | 弔慰金 旧秋川市自治功労者(元収入役) | 10,000 |
8月25日 | 弔慰金 あきる野市自治功労者(元選挙管理委員会委員) | 10,000 |
8月25日 | 生花代 あきる野市自治功労者(元市議会議員) | 16,500 |
8月30日 | 生花代 あきる野市自治功労者(元選挙管理委員会委員) | 5,500 |
8月分合計 | 52,000 | |
累計 | 78,500 |
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
7月分合計 | 0 | |
累計 | 26,500 |
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
6月分合計 | 0 | |
累計 | 26,500 |
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
5月7日 | 生花代 日の出町長お別れの会 | 16,500 |
5月分合計 | 16,500 | |
累計 | 26,500 |
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
4月24日 | 香料 日の出町長お別れの会 | 10,000 |
4月分合計 | 10,000 | |
累計 | 10,000 |
食糧費
支払日は、市として支出決定した日となります。
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
2月8日 | 来客用お茶代 | 8,640 |
2月分合計 | 8,640 | |
累計 | 22,330 |
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
11月2日 | 式典用お茶代 | 800 |
11月分合計 | 800 | |
累計 | 13,690 |
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
6月10日 | 来客用お茶代 | 570 |
6月分合計 | 570 | |
累計 | 12,890 |
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
5月24日 | 来客用お茶代 | 8,000 |
5月分合計 | 8,000 | |
累計 | 12,320 |
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
4月19日 | 来客用お茶代 | 4,320 |
4月分合計 | 4,320 | |
累計 | 4,320 |
お問い合わせ
あきる野市役所企画政策部市長公室
電話: 代表042-558-1111 秘書担当 内線2221/シティプロモーション担当 内線2222、2223/移住・定住担当 内線2224、2225
ファクス: 042-558-1113
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます