ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    あきる野市周辺の平均気温・降水量

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:11547

    あきる野市周辺の平均気温・降水量(提供:気象庁ホームページ)

    あきる野市周辺の平均気温・降水量(観測地点 青梅市)
    要素 降水量(mm) 平均気温(℃) 日最高気温(℃) 日最低気温(℃) 平均風速(m/s) 日照時間(時間)
    統計期間 1981~2010 1981~2010 1981~2010 1981~2010 1981~2010 1987~2010
    1月 44.2 2.8 8.8 -2.5 1.1 186.1
    2月 48.5 3.7 9.4 -1.7 1.2 175
    3月 89.6 6.9 12.5 1.6 1.4 172.1
    4月 108.9 12.6 18.4 7 1.4 177.4
    5月 120 17 22.5 12 1.1 167.4
    6月 161.5 20.4 25 16.5 0.9 119.5
    7月 183.1 24.1 28.8 20.4 0.9 136.5
    8月 227.7 25.5 30.4 21.6 1 166.2
    9月 237.1 21.6 26.1 18 0.7 122.2
    10月 170 15.9 20.7 11.8 0.6 133.3
    11月 78 10.2 15.7 5.4 0.7 152.2
    12月 39.3 5.3 11.3 0.1 1 180.6
    1507.8 13.8 19.1 9.2 1 1888.6
    あきる野市周辺の平均気温・降水量(観測地点 八王子市)
    要素 降水量(mm) 平均気温(℃) 日最高気温(℃) 日最低気温(℃) 平均風速(m/s) 日照時間(時間)
    統計期間 1981~2010 1981~2010 1981~2010 1981~2010 1983~2010 1987~2010
    1月 48.3 3.2 9.2 -2.1 2.3 190.7
    2月 49.4 4.1 9.9 -1.2 2.6 172.1
    3月 103.4 7.5 13 2.2 3 169.5
    4月 118.2 13.1 18.9 7.5 3.3 175.5
    5月 121.5 17.6 23.1 12.6 3.2 168.7
    6月 167.9 20.9 25.6 16.9 2.9 120
    7月 176 24.7 29.5 20.9 2.8 141.6
    8月 242.2 26.1 31.2 22.1 3.1 176.5
    9月 256.7 22.2 26.7 18.5 2.7 124.8
    10月 187.7 16.4 21.2 12.3 2.3 134
    11月 88.8 10.7 16.2 6 2.2 158.5
    12月 45.2 5.7 11.8 0.5 2.2 185
    1602.3 14.4 19.7 9.7 2.7 1917.7

    お問い合わせ

    あきる野市役所企画政策部市長公室

    電話: 秘書担当 内線2221/シティプロモーション担当 内線2222、2223/移住・定住担当 内線2224、2225

    ファクス: 042-558-1113

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます