令和3年度から適用される住民税の主な改正点
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:11545
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
働き方の多様化を踏まえ、「働き方改革」を後押しする観点から、特定の収入をもつ者のみに適用される「給与所得控除」や「公的年金等控除」の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得でも適用される「基礎控除」の控除額を10万円引き上げる振替がされました。
また、子育てや介護を行っている者などに対する配慮のため、新たに「所得金額調整控除」が創設され、扶養親族等の所得金額要件についても見直しが行われました。
給与所得控除の改正
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
- 給与所得控除額の上限が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円とされ、その上限額が220万円から195万円に引き下げられました。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | ||
---|---|---|---|
改正前 | ⇒ | 改正後 | |
162万5千円以下 | 65万円 | ⇒ | 55万円 |
162万5千円超 180万円以下 | 収入金額×40% | ⇒ | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 | ⇒ | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 | ⇒ | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+120万円 | ⇒ | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 1,000円以下 | ⇒ | 195万円 | |
1,000万円超 | 220万円 | ⇒ |
※給与等の収入金額が660万円以下の場合は、給与所得控除額は上記の表にかかわらず、所得税法別表第5により求めます。
令和3年度から適用される「給与等の収入金額から給与所得金額を計算する速算表」は、以下のとおりです。
給与収入金額 | 給与所得金額 |
---|---|
550,999円以下 | 0円 |
551,000円~1,618,999円 | 収入金額-550,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 (定額) |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 (定額) |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 (定額) |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 (定額) |
1,628,000円~1,799,999円 | 収入金額÷4=A(千円未満切り捨て) A×2.4+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | 収入金額÷4=A(千円未満切り捨て) A×2.8-80,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 | 収入金額÷4=A(千円未満切り捨て) A×3.2-440,000円 |
6,600,000円~8,499,999円 | 収入金額×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円以上 | 収入金額-1,950,000円 |
公的年金等控除の改正
- 公的年金等控除額が10万円引き下げられました。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5千円が上限とされました。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合は一律10万円、2,000万円を超える場合は一律20万円が、見直し後の控除額から引き下げられました。
65歳以上の場合
公的年金等の 収入金額(A) | 公的年金等控除額(65歳以上) | ||||
---|---|---|---|---|---|
改正前(令和2年度まで) | ⇒ | 改正後(令和3年度以降) | |||
区分なし | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、 | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |||
330万円以下 | 120万円 | ⇒ | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超410万円以下 | (A)×25%+37万5千円 | ⇒ | (A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+78万5千円 | ⇒ | (A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 |
770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+155万5千円 | ⇒ | (A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 |
1,000万円超 | ⇒ | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
65歳未満の場合
公的年金等の 収入金額(A) | 公的年金等控除額(65歳未満) | ||||
---|---|---|---|---|---|
改正前(令和2年度まで) | ⇒ | 改正後(令和3年度以降) | |||
区分なし | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、 | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |||
130万円以下 | 70万円 | ⇒ | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超410万円以下 | (A)×25%+37万5千円 | ⇒ | (A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+78万5千円 | ⇒ | (A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 |
770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+155万5千円 | ⇒ | (A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 |
1,000万円超 | ⇒ | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
令和3年度から適用される「公的年金等の収入金額から公的年金等の雑所得を計算する速算表」は、以下のとおりです。
65歳以上の場合
公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得の金額(65歳以上) | ||
---|---|---|---|
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が、 | |||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
3,300,000円未満 | 収入金額-1,100,000円 | 収入金額-1,000,000円 | 収入金額-900,000円 |
3,300,000円~4,099,999円 | 収入金額×0.75-275,000円 | 収入金額×0.75-175,000円 | 収入金額×0.75-75,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | 収入金額×0.85-685,000円 | 収入金額×0.85-585,000円 | 収入金額×0.85-485,000円 |
7,700,000円~9,999,999円 | 収入金額×0.95-1,455,000円 | 収入金額×0.95-1,355,000円 | 収入金額×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円以上 | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 |
65歳未満の場合
公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得の金額(65歳未満) | ||
---|---|---|---|
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が、 | |||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
1,300,000円未満 | 収入金額-600,000円 | 収入金額-500,000円 | 収入金額-400,000円 |
1,300,000円~4,099,999円 | 収入金額×0.75-275,000円 | 収入金額×0.75-175,000円 | 収入金額×0.75-75,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | 収入金額×0.85-685,000円 | 収入金額×0.85-585,000円 | 収入金額×0.85-485,000円 |
7,700,000円~9,999,999円 | 収入金額×0.95-1,455,000円 | 収入金額×0.95-1,355,000円 | 収入金額×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円以上 | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 |
基礎控除の改正
- 基礎控除額が一律10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて基礎控除額が段階的に減少し、2,500万円を超えた場合は、基礎控除額の適用外となります。
合計所得金額 | 基礎控除額 | ||
---|---|---|---|
改正前(令和2年度まで) | ⇒ | 改正後(令和3年度以降) | |
2,400万円以下(2,595万円以下) | 一律33万円(所得制限なし) | ⇒ | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下(2,595万円超2,645万円以下) | ⇒ | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下(2,645万円超2,695万円以下) | ⇒ | 15万円 | |
2,500万円超(2,695万円超) | ⇒ | 適用なし |
※かっこ内の数字は、所得が給与収入のみの場合、合計所得金額から逆算した給与収入等の金額です。
※基礎控除額は、所得税(国税)と住民税(市・都民税)において、控除金額が異なります。
調整控除の改正
前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除の適用対象外となりました。
※調整控除とは、税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除等)の差額に基因する負担増を調整するため、所得割額から一定の金額を控除するものです。
所得金額調整控除の創設
給与所得控除について、上限となる給与収入が850万円となるため、給与収入850万円を超える納税義務者は増税となります。そのため、給与収入850万円を超える納税義務者のうち、子育てや介護を行っている者に負担増が生じないよう「所得金額調整控除」が創設されました。
また、給与所得と年金所得それぞれの控除額が10万円引き下げられたため、両方の所得を有する場合、基礎控除が10万円引き上げられても負担増となる場合があります。このような場合にも負担増が生じないよう「所得金額調整控除」が適用されます。
1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額から850万円を控除した金額の10パーセントに相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
(1)本人が特別障害者に該当する場合
(2)年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
(3)特別障害者である同一生計配偶者を有する場合
(4)特別障害者である扶養親族を有する場合
所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×10パーセント なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円となります。 |
---|
2.給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合には、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。
所得金額調整控除=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円 なお、給与所得及び公的年金雑所得が、それぞれ10万円を超える場合は、10万円が限度となります。 |
---|
非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等の改正
要件等 | 改正前(令和2年度まで) | ⇒ | 改正後(令和3年度以降) | |
---|---|---|---|---|
均等割の (非課税となる方) | 単身者 | 31万5千円 | ⇒ | 31万5千円+10万円 |
同一生計配偶者及び扶養親族がいる方 | 31万5千円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+18万9千円 | ⇒ | 31万5千円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+10万円+18万9千円 | |
所得割の (均等割のみ課税となる方) | 単身者 | 35万円 | ⇒ | 35万円+10万円 |
同一生計配偶者及び扶養親族がいる方 | 35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+32万円 | ⇒ | 35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+10万円+32万円 |
要件等 | 改正前(令和2年度まで) | ⇒ | 改正後(令和3年度以降) |
---|---|---|---|
扶養控除の対象となる同一生計配偶者及び扶養親族の 前年の合計所得金額要件 | 38万円以下 | ⇒ | 48万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の 前年の合計所得金額要件 | 38万円超123万円以下 | ⇒ | 48万円超133万円以下 |
勤労学生控除の対象となる 前年の合計所得金額要件 | 65万円以下 | ⇒ | 75万円以下 |
障がい者、未成年者、寡婦(ひとり親)に対する 非課税措置の合計所得金額要件 | 125万円以下 | ⇒ | 135万円以下 |
雑損控除の対象となる納税義務者と生計を一にする 親族の総所得金額等要件 | 38万円以下 | ⇒ | 48万円以下 |
寡婦(ひとり親)控除に係る生計を一にする子の 前年の総所得金額等要件 | 38万円以下 | ⇒ | 48万円以下 |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、 必要経費に算入する金額の最低保障額 | 65万円以下 | ⇒ | 55万円以下 |
未婚のひとり親に対する税制上の措置
住民税には、配偶者との死別・離婚等により、家族の生計を支えていかなければならない者に対して、税制上の配慮を行う仕組みが設けられています。未婚のひとり親は、これまで、これらの対象に含まれていませんでしたが、過去の婚姻歴の有無にかかわらず、ひとり親の経済的支援の充実を図り、子どもの貧困への対応という観点から「非課税措置」の対象に追加されることとなりました。
- ひとり親控除について
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下であること。)について、「ひとり親控除(控除額30万円)」を適用する。 - 寡婦控除の見直しについて
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦については、所得制限(合計所得金額が500万円以下であること。)を設ける。 - 個人住民税の非課税措置の見直しについて
上記1もしくは2に該当し、かつ合計所得金額が135万円以下である方は、個人住民税(市・都民税)の非課税措置の対象となります。
※なお、未婚のひとり親であっても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」等の記載がある場合には、対象となりません。
給与支払報告書等の光ディスク等による提出の特例の改正
令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書及び公的年金等支払報告書について、提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべき支払調書等(所得税に係る給与所得の源泉徴収票等)の枚数が100枚以上となる場合、光ディスク等またはeLTAX(エルタックス)により提出しなければならないこととされました。
※令和2年12月31日以前の提出分については、源泉徴収票等の提出枚数が1,000枚以上の場合となります。
お問い合わせ
あきる野市役所市民部課税課
電話: 代表042-558-1111 市民税係 内線2431/土地資産税係 内線2435/家屋資産税係 内線2437
ファクス: 042-558-1117
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます