東京都知事選挙(令和2年7月5日執行)
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:11354
東京都知事選挙速報
当日有権者数
男 | 女 | 計 | |
前回 | 33,435 | 33,861 | 67,296 |
今回 | 33,279 | 33,776 | 67,055 |
比較 | ▲156 | ▲85 | ▲241 |
投票速報
投票者数 | 投票率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
正午 | 前回 | 6,040 | 5,540 | 11,580 | 18.06 | 16.36 | 17.21 |
今回 | 4,930 | 4,670 | 9,600 | 14.81 | 13.83 | 14.32 | |
比較 | ▲1,110 | ▲870 | ▲1,980 | ▲3.25 | ▲2.53 | ▲2.89 | |
午後3時 | 前回 | 8,480 | 7,950 | 16,430 | 25.36 | 23.48 | 24.41 |
今回 | 7,240 | 7,050 | 14,290 | 21.76 | 20.87 | 21.31 | |
比較 | ▲1,240 | ▲900 | ▲2,140 | ▲3.60 | ▲2.61 | ▲3.10 | |
午後6時 | 前回 | 11,040 | 10,660 | 21,700 | 33.02 | 31.48 | 32.25 |
今回 | 9,220 | 9,190 | 18,410 | 27.71 | 27.21 | 27.46 | |
比較 | ▲1,820 | ▲1,470 | ▲3,290 | ▲5.31 | ▲4.27 | ▲4.79 | |
午後8時 (最終) |
前回 | 19,372 | 20,261 | 39,633 | 57.94 | 59.84 | 58.89 |
今回 | 17,415 | 18,372 | 35,787 | 52.33 | 54.39 | 53.37 | |
比較 | ▲1,957 | ▲1,889 | ▲3,846 | ▲5.61 | ▲5.45 | ▲5.52 |
開票速報
午後9時から開票作業を開始します。開票速報は、集計でき次第お知らせします。
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 山本 太郎 | れいわ新選組 | 3,284 | |
2 | 小池 ゆりこ | 無所属 | 24,819 | |
3 | 七海 ひろこ | 幸福実現党 | 92 | |
4 | 宇都宮 けんじ | 無所属 | 3,913 | |
5 | 桜井 誠 | 日本第一党 | 823 | |
6 | 込山 洋 | 無所属 | 35.614 ※ | |
7 | 小野 たいすけ | 無所属 | 1,831 | |
8 | 竹本 秀之 | 無所属 | 9 | |
9 | 西本 誠 | スーパークレイジー君 | 60 | |
10 | 関口 安弘 | 無所属 | 11 | |
11 | 押越 清悦 | 無所属 | 9 | |
12 | 服部 修 | ホリエモン新党 | 16 | |
13 | 立花 孝志 | ホリエモン新党 | 173 | |
14 | さいとう 健一郎 | ホリエモン新党 | 15 | |
15 | ごとう てるき | (略称)トランスヒューマニスト党 | 84 | |
16 | 沢 しおん | 無所属 | 75 | |
17 | 市川 ヒロシ | 庶民と動物の会 | 22.385 ※ | |
18 | 石井 均 | 無所属 | 20 | |
19 | 長澤 育弘 | 無所属 | 13 | |
20 | 牛尾 和恵 | 無所属 | 7 | |
21 | 平塚 正幸 | 国民主権党 | 53 | |
22 | ないとう ひさお | 無所属 | 25 | |
開票は終了しました。
投票総数 | 35,787 |
---|---|
有効投票総数 | 35,390 |
無効投票総数 | 397 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 35,787 |
※ 按分とは、 同一の姓または名の候補が複数あった時に、そのうちのいずれの候補者への投票か判断できない場合(同一の名のみ記入など)に、有効得票数の割合に応じてその票を比例配分するものです。
※ 按分対象は「6.込山 洋」「17.市川 ヒロシ」の名(ひろし)となっており、小数点第3位まで表示しています。
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます