令和2年度市長交際費・食糧費
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:10993
市長交際費
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
3月1日 | 弔慰金 あきる野市自治功労者(元市議会議員) | 10,000 |
3月15日 | 生花代 あきる野市自治功労者(元市議会議員) | 16,500 |
3月23日 | 香料 保護司 配偶者 | 5,000 |
3月分合計 | 31,500 | |
累計 | 109,500 |
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
2月分合計 | 0 | |
累計 | 78,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
1月分合計 | 0 | |
累計 | 78,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
12月分合計 | 0 | |
累計 | 78,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
11月分合計 | 0 | |
累計 | 78,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
10月15日 | 生花代 旧秋川市自治功労者(元市議会議員) | 16,500 |
10月16日 | 弔慰金 あきる野市自治功労者(元市議会議員) | 10,000 |
10月31日 | 香料 あきる野市議会議員 父 | 10,000 |
10月分合計 | 36,500 | |
累計 | 78,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
9月30日 | 弔慰金 旧秋川市自治功労者(元市議会議員) | 10,000 |
9月分合計 | 10,000 | |
累計 | 41,500 |
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
8月分合計 | 0 | |
累計 | 31,500 |
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
7月10日 | 弔慰金 あきる野市自治功労者(元市議会議員) | 10,000 |
7月21日 | 生花代 あきる野市自治功労者(元市議会議員) | 16,500 |
7月27日 | 被爆75周年原水爆禁止世界大会賛助金 | 5,000 |
7月分合計 | 31,500 | |
累計 | 31,500 |
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
6月分合計 | 0 | |
累計 | 0 |
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
5月分合計 | 0 | |
累計 | 0 |
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
4月分合計 | 0 | |
累計 | 0 |
食糧費
支払日は、市として支出決定した日となります。
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
11月2日 | 式典用お茶代 | 800 |
11月分合計 | 800 | |
累計 | 17,340 |
支払日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
5月25日 | 来客用お茶代 | 16,000 |
5月29日 | 来客用お茶代 | 540 |
5月分合計 | 16,540 | |
累計 | 16,540 |
お問い合わせ
あきる野市役所企画政策部市長公室
電話: 代表042-558-1111 秘書担当 内線2221/シティプロモーション担当 内線2222、2223/移住・定住担当 内線2224、2225
ファクス: 042-558-1113
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます