あきる野市内の感染状況
[2022年5月25日]
[2022年5月25日]
令和2年4月1日から、東京都が発表する患者数をもとに市内患者数をお知らせしています。
また、令和2年7月29日からは既に退院等(療養期間経過を含む)された方の累計数も記載しています。
※ 患者やご家族、濃厚接触者等への対応は、東京都西多摩保健所等が行っています。
東京都における最新の患者の発生状況はこちらをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に関する一般電話相談(コールセンター)は、こちらをご覧ください。
感染状況の分析等については、あきる野市単独では行っておりません。東京都全体の分析は、東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議にて発表されております。
(参考)令和2年度東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議
令和3年度東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議
令和4年度東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議
感染者と陽性者は同じではありません。次のとおり異なります。
東京都の公表日 | 新たに発生した患者数 | 年代 | これまでの累計患者数 | 既に退院等された方の 累計数 |
---|---|---|---|---|
5月25日 | 7 | 10代未満 2人 20代 2人 30代 2人 70代 1人 | 5513 | 5395 |
5月24日 | 19 | 10代未満 5人 10代 6人 20代 1人 30代 4人 40代 1人 50代 1人 80代 1人 | 5506 | 5386 |
5月23日 | 8 | 10代未満 1人 20代 2人 40代 2人 50代 2人 80代 1人 | 5487 | 5371 |
5月22日 | 13 | 10代未満 4人 10代 2人 20代 4人 30代 1人 50代 1人 60代 1人 | 5479 | 5364 |
5月21日 | 18 | 10代未満 5人 10代 4人 20代 2人 30代 4人 40代 1人 50代 2人 | 5466 | 5346 |
5月20日 | 14 | 10代未満 1人 10代 2人 20代 4人 30代 3人 50代 1人 60代 1人 70代 2人 | 5448 | 5308 |
5月19日 | 11 | 10代 3人 20代 2人 30代 2人 40代 2人 50代 1人 80代 1人 | 5434 | 5299 |
5月18日 | 10 | 10代未満 2人 10代 2人 20代 1人 30代 2人 40代 2人 50代 1人 | 5423 | 5283 |
5月17日 | 9 | 10代未満 2人 10代 1人 20代 2人 30代 1人 50代 2人 60代 1人 | 5413 | 5264 |
5月16日 | 9 | 10代未満 2人 10代 2人 20代 1人 30代 1人 40代 2人 50代 1人 | 5404 | 5235 |
5月15日 | 18 | 10代未満 4人 30代 3人 40代 6人 50代 1人 60代 3人 80代 1人 | 5395 | 5228 |
5月14日 | 18 | 10代未満 5人 10代 2人 20代 3人 30代 1人 40代 3人 50代 3人 60代 1人 | 5377 | 5218 |
5月13日 | 16 | 10代 5人 20代 1人 30代 2人 40代 3人 50代 4人 60代 1人 | 5359 | 5201 |
5月12日 | 16 | 10代未満 3人 10代 2人 30代 4人 40代 1人 50代 1人 60代 5人 | 5343 | 5196 |
5月11日 | 14 | 10代未満 2人 10代 5人 20代 2人 30代 3人 40代 1人 50代 1人 | 5327 | 5178 |
5月10日 | 15 | 10代未満 1人 10代 3人 20代 1人 30代 2人 40代 3人 50代 2人 60代 3人 | 5313 | 5168 |
5月9日 | 11 | 10代未満 4人 10代 3人 20代 2人 30代 1人 50代 1人 | 5298 | 5140 |
5月8日 | 14 | 10代未満 1人 10代 5人 20代 3人 30代 2人 40代 1人 50代 2人 | 5287 | 5137 |
5月7日 | 13 | 10代未満 5人 10代 1人 20代 1人 30代 2人 40代 2人 60代 2人 | 5273 | 5094 |
5月6日 | 14 | 10代未満 1人 10代 3人 20代 1人 30代 1人 40代 1人 50代 1人 70代 3人 80代 1人 90代 2人 | 5260 | 5083 |
5月5日 | 18 | 10代未満 5人 10代 4人 20代 1人 30代 1人 40代 3人 50代 3人 90代 1人 | 5246 | 5077 |
5月4日 | 9 | 10代 1人 20代 2人 30代 2人 50代 3人 90代 1人 | 5228 | 5046 |
5月3日 | 11 | 10代未満 1人 10代 6人 20代 2人 30代 2人 | 5219 | 5017 |
5月2日 | 16 | 10代未満 2人 10代 4人 20代 2人 30代 3人 40代 3人 50代 1人 80代 1人 | 5208 | 4991 |
5月1日 | 27 | 10代未満 5人 10代 5人 20代 2人 30代 3人 40代 10人 60代 2人 | 5192 | 4949 |
令和4年度 患者数
令和3年度 患者数
令和2年度 患者数
令和2年9月から、東京都(西多摩保健所)を通じて、新型コロナウイルス感染症の患者に関する情報(年代・性別・接触歴等・療養状況)が提供されることになりました。これに伴い、あきる野市では患者のプライバシーに配慮しつつ、市内感染者に関する情報をお知らせすることにいたしました。
期間 | 10代・ 10代未満 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代以上 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月16日~5月22日 | 32 | 16 | 14 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 84 |
5月9日~5月15日 | 39 | 9 | 16 | 17 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 108 |
5月2日~5月8日 | 39 | 12 | 13 | 10 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 95 |
4月25日~5月1日 | 56 | 23 | 17 | 30 | 11 | 6 | 2 | 4 | 1 | 150 |
4月18日~4月24日 | 67 | 12 | 21 | 30 | 13 | 10 | 8 | 5 | 0 | 166 |
4月11日~4月17日 | 128 | 24 | 47 | 41 | 18 | 5 | 7 | 6 | 2 | 278 |
4月4日~4月10日 | 105 | 30 | 29 | 41 | 19 | 8 | 1 | 3 | 1 | 237 |
令和3年度 患者状況(年代別)
令和2年度 患者状況(年代別)
※ 年代が一つの場合、性別は非公表とします。
期間 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5月16日~5月22日 | 40 | 44 | 84 |
5月9日~5月15日 | 58 | 50 | 108 |
5月2日~5月8日 | 49 | 46 | 95 |
4月25日~5月1日 | 73 | 77 | 150 |
4月18日~4月24日 | 79 | 87 | 166 |
4月11日~4月17日 | 142 | 136 | 278 |
4月4日~4月10日 | 110 | 127 | 237 |
令和3年度 患者状況(性別)
令和2年度 患者状況(性別)
期間 | 濃厚接触者 | 海外渡航歴あり | 接触歴・海外渡航歴なし | 合計 |
---|---|---|---|---|
5月16日~5月22日 | 46 | 0 | 38 | 84 |
5月9日~5月15日 | 52 | 0 | 56 | 108 |
5月2日~5月8日 | 51 | 0 | 44 | 95 |
4月25日~5月1日 | 62 | 1 | 87 | 150 |
4月18日~4月24日 | 101 | 0 | 65 | 166 |
4月11日~4月17日 | 178 | 1 | 99 | 278 |
4月4日~4月10日 | 119 | 0 | 118 | 237 |
令和3年度 患者状況(接触歴)
令和2年度 患者状況(接触歴)
日付 | 入院中 | 宿泊療養中 | 自宅療養中 | 療養先調整中 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|
5月24日時点 | 18 | 5 | 88 | 7 | 118 |
5月23日時点 | 18 | 4 | 79 | 19 | 120 |
5月22日時点 | 18 | 5 | 86 | 7 | 116 |
5月21日時点 | 17 | 6 | 79 | 13 | 115 |
5月20日時点 | 17 | 6 | 79 | 18 | 120 |
5月19日時点 | 29 | 5 | 93 | 13 | 140 |
5月18日時点 | 28 | 4 | 92 | 11 | 135 |
5月17日時点 | 29 | 4 | 97 | 10 | 140 |
5月16日時点 | 31 | 4 | 105 | 9 | 149 |
5月15日時点 | 34 | 3 | 123 | 9 | 169 |
5月14日時点 | 35 | 0 | 96 | 36 | 167 |
5月13日時点 | 35 | 0 | 106 | 18 | 159 |
5月12日時点 | 38 | 1 | 103 | 16 | 158 |
5月11日時点 | 38 | 1 | 92 | 16 | 147 |
5月10日時点 | 39 | 1 | 95 | 14 | 149 |
5月9日時点 | 39 | 0 | 91 | 15 | 145 |
5月8日時点 | 41 | 1 | 105 | 11 | 158 |
5月7日時点 | 42 | 1 | 93 | 14 | 150 |
5月6日時点 | 42 | 2 | 110 | 25 | 179 |
5月5日時点 | 42 | 3 | 120 | 12 | 177 |
5月4日時点 | 39 | 3 | 110 | 17 | 169 |
5月3日時点 | 40 | 3 | 131 | 8 | 182 |
5月2日時点 | 40 | 2 | 149 | 11 | 202 |
5月1日時点 | 40 | 2 | 160 | 15 | 217 |
令和4年度 患者状況(療養状況)
令和3年度 患者状況(療養状況)
令和2年度 患者状況(療養状況)