過去の職員採用試験の実施状況について
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:8989
令和6年度採用
(単位:人) | |||||||
試験区分 | 令和6年度実施(令和6年10月1日採用) | ||||||
申込者数 | 第1次試験 | 第2次試験 | 第3次試験 | ||||
(書類選考) | (8月5日、8日) | (8月20、21日) | |||||
受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
一般事務1 (経験者・大卒程度) | 26 | 24 | 22 | 21 | 11 | 10 | 7 |
一般事務2 (有資格【栄養】・経験者・大卒程度) | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
(単位:人) | |||||||
試験区分 | 令和6年度実施(令和6年7月1日採用) | ||||||
申込者数 | 第1次試験 | 第2次試験 | 第3次試験 | ||||
(書類選考) | (4月23日、25日、26日) | (5月13、15、16日) | |||||
受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
一般事務1 (経験者・大卒程度) | 64 | 64 | 45 | 45 | 28 | 28 | 21 |
(単位:人) | |||||||
試験区分 | 令和5年度実施(令和6年4月1日採用) | ||||||
申込者数 | 第1次試験 | 第2次試験 | 第3次試験 | ||||
(9月17日) | (10月15、18、19、20日) | (11月13、14日) | |||||
受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
一般事務1 (大卒程度) | 105 | 67 | 55 | 43 | 33 | 30 | 22(2) |
一般事務2 (【福祉】・大卒程度) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
一般事務3 (【福祉】・経験者・大卒程度) | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
一般事務4 (障害のある方・大卒程度) | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
一般技術1 (大卒程度) | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
一般技術2 (短大卒程度) | 0 | - | - | - | - | - | - |
一般技術3 (経験者または有資格者) | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
※( )は補欠合格者
令和5年度採用
(単位:人) | |||||||
試験区分 | 令和5年度実施(令和5年7月1日採用) | ||||||
申込者数 | 第1次試験 | 第2次試験 | 第3次試験 | ||||
(書類選考) | (4月25~28日) | (5月12、15日) | |||||
受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
一般事務1 (経験者・大卒程度) | 36 | 36 | 31 | 28 | 15 | 14 | 12(2) |
一般事務2 (有資格【栄養】・経験者・ 大卒程度) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
一般事務3 (有資格【福祉】・経験者・ 大卒程度) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | - | - |
一般技術 (【土木・建築】・経験者) (有資格者) | - | - | - | - | - | - | - |
※( )は補欠合格者
(単位:人) | |||||||
試験区分 | 令和4年度実施(令和5年4月1日採用) | ||||||
申込者数 | 第1次試験 | 第2次試験 | 第3次試験 | ||||
(9月18日) | (10月16~20日) | (11月7、8、14日) | |||||
受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
一般事務1 (大学卒) | 143 | 71 | 66 | 56 | 40 | 37 | 23(8) |
一般事務2 (有資格者) (大学卒) | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
一般事務3 (有資格者) | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
一般事務4 (障害のある方) (大学卒) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
一般技術3 (土木・建築) (有資格者) | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - |
保育士 | 9 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 |
※( )は補欠合格者
令和4年度採用
(単位:人) | |||||
試験区分 | 令和4年度実施(令和4年9月1日採用) | ||||
申込者数 | 第1次試験 | 第2次試験 | |||
(6月12日) | (7月8日) | ||||
受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
保健師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
一般事務 (有資格者・大卒程度) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
一般技術 (土木・建築) (有資格者) | - | - | - | - | - |
(単位:人) | |||||||
試験区分 | 令和3年度実施(令和4年4月1日採用) | ||||||
申込者数 | 第1次試験 | 第2次試験 | 第3次試験 | ||||
(9月19日) | (10月11~15日、17日) | (11月8、10~11日) | |||||
受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
一般事務1 (大学卒) | 133 | 90 | 60 | 53 | 34 | 33 | 19(5) |
一般事務2 (短大卒) | 19 | 18 | 12 | 11 | 3 | 3 | 0 |
一般事務3 (身体に障がいのある方) (大学卒) | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | - | - |
一般技術1 (土木・建築) (大学卒) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
一般技術3 (土木・建築) (有資格者) | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
※( )は補欠合格者
(単位:人) | |||||
試験区分 | 令和3年度実施(令和4年4月1日採用) | ||||
申込者数 | 第1次試験 | 第2次試験 | |||
(12月5日) | (1月14日) | ||||
受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
一般事務1 (有資格・大学卒) | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 |
一般事務2 (有資格・短大卒) | 1 | 1 | 0 | - | - |
保健師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
保育士 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
令和3年度採用
(単位:人) | |||||||
試験区分 | 令和3年度実施(令和3年10月1日採用) | ||||||
申込者数 | 第1次試験 | 第2次試験 | 第3次試験 | ||||
(6月27日) | (7月19日) | (8月11日) | |||||
受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
保健師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(単位:人) | |||||||
試験区分 | 令和2年度実施(令和3年4月1日採用) | ||||||
申込者数 | 第1次試験 | 第2次試験 | 第3次試験 | ||||
(9月20日) | (10月12~18日) | (11月9、12日) | |||||
受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
一般事務1 (大学卒) | 115 | 81 | 58 | 47 | 35 | 32 | 16(9) |
一般事務2 (短大卒) | 9 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1(1) |
一般事務3 (身体に障がいのある方) (大学卒) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
一般事務5 (身体に障がいのある方) (高校卒) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
一般技術1 (土木・建築) (大学卒) | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
一般技術3 (土木・建築) (有資格者) | 3 | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 |
※( )は補欠合格者
令和2年度採用
(単位:人) | |||||||
試験区分 | 令和元年度実施(令和2年4月1日採用) | ||||||
申込者数 | 第1次試験 | 第2次試験 | 第3次試験 | ||||
(9月22日) | (10月19~29日) | (11月11~15日) | |||||
受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
一般事務1 (大卒) | 121 | 94 | 71 | 62 | 36 | 32 | 26(6) |
一般事務2 (短大卒) | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 1(2) |
一般技術1 (土木・建築) (大卒) | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
一般技術3 (土木・建築) (有資格者) | 4 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
※( )は補欠合格者
(単位:人) | |||||||
試験区分 | 令和元年度実施(令和2年4月1日採用) | ||||||
申込者数 | 第1次試験 | 第2次試験 | 第3次試験 | ||||
(12月1日) | (12月23日) | (1月9日) | |||||
受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
一般事務 (有資格者) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1(1) |
※( )は補欠合格者
(単位:人) | |||||||
試験区分 | 令和元年度実施(令和2年4月1日採用) | ||||||
申込者数 | 第1次試験 | 第2次試験 | 第3次試験 | ||||
(12月1日) | (12月23日) | (1月9日) | |||||
受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
保育士 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5(2) |
※( )は補欠合格者
平成31年度(令和元年度)採用
(単位:人) | |||||||
試験区分 | 平成30年度実施(平成31年4月1日採用) | ||||||
申込者数 | 第1次試験 | 第2次試験 | 第3次試験 | ||||
(9月16日実施) | (10月13.15.16.17日実施) | (11月1.2日実施) | |||||
受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
一般事務1 (大卒) | 117 | 76 | 47 | 41 | 32 | 32 | 18(8) |
一般技術1 (土木・建築) (大卒) | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - |
一般技術2 (土木・建築) (短大卒) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
一般技術4 (土木・建築) (経験者) | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - |
※( )は補欠合格者
(単位:人) | |||||||
試験区分 | 平成30年度実施(平成31年4月1日採用) | ||||||
申込者数 | 第1次試験 | 第2次試験 | 第3次試験 | ||||
(12月2日実施) | (12月26日実施) | (1月18日実施) | |||||
受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
保育士 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
平成30年度採用
(単位:人) | |||||||
試験区分 | 平成29年度実施(平成30年4月1日採用) | ||||||
申込者数 | 第1次試験 | 第2次試験 | 第3次試験 | ||||
(9月17日実施) | (10月14.16.17日実施) | (11月13.14日実施) | |||||
受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
一般事務 (上級) | 112 | 83 | 35 | 31 | 22 | 21 | 12(4) |
一般技術 (土木)経験者 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - |
一般技術 (建築) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
※( )は補欠合格者
お問い合わせ
あきる野市役所 総務部 職員課
電話番号: 人事給与係 内線2321、2322
電話番号: 人事給与係 内線2321、2322