衆議院議員(小選挙区)選挙(平成29年10月22日執行)
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:8258
衆議院議員(小選挙区)選挙速報
当日有権者数
男 | 女 | 計 | |
前回 | 32,731 | 33,205 | 65,936 |
今回 | 33,539 | 34,008 | 67,547 |
比較 | 808 | 803 | 1,611 |
投票速報
投票者数 | 投票率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
12時 | 前回 | 5,210 | 4,300 | 9,510 | 15.92 | 12.95 | 14.42 |
今回 | 4,810 | 4,090 | 8,900 | 14.34 | 12.03 | 13.18 | |
比較 | △400 | △210 | △610 | △1.58 | △0.92 | △1.24 | |
15時 | 前回 | 8,160 | 7,300 | 15,460 | 24.93 | 21.98 | 23.45 |
今回 | 7,100 | 6,280 | 13,380 | 21.17 | 18.47 | 19.81 | |
比較 | △1,060 | △1,020 | △2,080 | △3.76 | △3.51 | △3.64 | |
18時 | 前回 | 10,960 | 10,110 | 21,070 | 33.49 | 30.45 | 31.96 |
今回 | 8,900 | 7,950 | 16,850 | 26.54 | 23.38 | 24.95 | |
比較 | △2,060 | △2,160 | △4,220 | △6.95 | △7.07 | △7.01 | |
20時 (最終) |
前回 | 17,677 | 17,430 | 35,107 | 53.98 | 52.45 | 53.21 |
今回 | 18,326 | 18,284 | 36,610 | 54.62 | 53.72 | 54.17 | |
比較 | 649 | 854 | 1,503 | 0.64 | 1.27 | 0.96 |
開票速報
開票速報は、午後9時30分以降(30分毎)に集計でき次第お知らせします。
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 井上 たかし | 日本共産党 | 3,594.817 |
2 | 山下 ようこ | 立憲民主党 | 7,679 |
3 | 井上 信治 | 自由民主党 | 18,793.182 |
4 | 小沢 さきひと | 希望の党 | 5,857 |
開票は終了しました。
投票総数 | 36,610 |
---|---|
有効投票総数 | 35,924 |
無効投票総数 | 686 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 36,610 |
最高裁判所裁判官国民審査
氏名 | 罷免を可とする投票の数 | 罷免を可としない投票の数 |
---|---|---|
小池 裕 | 3,155 | 31,783 |
戸倉 三郎 | 2,936 | 32,002 |
山口 厚 | 2,958 | 31,980 |
菅野 博之(※1) | 2,990 | 31,948 |
大谷 直人 | 2,981 | 31,957 |
木澤 克之(※2) | 3,048 | 31,890 |
林 景一 | 2,725 | 32,213 |
※1 菅野の菅の字は旧字(くさかんむりの間が離れている)
※2 木澤の澤の字は旧字(幸の部分、一番下の横線が長い)
※2 木澤の澤の字は旧字(幸の部分、一番下の横線が長い)
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます