あきる野市議会議員選挙(平成29年6月11日執行)
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:7868
あきる野市議会議員選挙速報
当日有権者数
男 | 女 | 計 | |
前回 | 32,367 | 32,667 | 65,034 |
今回 | 33,141 | 33,593 | 66,734 |
比較 | 774 | 926 | 1,700 |
投票速報
投票者数 | 投票率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
正午 | 前回 | 6,160 | 5,590 | 11,750 | 19.03 | 17.11 | 18.07 |
今回 | 5,660 | 5,240 | 10,900 | 17.08 | 15.60 | 16.33 | |
比較 | △500 | △350 | △850 | △1.95 | △1.51 | △1.74 | |
午後3時 | 前回 | 8,790 | 8,170 | 16,960 | 27.16 | 25.01 | 26.08 |
今回 | 7,890 | 7,610 | 15,500 | 23.81 | 22.65 | 23.23 | |
比較 | △900 | △560 | △1,460 | △3.35 | △2.36 | △2.85 | |
午後6時 | 前回 | 11,290 | 10,880 | 22,170 | 34.88 | 33.31 | 34.09 |
今回 | 10,110 | 9,980 | 20,090 | 30.51 | 29.71 | 30.10 | |
比較 | △1,180 | △900 | △2,080 | △4.37 | △3.60 | △3.99 | |
午後8時 (最終) |
前回 | 17,575 | 18,233 | 35,808 | 54.30 | 55.81 | 55.06 |
今回 | 16,906 | 17,968 | 34,874 | 51.01 | 53.49 | 52.26 | |
比較 | △669 | △265 | △934 | △3.29 | △2.32 | △2.80 |
開票速報
届出番号 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 中村 のりひと | 民進党 | 現 | 1,616.172 |
2 | 当 | 田中 ちよこ | 公明党 | 現 | 2,089 |
3 | 当 | 中嶋 ひろゆき | 自由民主党 | 現 | 2,877 |
4 | 当 | 堀江 たけし | 無所属 | 現 | 1,365 |
5 | 当 | 村木 ひでゆき | 無所属 | 元 | 1,682 |
6 | 当 | 中村 一広 | 無所属 | 新 | 1,195.827 |
7 | 当 | ひはら 省吾 | 無所属 | 新 | 1,266 |
8 | 当 | 辻 よし子 | 無所属 | 現 | 1,582 |
9 | 当 | くぼしま 成一 | 無所属 | 新 | 1,718 |
10 | 当 | むらの 栄一 | 無所属 | 現 | 1,261 |
11 | 当 | 清水 あきら | 民進党 | 現 | 1,668 |
12 | 当 | 大久保 まさよ | 公明党 | 新 | 1,994 |
13 | 当 | うすい 建 | 無所属 | 新 | 2,822 |
14 | 当 | 山根 とみえ | 日本共産党 | 現 | 1,195 |
15 | 当 | 松本 ゆき子 | 日本共産党 | 新 | 1,166 |
16 | 当 | たばた あずみ | 日本共産党 | 現 | 1,226 |
17 | 当 | おくあき 利郎 | 無所属 | 現 | 829 |
18 | 当 | 増﨑 としひろ | 公明党 | 現 | 1,807 |
19 | たちざわ 晴美 | 無所属 | 新 | 476 | |
20 | 栗原 つよし | 無所属 | 現 | 658 | |
21 | 当 | 合川 てつお | 無所属 | 現 | 1,292 |
22 | 当 | 天野 まさあき | 無所属 | 現 | 1,285 |
23 | 当 | こごもり 敏人 | 無所属 | 現 | 1,326 |
開票は終了しました。
*ご利用の機器によって、候補者名などの文字表示が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
投票総数 | 34,873 |
---|---|
有効投票総数 | 34,396 |
無効投票総数 | 477 |
不受理総数 | 1 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 34,874 |