アーティスト・イン・レジデンス事業 招へい者一覧(List of Artist's)
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:7510
| 年 度 | ア ー テ ィ ス ト 名 | Artist | 性別 | 国 籍 | 招 へ い 期 間 | |
| 1 | 平成5年度 (1993年) | ニール・クラーク | Neil Clarke | 男性 | オーストラリア | 7月20日 ~ 11月26日 |
| マギダ・デ・ジョゼ | Magda De Jose | 女性 | ブラジル | |||
| ヨランダ・ゴンザレス | Yolanda Gonzales | 女性 | アメリカ | |||
| 若月 公平 | WAKATSUKI Kohei | 男性 | 日 本 | |||
| 2 | 平成6年度 (1994年) | アンケ・メリン | Anke Mellin | 女性 | ドイツ | 10月1日 ~ 1月31日 |
| 加登 なお | KATOU Nao | 女性 | 日 本 | |||
| 白須 純 | SHIRASU Jun | 男性 | 日 本 | |||
| 3 | 平成7年度 (1995年) | マイク・ボーマン | Michael Bowman | 男性 | カナダ | 11月27日 ~ 2月26日 |
| 布施 典子 | FUSE Noriko | 女性 | 日 本 | |||
| 清野 耕一 | KIYONO Koichi | 男性 | 日 本 | |||
| 4 | 平成8年度 (1996年) | ウェイン・クロザーズ | Wayne Andrew Crothers | 男性 | オーストラリア | 9月1日 ~ 11月30日 |
| 谷口 聡子 | TANIGUCHI Akiko | 女性 | 日 本 | |||
| 原 陽子 | HARA Yoko | 女性 | 日 本 | |||
| 5 | 平成9年度 (1997年) | 沈 金源 | Shen Chin Yuan | 男性 | 台 湾 | 9月1日 ~ 11月30日 |
| 西澤 千晴 | NISHIZAWA Chiharu | 男性 | 日 本 | |||
| 樋口 真美 | HIGUCHI Mami | 女性 | 日 本 | |||
| 6 | 平成10年度 (1998年) | ミッシェル・ロジェ | Michel Roger | 男性 | フランス | 9月1日 ~ 11月30日 |
| 田島 佳世 | TAJIMA Kayo | 女性 | 日 本 | |||
| 鈴木 吐志哉 | SUZUKI Toshiya | 男性 | 日 本 | |||
| 7 | 平成11年度 (1999年) | イゴール・ピアチカ | Igor Piacka | 男性 | スロヴァキア | 9月1日 ~ 11月30日 |
| 尾関 立子 | OZEKI Ritsuko | 女性 | 日 本 | |||
| 今井 庸介 | IMAI Yosuke | 男性 | 日 本 | |||
| 8 | 平成12年度 (2000年) | べス・アン・ブラディー | Beth Ann Brady | 女性 | アメリカ | 9月1日 ~ 11月30日 |
| 松浦 孝之 | MATSUURA Takayuki | 男性 | 日 本 | |||
| 浅井 菜保子 | ASAI Nahoko | 女性 | 日 本 | |||
| 9 | 平成13年度 (2001年) | オム・ジョンホ | Ohm Jung-ho | 男性 | 韓 国 | 9月1日 ~ 11月30日 |
| 小木曽 淳 | OGISO Jun | 男性 | 日 本 | |||
| 霜山 直良 | SHIMOYAMA Naotaka | 男性 | 日 本 | |||
| 10 | 平成14年度 (2002年) | マリアンナ・パロリン | Maria Anna Parolin | 女性 | カナダ | 9月1日 ~ 11月30日 |
| 林 里美 | HAYASHI Satomi | 女性 | 日 本 | |||
| 神谷 節 | KAMIYA Setsu | 男性 | 日 本 | |||
| 11 | 平成15年度 (2003年) | マシャード・グラシエラ | Machado Graciela | 女性 | ポルトガル | 9月1日 ~ 11月30日 |
| 三溝 利恵 | SAMIZO Rie | 女性 | 日 本 | |||
| 濱田 富貴 | HAMADA Fuki | 女性 | 日 本 | |||
| 12 | 平成16年度 (2004年) | アーロン・クマール・チャタジー | Arun Kumar Chatterjee | 男性 | インド | 9月15日 ~ 12月14日 |
| 重野 克明 | SHIGENO Katsuaki | 男性 | 日 本 | |||
| 和田 ときわ | WADA Tokiwa | 女性 | 日 本 | |||
| 13 | 平成17年度 (2005年) | ミラコラ・ジャコモ | Miracola Giacomo | 男性 | イタリア | 9月1日 ~ 11月30日 |
| 加藤 美樹 | KATO Miki | 女性 | 日 本 | |||
| 近藤 英樹 | KONDO Hideki | 男性 | 日 本 | |||
| 14 | 平成18年度 (2006年) | ディクス・ヨーリス | Diks Joris | 男性 | オランダ | 9月1日 ~ 11月30日 |
| 杢谷 圭章 | MOKUTANI Yoshiaki | 男性 | 日 本 | |||
| 塩川 彩生 | SHIOKAWA Ayao | 女性 | 日 本 | |||
| 15 | 平成19年度 (2007年) | クルル・カール | Krull Carl | 男性 | デンマーク | 9月1日 ~ 11月30日 |
| 阿藤 久枝 | ATO Hisae | 女性 | 日 本 | |||
| 結城 泰介 | YUKI Taisuke | 男性 | 日 本 | |||
| 16 | 平成20年度 (2008年) | ヴェリコ・マリンチェフスキー | Veliko Marinchevski | 男性 | ブルガリア | 9月1日 ~ 11月30日 |
| 磯上 尚江 | ISOGAMI Hisae | 女性 | 日 本 | |||
| 河合 真由子 | KAWAI Mayuko | 女性 | 日 本 | |||
| 17 | 平成21年度 (2009年) | ナディア・クリング | Nadja Kring | 女性 | ドイツ | 9月1日 ~ 11月30日 |
| 太田 敦子 | OHTA Atsuko | 女性 | 日 本 | |||
| 田中 恵美 | TANAKA Emi | 女性 | 日 本 | |||
| 18 | 平成22年度 (2010年) | アレッサンドラ・ダニョーロ | Alessandra D'Agnolo | 女性 | イタリア | 9月1日 ~ 11月30日 |
| 杉本 泰三 | SUGIMOTO Taizou | 男性 | 日 本 | |||
| 永澤 孝博 | NAGASAWA Takahiro | 男性 | 日 本 | |||
| 19 | 平成23年度 (2011年) | バニ・ラケシュ | Bani Rakesh | 男性 | インド | 9月1日 ~ 11月30日 |
| 山成 景子 | YAMANARI Keiko | 女性 | 日 本 | |||
| 根岸 一成 | NEGISHI Kazunari | 男性 | 日 本 | |||
| 20 | 平成24年度 (2012年) | ベロニカ・ロンゴ | Veronica Longo | 女性 | イタリア | 9月1日 ~ 11月30日 |
| 鎌田 有紀 | KAMATA Yuki | 男性 | 日 本 | |||
| 田沼 利規 | TANUMA Toshinori | 男性 | 日 本 | |||
| 21 | 平成25年度 (2013年) | カトリン・グラールマン | Katrin Graalmann | 女性 | ドイツ | 9月1日 ~ 11月30日 |
| 風間 雄飛 | KAZAMA Yuuhi | 男性 | 日本 | |||
| 箕輪 千絵子 | MINOWA Chieko | 女性 | 日本 | |||
| 22 | 平成26年度 (2014年) | ヤナ・ポップ | Esther Yana Srikandi Poppe | 女性 | オランダ | 9月1日 ~ 11月30日 |
| 安齋 歩見 | ANZAI Ayumi | 女性 | 日本 | |||
| 畠山 美樹 | HATAKEYAMA Miki | 女性 | 日本 | |||
| 23 | 平成27年度 (2015年) | ナジーマ・ラングワラ・カリータ | Nazima Rangwala Kalita | 女性 | インド | 9月1日~ 11月30日 |
| 桐生 麻衣 | KIRYU Mai | 女性 | 日本 | |||
| 24 | 平成28年度 (2016年) | ミロスラヴァ・ルダーショヴァー | Miroslava Rudásová | 女性 | スロヴァキア | 9月1日 ~ 11月30日 |
| 仲森 仁 | NAKAMORI Hitoshi | 男性 | 日本 | |||
| 宮川 千明 | MIYAKAWA Chiaki | 女性 | 日本 | |||
| 25 | 平成29年度 (2017年) | 李 彦蓁 | Lee Yen-jen | 女性 | 台湾 | 9月1日 ~ 11月30日 |
| 滝澤 徹也 | TAKIZAWA Tetsuya | 男性 | 日本 | |||
| 所 彰宏 | TOKORO Akihiro | 男性 | 日本 | |||
| 26 | 平成30年度 (2018年) | アダム・ソロチンスキー | Adam Soroczyński | 男性 | ポーランド | 9月1日 ~ 11月30日 |
| 守屋 佑香 | MORIYA Yuka | 女性 | 日本 | |||
| 森島 花 | MORISHIMA Hana | 女性 | 日本 | |||
| 27 | 平成31年度 令和元年度 (2019年) | エミリア・ブラシコヴァ | Emīlia Blašková | 女性 | スロヴァキア | 9月1日 ~ 11月30日 |
| 大杉 祥子 | OSUGI Syoko | 女性 | 日本 | |||
| 鈴木 理恵 | SUZUKI Rie | 女性 | 日本 | |||
| 28 | 令和4年度 (2022年) | 張 韡 | Zhang Wei | 女性 | 中国 | 9月1日 ~ 11月30日 |
| 下村 栞由 | SHIMOMURA Kanyu | 女性 | 日本 | |||
| 松元 悠 | MATSUMOTO Haruka | 女性 | 日本 | |||
| 29 | 令和5年度 (2023年) | 王 亭喧 | Wang Ting-Shiuan | 女性 | 台湾 | 9月1日 ~ 11月30日 |
| 岩城 薫乃 | IWAKI Yukino | 女性 | 日本 | |||
| 尾形 愛 | OGATA Mana | 女性 | 日本 | |||
| 30 | 令和6年度 (2024年) | グエン・クアン・チュン | Nguyen Quang Trung | 男性 | ベトナム | 9月1日 ~ 11月30日 |
| 関 貴子 | SEKI Takako | 女性 | 日本 | |||
| 前田 千尋 | MAEDA Chihiro | 女性 | 日本 |
※令和2(2020)年度・令和3(2021)年度は新型コロナウイルス感染症拡大により事業を中止しました。
お問い合わせ
あきる野市役所 教育部 生涯学習推進課
電話: 生涯学習係 内線3014
電話: 生涯学習係 内線3014



