東京都知事選挙(平成28年7月31日執行)
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:6987
東京都知事選挙速報
当日有権者数
男 | 女 | 計 | |
前回 | 32,643 | 33,048 | 65,691 |
今回 | 33,435 | 33,861 | 67,296 |
比較 | 792 | 813 | 1,605 |
投票速報
投票者数 | 投票率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
正午 | 前回 | 1,340 | 1,000 | 2,340 | 4.11 | 3.03 | 3.56 |
今回 | 6,040 | 5,540 | 11,580 | 18.06 | 16.36 | 17.21 | |
比較 | 4,700 | 4,540 | 9,240 | 13.95 | 13.33 | 13.65 | |
午後3時 | 前回 | 4,550 | 4,000 | 8,550 | 13.94 | 12.10 | 13.02 |
今回 | 8,480 | 7,950 | 16,430 | 25.36 | 23.48 | 24.41 | |
比較 | 3,930 | 3,950 | 7,880 | 11.42 | 11.38 | 11.39 | |
午後6時 | 前回 | 8,130 | 7,410 | 15,540 | 24.91 | 22.42 | 23.66 |
今回 | 11,040 | 10,660 | 21,700 | 33.02 | 31.48 | 32.25 | |
比較 | 2,910 | 3,250 | 6,160 | 8.11 | 9.06 | 8.59 | |
午後8時 (最終) |
前回 | 13,361 | 12,981 | 26,342 | 40.93 | 39.28 | 40.10 |
今回 | 19,372 | 20,261 | 39,633 | 57.94 | 59.84 | 58.89 | |
比較 | 6,011 | 7,280 | 13,291 | 17.01 | 20.56 | 18.79 |
開票速報
午後9時から開票作業を開始します。開票速報は、集計でき次第お知らせします。
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 しょうご | 無所属 | 79 | |
2 | 谷山 ゆうじろう | 無所属 | 25 | |
3 | 桜井 誠 | 無所属 | 520 | |
4 | 鳥越 俊太郎 | 無所属 | 8,605 | |
5 | 増田 ひろや | 無所属 | 11,963 | |
6 | マック 赤坂 | 無所属 | 196 | |
7 | 山口 敏夫 | 国民主権の会 | 87 | |
8 | やまなか まさあき | 未来(みらい)創造経営実践党 | 13 | |
9 | 後藤 輝樹 | 無所属 | 30 | |
10 | 岸本 雅吉 | 無所属 | 31 | |
11 | 小池 ゆりこ | 無所属 | 16,453 | |
12 | 上杉 隆 | 無所属 | 625 | |
13 | 七海 ひろこ | 幸福実現党 | 173 | |
14 | 中川 ちょうぞう | 無所属 | 79 | |
15 | せきくち 安弘 | 無所属 | 9 | |
16 | 立花 孝志 | NHKから国民を守る党 | 128 | |
17 | 宮崎 正弘 | 無所属 | 49 | |
18 | 今尾 貞夫 | 無所属 | 9 | |
19 | 望月 義彦 | 無所属 | 32 | |
20 | 武井 直子 | 無所属 | 22 | |
21 | ないとう ひさお | 無所属 | 15 |
開票は終了しました。
投票総数 | 39,633 |
---|---|
有効投票総数 | 39,143 |
無効投票総数 | 490 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 39,633 |
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます