議長交際費
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:6718

議長交際費について

令和6年度
支払日 | 内容 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
3月24日 | 香料 あきる野市自治功労者(元市議会議員) | 5,000 | ||
合計 | 5,000 |
支払日 | 内容 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
2月17日 | 香料 あきる野市議会議員実父 | 5,000 | ||
2月17日 | 生花代 あきる野市議会議員実父 | 16,500 | ||
合計 | 21,500 |
支払日 | 内容 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
1月6日 | あきる野青年会議所2025年度第331回例会新年賀詞交歓会会費 | 6,000 | ||
1月9日 | 令和7年あきる野市高齢者クラブ連合会新年会会費 | 7,000 | ||
1月10日 | 令和7年あきる野市町内会・自治会連合会新年会会費 (議長、副議長) | 10,000 | ||
1月14日 | 令和7年あきる野商工会新年賀詞交歓会会費 (議長、環境建設委員長) | 10,000 | ||
1月17日 | 福生警察署武道始式懇親会会費 | 8,000 | ||
1月18日 | 福生交通安全協会秋川支部新年会会費 | 5,000 | ||
1月21日 | 令和7年一般社団法人あきる野市観光協会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 | ||
1月24日 | 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会新年会会費 | 6,000 | ||
1月25日 | 横田基地と7クラブ合同による新年会会費 | 4,000 | ||
合計 | 66,000 |
支払日 | 内容 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
12月2日 | あきる野市農業振興会意見交換会会費 | 6,000 | ||
12月24日 | 開会会議 中学生の主張大会最優秀賞受賞者の作品発表謝礼 (図書カード) | 2,000 | ||
12月27日 | 香料 あきる野市会計年度任用職員 | 5,000 | ||
12月27日 | 香料 現任民生・児童委員 | 5,000 | ||
合計 | 18,000 |
支払日 | 内容 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
11月5日 | タブレット等活用推進委員会行政視察手土産代(八王子市) | 2,870 | ||
11月11日 | 栗原市・大島町・あきる野市懇親会費 | 6,000 | ||
11月14日 | 第33回西多摩地域広域行政圏スポーツ大会前夜祭会費 | 3,000 | ||
11月15日 | 西秋留小学校開校150周年記念祝賀会会費 | 8,000 | ||
11月27日 | 11月23日開催 あきる野市戦没者追悼式 生花代 | 19,800 | ||
合計 | 39,670 |
支払日 | 内容 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
10月19日 | あきる野市立五日市小学校開校150周年祝賀会会費 | 8,000 | ||
合計 | 8,000 |
支払日 | 内容 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
9月12日 | 香料 あきる野市会計年度任用職員 | 5,000 | ||
9月20日 | 香料 あきる野市議会議員実父 | 5,000 | ||
9月30日 | 生花代 あきる野市議会議員実父 | 16,500 | ||
合計 | 26,500 |
支払日 | 内容 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
8月3日 | 香料 あきる野市自治功労者(元市議会議員) | 5,000 | ||
8月20日 | 香料 あきる野市職員 | 5,000 | ||
8月20日 | 生花代 あきる野市職員 | 5,000 | ||
合計 | 15,000 |
支払日 | 内容 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
合計 |
※令和6年7月分 支出なし
支払日 | 内容 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
6月6日 | 秋川地区消防懇話会・秋川地区災害防止協会50周年合同祝賀会 | 15,000 | ||
合計 | 15,000 |
支払日 | 内容 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
5月11日 | 令和6年度あきる野市郷土芸能連合会総会参加費 | 5,000 | ||
5月12日 | 令和6年度あきる野市五日市防衛協会定期総会懇親会会費 | 5,000 | ||
5月21日 | 第24回あきる野商工会通常総代会会費 (議長、環境建設委員長) | 10,000 | ||
5月22日 | 令和6年度あきる野市青少年顕彰ふるさと委員会懇親会会費 | 6,000 | ||
5月25日 | 令和6年度五日市交通安全協会通常総会懇親会会費 | 3,000 | ||
合計 | 29,000 |
支払日 | 内容 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
4月5日 | 香料 あきる野市自治功労者(元市議会議員) | 5,000 | ||
4月19日 | 福生交通安全協会秋川支部総会会費 | 5,000 | ||
4月25日 | 香料 瑞穂町長実父 | 5,000 | ||
4月26日 | 令和6年度あきる野市町内会・自治会連合会定期総会懇親会会費 | 5,000 | ||
合計 | 20,000 |

令和5年度
支払日 | 内容 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
合計 |
※令和6年3月分 支出なし
支払日 | 内容 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
2月2日 | 令和6年あきる野市社会福祉協議会新年会会費 | 6,000 | ||
2月24日 | オールあきる野女子壮行会会費 (議長、福祉文教委員長) | 12,000 | ||
合計 | 18,000 |
支払日 | 内容 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
1月9日 | 香料 あきる野市自治功労者(元市議会議員) | 5,000 | ||
1月11日 | 令和6年あきる野市高齢者クラブ連合会新年会会費 | 7,000 | ||
1月12日 | 令和6年あきる野市町内会・自治会連合会新年会会費 (議長、副議長) | 10,000 | ||
1月16日 | あきる野商工会令和6年新年賀詞交歓会会費 (議長、環境建設委員長) | 10,000 | ||
1月19日 | 香料 あきる野市議会議員妻 | 5,000 | ||
1月19日 | 福祉文教委員会行政視察手土産代(富士市・豊田市) | 5,900 | ||
1月20日 | 横田基地と7クラブ合同による新年会会費 | 4,000 | ||
1月20日 | 福生交通安全協会秋川支部新年会会費 | 5,000 | ||
1月23日 | 令和6年一般社団法人あきる野市観光協会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 | ||
1月30日 | 生花代 あきる野市議会議員妻 | 16,500 | ||
合計 | 73,400 |
支払日 | 内容 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
12月4日 | あきる野市農業振興会意見交換会会費 | 6,000 | ||
12月22日 | 開会会議 中学生の主張大会最優秀賞受賞者の作品発表謝礼 (図書カード) | 2,000 | ||
12月25日 | 香料 あきる野市自治功労者 | 5,000 | ||
合計 | 13,000 |
支払日 | 内容 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
11月16日 | 第32回西多摩地域広域行政圏体育大会前夜祭会費 | 3,000 | ||
11月18日 | あきる野市立東秋留小学校150周年記念懇親会費 | 6,000 | ||
11月28日 | 11月25日開催 あきる野市戦没者追悼式 生花代 | 19,800 | ||
合計 | 28,800 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
10月30日 | 環境建設委員会行政視察手土産代(一関市、盛岡市) | 5,750 | ||
合計 | 5,750 |
支払日 | 内容 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
合計 |
※令和5年9月分 支出なし
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
8月26日 | 地域経済懇談会(ヨルイチ懇談会) | 1,000 | ||
合計 | 1,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
7月5日 | 総務委員会行政視察手土産代(栗原市) | 5,750 | ||
7月11日 | 議会運営委員会行政視察手土産代(可児市、知立市) | 5,750 | ||
合計 | 11,500 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
6月12日 | 香料 あきる野市職員 | 5,000 | ||
6月23日 | あきる野市教育委員会懇談会(議長、福祉文教委員長) | 14,000 | ||
合計 | 19,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
5月18日 | 東京秋川ロータリークラブ創立50周年記念式典記念祝賀会費 | 10,000 | ||
5月19日 | あきる野商工会令和5年度第23回通常総代会会費 (議長、環境建設委員長) | 10,000 | ||
5月23日 | 令和5年度あきる野市青少年顕彰ふるさと委員会懇親会費 | 6,000 | ||
合計 | 26,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
4月11日 | 令和5年度西多摩地区消防団連絡協議会理事会負担金 | 7,000 | ||
4月21日 | 令和5年度あきる野市町内会・自治会連合会定期総会懇親会費 | 5,000 | ||
合計 | 12,000 |

令和4年度
支払日 | 内容 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
3月19日 | 香料 あきる野市議会議員実母 | 5,000 | ||
3月29日 | 生花代 あきる野市議会議員実母 | 16,500 | ||
合計 | 21,500 |
支払日 | 内容 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
合計 |
※令和5年2月分 支出なし
支払日 | 内容 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
1月10日 | 開会会議 中学生の主張大会最優秀賞受賞者の作品発表謝礼 (図書カード) | 2,000 | ||
1月13日 | 令和5年あきる野市町内会・自治会連合会新年会会費 (議長、副議長) | 10,000 | ||
1月18日 | 令和5年あきる野商工会新年賀詞交歓会会費 (議長、環境建設委員長) | 10,000 | ||
1月24日 | あきる野市観光協会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 | ||
1月27日 | あきる野市社会福祉協議会新年会会費 | 5,000 | ||
合計 | 32,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
12月1日 | 生花代 あきる野市議会議員実母 | 16,500 | ||
12月1日 | 11月26日開催 あきる野市戦没者追悼式 生花代 | 16,500 | ||
12月9日 | 西多摩地区消防団連絡協議会理事会懇親会会費 | 7,000 | ||
12月11日 | 香料 元あきる野市議会議員 | 5,000 | ||
合計 | 45,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
11月20日 | 香料 あきる野市議会議員実母 | 5,000 | ||
合計 | 5,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 0 |
※令和4年10月分 支出なし
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 0 |
※令和4年9月分 支出なし
支払日 | 内容 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
8月19日 | 被爆77周年原水爆禁止世界大会賛助金 | 5,000 | ||
8月21日 | 夏季全日本ソフトボール大会オールあきる野女子優勝祝勝会 (議長、福祉文教委員長) | 10,000 | ||
8月27日 | 地域経済懇談会(ヨルイチ懇談会) | 1,000 | ||
合計 | 16,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 0 |
※令和4年7月分 支出なし
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 0 |
※令和4年6月分 支出なし
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 0 |
※令和4年5月分 支出なし
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 0 |
※令和4年4月分 支出なし

令和3年度
支払日 | 内容 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
2月18日 | 生花代 あきる野市議会議員実父 | 16,500 | ||
合計 | 16,500 |
支払日 | 内容 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
1月5日 | 香料 元あきる野市議会議員 | 5,000 | ||
1月31日 | 香料 あきる野市議会議員実父 | 5,000 | ||
1月31日 | 香料 元あきる野市議会議員 | 5,000 | ||
合計 | 15,000 |
支払日 | 内容 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
12月3日 | 11月27日開催 あきる野市戦没者追悼式 生花代 | 16,500 | ||
合計 | 16,500 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 0 |
※令和3年11月分 支出なし
支払日 | 内容 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
10月12日 | 香料 あきる野市議会議員実母 | 5,000 | ||
合計 | 5,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 0 |
※令和3年9月分 支出なし
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
8月17日 | 香料 元あきる野市議会議員 | 5,000 | ||
8月18日 | 香料 元収入役 | 5,000 | ||
8月19日 | 香料 元あきる野市議会議員 | 5,000 | ||
8月25日 | 香料 あきる野市自治功労者 | 5,000 | ||
合計 | 20,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 0 |
※令和3年7月分 支出なし
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 0 |
※令和3年6月分 支出なし
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 0 |
※令和3年5月分 支出なし
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
4月24日 | 香料 日の出町長お別れの会 | 5,000 | ||
合計 | 5,000 |

令和2年度
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
3月1日 | 香料 あきる野市議会議員実父 | 5,000 | ||
3月1日 | 香料 元あきる野市議会議員 | 5,000 | ||
3月17日 | 生花代 あきる野市議会議員実父 | 16,500 | ||
合計 | 26,500 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 0 |
※令和3年2月分 支出なし
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 0 |
※令和3年1月分 支出なし
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 0 |
※令和2年12月分 支出なし
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
11月4日 | 生花代 あきる野市議会議員実父 | 16,500 | ||
合計 | 16,500 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
10月14日 | 香料 元あきる野市議会議員 | 5,000 | ||
10月31日 | 香料 あきる野市議会議員実父 | 5,000 | ||
合計 | 10,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
9月28日 | 香料 元秋川市議会議員 | 5,000 | ||
合計 | 5,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 0 |
※令和2年8月分 支出なし
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
7月11日 | 香料 元あきる野市議会議員 | 5,000 | ||
7月27日 | 原水爆禁止三多摩会議被爆75周年原水爆禁止世界大会賛助金 | 5,000 | ||
合計 | 10,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 0 |
※令和2年6月分 支出なし
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 0 |
※令和2年5月分 支出なし
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 0 |
※令和2年4月分 支出なし

令和元年度
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 0 |
※令和2年3月分 支出なし
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
2月20日 | 企業的農業経営顕彰事業・農業功労者表彰受賞祝賀会会費 | 5,000 | ||
合計 | 5,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
1月7日 | 福生警察署武道始式懇親会会費 | 7,000 | ||
1月8日 | あきる野市青年会議所新年賀詞交歓会会費 | 5,000 | ||
1月9日 | あきる野市遺族会新年会会費 | 5,000 | ||
1月10日 | 令和2年あきる野市町内会・自治会連合会新年会会費(議長、副議長) | 6,000 | ||
1月16日 | あきる野市高齢者クラブ連合会新年会会費 | 7,000 | ||
1月18日 | 福生交通安全協会秋川支部新年会会費 | 5,000 | ||
1月19日 | あきる野市剣道連盟新年会会費 | 3,000 | ||
1月20日 | あきる野市観光協会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 | ||
1月24日 | あきる野商工会令和2年新年賀詞交歓会会費(議長、環境建設委員長) | 10,000 | ||
1月30日 | あきる野市社会福祉協議会新年会会費 | 6,000 | ||
合計 | 59,000 |
支払日 | 内容 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
12月5日 | あきる野市戦没者追悼式(11月30日開催)生花代 | 16,500 | ||
12月7日 | 令和元年度あきる野市ソフトボール連盟納会会費 | 5,000 | ||
12月23日 | 開会会議 中学生の主張大会最優秀賞受賞者の作品発表謝礼 (図書カード) | 2,000 | ||
合計 | 23,500 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
11月9日 | 栗原市、大島町及びあきる野市との懇親会会費 | 3,000 | ||
11月16日 | 警視総監賞受賞祝賀会会費 | 5,000 | ||
11月21日 | 東京秋川ライオンズクラブ結成30周年記念式典会費 | 10,000 | ||
合計 | 18,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 0 |
※令和元年10月分 支出なし
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
9月22日 | 第32回西多摩地区消防大会懇親会会費 | 5,000 | ||
合計 | 5,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
8月31日 | 地域経済懇談会会費 | 1,000 | ||
合計 | 1,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
7月7日 | 東京都郷土芸能協会定期総会懇親会会費 | 3,000 | ||
7月8日 | 原水爆禁止世界大会代表派遣に対する賛助金 | 5,000 | ||
7月10日 | 原水爆禁止三多摩会議被爆74周年原水爆禁止世界大会賛助金 | 5,000 | ||
7月13日 | 西多摩三師会令和元年度講演会・意見交換会会費(議長、福祉文教委員長) | 20,000 | ||
7月31日 | 大多摩観光連盟令和元年度第6回通常総会懇親会会費 | 6,000 | ||
合計 | 39,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
6月15日 | 香料 町内会長 | 5,000 | ||
6月18日 | 福生警察署管内防犯協会総会懇親会会費 | 5,000 | ||
合計 | 10,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
5月11日 | 令和元年度あきる野市郷土芸能連合会総会会費 | 3,000 | ||
5月16日 | あきる野市教育委員会懇談会会費(議長、福祉文教委員長) | 12,000 | ||
5月19日 | あきる野市五日市防衛協会定期総会懇親会会費 | 5,000 | ||
5月20日 | あきる野市観光協会第5回定時社員総会懇親会会費 | 5,000 | ||
5月22日 | 五日市防犯協会通常総会懇親会会費 | 5,000 | ||
5月24日 | 令和元年度あきる野商工会通常総代会懇親会会費(副議長、環境建設委員長) | 10,000 | ||
5月26日 | 秋川歌舞伎保存会あきる野座定期総会懇親会会費 | 3,000 | ||
合計 | 43,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
4月17日 | 平成31年度あきる野市遺族会定期総会懇親会会費 | 2,000 | ||
4月26日 | あきる野市町内会・自治会連合会発足20周年記念式典(議長、副議長) | 6,000 | ||
4月27日 | 福生交通安全協会秋川支部定期総会懇親会会費 | 5,000 | ||
4月28日 | あきる野市叙勲者の会平成31年度通常総会会費 | 7,000 | ||
合計 | 20,000 |

平成30年度
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
3月5日 | 生花代 あきる野市議会議員実母 | 16,200 | ||
3月23日 | あきる野市剣道連盟定期総会会費 | 3,000 | ||
3月28日 | 南聖園竣工披露式会費 | 5,000 | ||
合計 | 24,200 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
2月16日 | オールあきる野女子全日本小学生女子ソフトボール大会出場壮行会会費(議長、福祉文教委員長) | 12,000 | ||
2月18日 | 香料 あきる野市議会議員実母 | 5,000 | ||
2月22日 | 企業的農業経営顕彰事業・農業功労者表彰受賞祝賀会会費 | 5,000 | ||
合計 | 22,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
1月7日 | あきる野青年会議所新年賀詞交歓会会費 | 5,000 | ||
1月8日 | 福生警察署武道始式懇親会会費 | 7,000 | ||
1月11日 | あきる野市遺族会新年会会費 | 5,000 | ||
1月11日 | 平成31年あきる野市町内会・自治会連合会新年会会費(議長、副議長) | 6,000 | ||
1月18日 | あきる野商工会平成31年新年賀詞交歓会会費(議長、環境建設委員長) | 10,000 | ||
1月19日 | 福生交通安全協会秋川支部新年会会費 | 5,000 | ||
1月20日 | 剣道連盟新年会会費 | 3,000 | ||
1月21日 | あきる野市観光協会賀詞交歓会会費 | 5,000 | ||
1月25日 | あきる野市社会福祉協議会新年会会費 | 6,000 | ||
1月26日 | 福生交通安全協会新年懇親会会費 | 8,000 | ||
合計 | 60,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
12月1日 | 平成30年度あきる野市ソフトボール連盟納会会費 | 5,000 | ||
12月17日 | 香料 あきる野市農業委員母 | 5,000 | ||
12月27日 | 開会会議 中学生の主張大会最優秀賞受賞者の作品発表謝礼(図書カード) | 2,000 | ||
合計 | 12,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
11月10日 | 栗原市、大島町及びあきる野市との懇親会会費 | 3,000 | ||
11月15日 | 第28回西多摩地域広域行政圏体育大会開会式・前夜祭会費(副議長) | 3,000 | ||
11月17日 | 第42回全国育樹祭懇談会会費 | 8,000 | ||
11月28日 | あきる野市戦没者追悼式(11月24日開催)生花代 | 16,200 | ||
合計 | 30,200 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
10月10日 | 総務委員会行政視察手土産代(富士宮市、蒲郡市) | 6,034 | ||
10月14日 | あきる野市・マールボロウ市国際姉妹都市提携20周年記念式典懇親会会費 | 1,000 | ||
10月20日 | 第26回日本山岳耐久レース長谷川CUP総括会議会費 | 1,000 | ||
合計 | 8,034 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
9月2日 | 香料 あきる野市職員 | 5,000 | ||
合計 | 5,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
8月11日 | あきる野市観光協会「とうろう流し」懇親会 | 5,000 | ||
8月25日 | 地域経済懇談会会費 | 1,000 | ||
合計 | 6,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
7月4日 | 原水爆禁止三多摩会議被爆73周年原水爆禁止世界大会賛助金 | 5,000 | ||
7月11日 | 議会運営委員会行政視察手土産代(松阪市、亀山市) | 5,834 | ||
7月14日 | 西多摩三師会平成30年度講演会・意見交換会会費(議長、福祉文教委員長) | 20,000 | ||
7月15日 | 東京都郷土芸能協会定期総会懇親会会費 | 3,000 | ||
7月17日 | 原水爆禁止世界大会代表派遣に対する賛助金 | 5,000 | ||
7月27日 | 社団法人大多摩観光連盟通常総会懇親会会費 | 5,000 | ||
合計 | 43,834 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
6月5日 | 香料 元秋川市議会議員 | 5,000 | ||
6月9日 | あきる野市立小中学校PTA連合会定期総会懇親会会費(議長、福祉文教委員長) | 10,000 | ||
6月19日 | 香料 元秋川市議会議員 | 5,000 | ||
6月28日 | 環境建設委員会行政視察手土産代(豐田市、岡崎市) | 5,714 | ||
6月28日 | 全国森林環境税創設促進議員連盟第25回定期総会交流レセプション会費 | 6,648 | ||
6月29日 | 東京三弁護士会多摩支部設立20周年記念祝賀会会費 | 5,000 | ||
合計 | 37,362 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
5月10日 | あきる野市教育委員会懇談会会費(議長、福祉文教委員長) |
12,000 | ||
5月12日 | あきる野市郷土芸能連合会総会懇親会会費 | 3,000 | ||
5月14日 | あきる野市観光協会第4回定時社員総会懇親会会費 | 5,000 | ||
5月20日 | あきる野市五日市防衛協会定期総会懇親会会費 | 5,000 | ||
5月22日 | あきる野ドローンフォーラム2018意見交換会及び懇親会会費 | 2,000 | ||
5月23日 | あきる野商工会通常総代会懇親会会費(副議長、環境建設委員長) | 10,000 | ||
5月25日 | 五日市防犯協会通常総会懇親会会費 | 5,000 | ||
5月26日 | 五日市交通安全協会通常総会懇親会会費 | 2,000 | ||
5月27日 | 秋川歌舞伎保存会あきる野座定期総会懇親会会費 | 3,000 | ||
合計 | 47,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
4月16日 | 香料 農業委員実母 | 5,000 | ||
4月17日 | 福祉文教委員会行政視察手土産代(総社市、呉市) | 6,161 | ||
4月18日 | あきる野市遺族会定期総会懇親会会費 | 2,000 | ||
4月20日 | あきる野市町内会・自治会連合会定期総会懇親会会費 | 3,000 | ||
4月21日 | 福生交通安全協会秋川支部定期総会懇親会会費 | 5,000 | ||
4月28日 | あきる野市叙勲者の会通常総会会費 | 7,000 | ||
合計 | 28,161 |

平成29年度
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 0 |
※平成30年3月分 支出なし
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
2月5日 | 議長行政視察手土産 | 2,165 | ||
2月22日 | 企業的農業経営顕彰事業・農業功労者表彰受賞祝賀会会費 | 5,000 | ||
合 計 | 7,165 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
1月4日 | 開会会議中学生スピーチ謝礼(図書カード) | 2,000 | ||
1月6日 | 福生警察署武道始式懇親会会費 | 6,000 | ||
1月10日 | あきる野青年会議所新年賀詞交歓会会費 | 5,000 | ||
1月10日 | あきる野市遺族会新年会会費 | 5,000 | ||
1月10日 | 議員研修会講師手土産 | 2,296 | ||
1月12日 | あきる野市観光協会賀詞交歓会 | 5,000 | ||
1月12日 | 平成30年あきる野市町内会・自治会連合会新年会会費(議長、副議長) | 6,000 | ||
1月18日 | あきる野市高齢者クラブ連合会新年会会費 | 6,000 | ||
1月24日 | あきる野商工会平成30年新年賀詞交歓会会費(議長、環境建設委員長) | 10,000 | ||
1月25日 | あきる野市社会福祉協議会新年会会費 | 6,000 | ||
1月27日 | 福生交通安全協会秋川支部新年会会費 | 5,000 | ||
合 計 | 58,296 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
12月2日 | 平成29年度あきる野市ソフトボール連盟納会会費 | 5,000 | ||
12月12日 | あきる野市戦没者追悼式(12月9日開催)生花代 | 16,200 | ||
12月13日 | 香料 元あきる野市議会議員 | 5,000 | ||
合 計 | 26,200 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
11月11日 | 栗原市、大島町及びあきる野市との懇親会会費 | 3,000 | ||
11月14日 | 議長行政視察手土産 | 2,175 | ||
11月18日 | あきる野市交通安全協会5支部役員連絡会議・懇談会会費 | 7,000 | ||
合 計 | 12,175 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 0 |
※平成29年10月分 支出なし
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
9月3日 | オールあきる野女子ソフトボール全国制覇を祝う会会費(議長、福祉文教委員長) | 10,000 | ||
9月23日 | 第31回西多摩地区消防大会懇親会会費 | 5,000 | ||
合 計 | 15,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
8月7日 | 社団法人大多摩観光連盟役員・会員懇談会会費 | 5,000 | ||
8月26日 | 地域経済懇談会会費 | 1,000 | ||
8月30日 | 香料 あきる野市医師会会長 | 5,000 | ||
合 計 | 11,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
7月22日 | 第50回東京都市町村総合体育大会懇親会会費 | 2,000 | ||
合 計 | 2,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
6月3日 | オールあきる野女子ソフトボール第31回全日本小学生女子ソフトボール大会出場壮行会会費(副議長、福祉文教委員長) | 12,000 | ||
6月10日 | あきる野市立小中学校PTA連合会定期総会懇親会会費(副議長、福祉文教委員長) | 10,000 | ||
6月28日 | 原水爆禁止三多摩会議被爆72周年原水爆禁止世界大会賛助金 | 5,000 | ||
6月30日 | 原水爆禁止世界大会代表派遣に対する賛助金 | 5,000 | ||
合 計 | 32,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
5月13日 | 平成29年度あきる野市郷土芸能連合会総会懇親会会費 | 3,000 | ||
5月18日 | あきる野市教育委員会歓送迎会会費(議長、福祉文教委員長) | 12,000 | ||
5月20日 | あきる野市秋川地区防衛協会定期総会懇親会会費 | 3,000 | ||
5月20日 | あきる野市五日市防衛協会定期総会懇親会会費 | 5,000 | ||
5月23日 | 平成29年度あきる野商工会通常総代会懇親会会費(議長、環境建設委員長) | 10,000 | ||
5月25日 | あきる野市観光協会第3回通常総会懇親会会費 | 5,000 | ||
5月27日 | あきる野市文化団体連盟創立20周年祝賀会会費 | 5,000 | ||
合 計 | 43,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
4月14日 | あきる野市町内会・自治会連合会定期総会懇親会会費 | 3,000 | ||
4月14日 | 平成29年度あきる野市遺族会定期総会懇親会会費 | 2,000 | ||
4月19日 | 第24回秋川ファーマーズセンター農畜産物直売コーナー運営委員会通常総会懇親会会費 | 5,000 | ||
4月22日 | 福生交通安全協会秋川支部定期総会懇親会会費 | 5,000 | ||
4月25日 | あきる野市叙勲者の会平成29年度通常総会会費 | 7,000 | ||
合 計 | 22,000 |

平成28年度
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
3月2日 | 企業的農業経営顕彰事業・農業功労者表彰受賞祝賀会会費 | 5,000 | ||
3月13日 | 香料 元あきる野市議会議員 | 5,000 | ||
合 計 | 10,000 |
支払日 | 内容 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
