あきる野市のAED設置状況
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:5401

AEDの設置状況
市では施設利用者等の心停止の緊急時に備え、市役所本庁舎、市立小・中学校、児童館、体育施設、図書館などにAED(自動体外式除細動器)を設置しています。
市の施設のAED設置場所は以下のとおりです。施設名または地図をクリックするとあきる野市以外のサイトへアクセスします。
No. | 施設名 | 施設内の設置場所 | 備考 | 地図 | |
1 | 萩野センター | 雨間533-1 | 1階エレベーター横 | 地図 | |
2 | 南秋留児童館 | 雨間801-2 | 1階育成室の入口 | 1台設置 | 地図 |
3 | 南秋留小学校 | 雨間810 | 1階職員室用入口入って左側の壁 | 1台設置 | 地図 |
4 | 鳥居場会館 | 雨間999-2 | 1階事務室のカウンター | 1台設置 | 地図 |
5 | いきいきセンター | 雨間1946 | 事務室 | 1台設置 | 地図 |
6 | 東部図書館エル | 野辺39-27 | 1階カウンター内(休館時の施設利用時は2階朗読室) | 1台設置 | 地図 |
7 | 前田小学校 | 野辺92 | 1階正面玄関目の前棚 | 1台設置 | 地図 |
8 | 前田児童館 | 野辺126-4 | 1階事務室。 | 1台設置 | 地図 |
9 | 東秋留保育園 | 野辺1104 | 玄関エントランス | 地図 | |
10 | 東秋留小学校 | 野辺1123 | 1階中央玄関入って右側棚の中 | 1台設置 | 地図 |
11 | 若竹児童館 | 野辺1123 | 入口入ってすぐのロッカー(左端) | 1台設置 | 地図 |
12 | 秋川ふれあいランド | 小川1343-101 | 管理事務所内 | 1台設置 | 地図 |
13 | 玉見会館 | 小川東2-9-8 | 1階事務室のカウンター | 1台設置 | 地図 |
14 | 秋多中学校 | 二宮334 | A棟1階廊下校長室前 | 1台設置 | 地図 |
15 | あきる野市役所 | 二宮350 | 本庁舎1階東側入口ATM前 | 1台設置 | 地図 |
16 | 秋留台学童クラブ | 二宮350 | 玄関左側の棚 | 1台設置 | 地図 |
17 | 秋川健康会館 | 二宮670-5 | 1階受付の右側 | 1台設置 | 地図 |
18 | 中央公民館 | 二宮683 | 公民館窓口カウンター上 | 地図 | |
19 | 秋川体育館 | 二宮683 | 事務室 | 1台設置 | 地図 |
20 | 秋川ファーマーズセンター | 二宮811 | 管理事務所入って左側 | 1台設置 | 地図 |
21 | 二宮地区会館 | 二宮1151 | 1階事務室のカウンター | 1台設置 | 地図 |
22 | 二宮考古館 | 二宮1151 | 正面入口左側窓口カウンター上 | 地図 | |
23 | 総合グラウンド(クラブハウス) | 二宮東1-11-2 | 管理棟事務室 | 2台設置 | 地図 |
24 | 屋城小学校 | 二宮東1-12-1 | 1階職員玄関入って左の靴箱の上 | 1台設置 | 地図 |
25 | 屋城保育園 | 二宮東1-12-9 | 職員玄関 | 地図 | |
26 | 屋城児童館(屋城学童クラブ) | 二宮東1-13-1 | 玄関入って右側手洗い場の上 | 1台設置 | 地図 |
27 | 旧秋川図書館 | 平沢32 | 1階入口入って正面の受付カウンターの上 | 地図 | |
28 | 秋川ふれあいセンター | 平沢175-4 | 1階入口入って右側の壁 | 地図 | |
29 | 東中学校 | 平沢200 | 中央玄関内 | 1台設置 | 地図 |
30 | 農業会館 | 平沢300-2 | 展示室入って左の側壁 | 1台設置 | 地図 |
31 | グリーンスポーツ公園(少年野球場・サッカー場の倉庫内) | 切欠1956-1 | トイレ南側倉庫 | 1台設置 | 地図 |
32 | 草花台会館 | 草花1327-1 | 1階ホール入ってすぐ左側 | 1台設置 | 地図 |
33 | 多西児童館 | 草花2572 | 玄関左側下駄箱の上 | 1台設置 | 地図 |
34 | 多西小学校 | 草花2885 | 1F職員玄関入って右側の壁 | 1台設置 | 地図 |
35 | 草花小学校 | 草花3130 | 1階職員室廊下側の棚 | 1台設置 | 地図 |
36 | 草花児童センター(草花学童クラブ) | 草花3130 | 事務室内 | 1台設置 | 地図 |
37 | 草花公園クラブハウス | 草花3275-2 | 正面入口入って右側の壁 | 1台設置 | 地図 |
38 | 御堂中学校 | 草花3322 | 2階職員玄関入って右側の壁 | 1台設置 | 地図 |
39 | 御堂会館 | 草花3482-16 | 1階事務室の中 | 1台設置 | 地図 |
40 | 菅生交流会館 | 菅生582 | 1階入口入って左側の受付付近 | 地図 | |
41 | 神明保育園 | 瀬戸岡446 | 職員玄関 | 1台設置 | 地図 |
42 | あきる野市民プール | 原小宮353 | 事務室 | 1台設置 | 地図 |
43 | あきる野市民球場 | 原小宮353 | 管理棟事務室 | 1台設置 | 地図 |
44 | 秋川流域病児・病後児保育室ぬくもり | 引田79-1 | キッズルーム入口前右棚中 | 1台設置 | 地図 |
45 | 楓ヶ原会館 | 引田512-2 | 1階事務室のカウンター | 1台設置 | 地図 |
46 | リバーサイドパーク一の谷 | 引田776 | 管理事務所内 | 1台設置 | 地図 |
47 | 一の谷児童館 | 引田928 | 事務室内、プリンターの下棚 | 1台設置 | 地図 |
48 | 一の谷小学校 | 引田980 | 1階職員玄関入って右側棚の上 | 1台設置 | 地図 |
49 | 開戸センター | 渕上332-1 | 1階事務所入口 | 地図 | |
50 | 西中学校 | 上代継190 | 体育館入り口 | 1台設置 | 地図 |
51 | 西秋留小学校 | 上代継292 | 中央玄関 | 1台設置 | 地図 |
52 | 西秋留保育園 | 上代継300 | 玄関ホール | 地図 | |
53 | 若葉児童館 | 上代継303-5 | 1、事務室内 2、第二学童玄関内 | 2台設置 | 地図 |
54 | 千代里会館 | 上代継424 | 1階事務室のカウンター | 1台設置 | 地図 |
55 | 代継会館 | 上代継693-1 | 玄関入って正面 | 1台設置 | 地図 |
56 | 油平クラブハウス | 油平92-7 | 管理棟事務室 | 1台設置 | 地図 |
57 | あきる野ルピア | 秋川1-8 | 3階カウンター | 地図 | |
58 | 子育てひろば るぴああきる野っ子 | 秋川1-8 あきる野ルピア1階 | 事務室入口入って左戸棚上 | 地図 | |
59 | こども家庭センター | 秋川1-8 あきる野ルピア2階 | 所長席後ろ上部棚 | 地図 | |
60 | 秋川キララホール | 秋川1-16-1 | 1階ロビー | 地図 | |
61 | 中央図書館 | 秋川1-16-2 | 1階正面玄関入って右側 | 1台設置 | 地図 |
62 | あきる野こどもの家 | 秋川3-7-9 | 乳児棟玄関に設置 | 地図 | |
63 | あきる野保健相談所 | 秋川6-1-2 | 1階待合室西側棚の上 | 地図 | |
64 | 山田グラウンド管理事務所 | 山田1-1 | 管理棟事務室 | 1台設置 | 地図 |
65 | 北伊奈会館 | 伊奈412-11 | 玄関入って右側の靴棚 | 1台設置 | 地図 |
66 | 五日市ファインプラザ | 伊奈859-3 | 事務室 | 1台設置 | 地図 |
67 | 増戸第1学童クラブ | 伊奈1157-5 | 職員用入口右側のロッカーの上段 | 1台設置 | 地図 |
68 | 増戸第2学童クラブ | 伊奈1157-5 | 育成室入って右手のロッカーの上 | 1台設置 | 地図 |
69 | 五日市児童館増戸分館 | 伊奈1173 | 育成室に入って直ぐ右手、南側の棚上 | 1台設置 | 地図 |
70 | 増戸小学校 | 伊奈1173 | 1階職員玄関入って左側の壁前 | 1台設置 | 地図 |
71 | 増戸中学校 | 伊奈1181 | 1階職員玄関入って左側の壁 | 1台設置 | 地図 |
72 | 五日市小学校 | 五日市315 | 1階事務室校庭側の窓際 | 1台設置 | 地図 |
73 | 五日市児童館 | 五日市315 | (2階)事務室内 | 1台設置 | 地図 |
74 | 五日市第1学童クラブ | 五日市315 | (1階)育成室B(東側)内 | 1台設置 | 地図 |
75 | 五日市保育園 | 五日市345 | 1階 保育園舎玄関 | 1台設置 | 地図 |
76 | 五日市図書館 | 五日市368 | 1階カウンターバック | 1台設置 | 地図 |
77 | 希望の家 | 五日市374-5 | A棟作業室奥の右側の棚 | 1台設置 | 地図 |
78 | 五日市中学校 | 五日市400 | 1階職員玄関入って左側の壁 | 地図 | |
79 | あきる野市役所五日市出張所 | 五日市411 | 正面玄関入って右側の壁 | 1台設置 | 地図 |
80 | 五日市会館 | 五日市412 | ホール正面左側の扉入って右側の壁 | 1台設置 | 地図 |
81 | 子育てひろば いつかいち | 五日市414-5 | 1階子育てひろば事務室内 | 1台設置 | 地図 |
82 | 五日市第2学童クラブ | 五日市414-5 | (五日市保健センター2階)育成室内 | 1台設置 | 地図 |
83 | 五日市郷土館 | 五日市920-1 | 正面入口右側窓口カウンター上 | 地図 | |
84 | 小和田グラウンド休憩所 | 小和田8 | 管理棟事務室 | 1台設置 | 地図 |
85 | 秋川橋河川公園 | 留原814 | 管理事務所内 | 1台設置 | 地図 |
86 | 戸倉会館 | 戸倉133-4 | 2階会議室入って正面 | 1台設置 | 地図 |
87 | 戸倉しろやまテラス | 戸倉325 | 1階事務室内 | 1台設置 | 地図 |
88 | すぎの子保育園 | 戸倉783 | 玄関 | 地図 | |
89 | 瀬音の湯 | 乙津565 | 温泉棟入口入って左側 | 自販機一体型 | 地図 |
90 | 小宮ふるさと自然体験学校 | 乙津1984 | 校舎入口を入って左手側(事務室前) | 地図 | |
91 | 小宮会館 | 乙津1997 | 玄関入って右斜め前(階段前) | 1台設置 | 地図 |
92 | 五日市センター | 舘谷台17 | 1階事務所内 | 地図 | |
93 | ふるさと工房五日市 | 乙津671 | 紙すきの家事務室内 | 1台設置 | 地図 |

日本救急医療財団全国AEDマップ
日本救急医療財団のホームページで、あきる野市内のAED設置施設の検索ができます。
お問い合わせ
あきる野市役所 総務部 地域防災課
電話: 防災係 内線2343、2344
電話: 防災係 内線2343、2344
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます