東京都によるあきる野市産農林水産物の放射能検査結果
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:2598
あきる野市産農林水産物の放射能検査について
農産物等の放射性物質の検査は、原子力安全委員会の検査計画・品目・区域などの考え方に基づき、東京都が計画的に行っています。これまでに、あきる野市内で生産された農産物等の放射性物質等の放射性物質検査結果をお知らせします。
品目 | 採取日 | 放射性ヨウ素131 実測値 | 放射性セシウム134 実測値 | 放射性セシウム137 実測値 |
---|---|---|---|---|
ヤマメ(天然) | 令和6年2月14日 | - | ND(<8.5) | ND(<9.1) |
ハクサイ | 令和5年10月27日 | - | ND(<4.2) | ND(<4.5) |
ヤマメ(天然) | 令和5年2月6日 | - | ND(<6.1) | ND(<6.9) |
ダイコン | 令和4年11月4日 | - | ND(<3.0) | ND(<4.4) |
ヤマメ(天然) | 令和4年2月1日 | - | ND(<5.2) | ND(<6.6) |
ナス | 令和3年10月25日 | - | ND(<4.6) | ND(<4.5) |
ヤマメ(天然) | 令和3年2月17日 | - | ND(<4.4) | ND(<4.7) |
ハクサイ | 令和2年11月9日 | - | ND(<4.0) | ND(<4.7) |
ヤマメ(天然) | 令和2年2月13日 | - | ND(<3.0) | ND(<3.8) |
ニンジン | 令和元年11月18日 | - | ND(<3.8) | ND(<4.3) |
ヤマメ | 平成31年2月4日 | - | ND(<5.5) | ND(<4.2) |
キャベツ | 平成30年11月26日 | - | ND(<5.0) | ND(<4.2) |
ジャガイモ | 平成30年7月2日 | - | ND(<4.3) | ND(<4.5) |
ヤマメ | 平成30年2月5日 | - | ND(<3.5) | 4.3 |
ハクサイ | 平成29年11月27日 | - | ND(<3.8) | ND(<5.1) |
キュウリ | 平成29年7月3日 | - | ND(<4.6) | ND(<4.5) |
キャベツ | 平成29年2月24日 | - | ND(<5.0) | ND(<4.6) |
ヤマメ | 平成29年2月6日 | - | ND(<4.3) | 5.3 |
ブロッコリー | 平成28年11月11日 | - | ND(<5.3) | ND(<5.0) |
ジャガイモ | 平成28年7月7日 | - | ND(<4.8) | ND(<5.3) |
コマツナ | 平成28年3月10日 | - | ND(<6) | ND(<6) |
ヤマメ | 平成28年2月8日 | - | ND(<3.1) | 6.3 |
キャベツ | 平成27年11月12日 | - | ND(<5) | ND(<5) |
ゴーヤ | 平成27年7月9日 | - | ND(<6) | ND(<6) |
コマツナ | 平成27年3月9日 | - | ND(<6) | ND(<6) |
ヤマメ | 平成27年2月3日 | - | ND(<4.2) | 5.8 |
コマツナ | 平成26年12月1日 | - | ND(<4) | ND(<6) |
原木シイタケ | 平成26年11月4日 | - | ND(<4) | ND(<6) |
クウシンサイ | 平成26年9月8日 | - | ND(<4) | ND(<6) |
コマツナ | 平成26年6月23日 | - | ND(<6) | ND(<7) |
ヤマメ | 平成26年3月12日 | - | ND(<5.9) | 8.6 |
コマツナ | 平成26年3月9日 | - | ND(<6) | ND(<6) |
ホウレンソウ | 平成25年12月1日 | - | ND(<5) | ND(<7) |
原木シイタケ | 平成25年11月11日 | - | ND(<6) | 11.0 |
ブロッコリー | 平成25年9月29日 | - | ND(<5) | ND(<6) |
カボチャ | 平成25年7月28日 | - | ND(<5) | ND(<6) |
インゲン | 平成25年6月2日 | - | ND(<6) | ND(<6) |
原木シイタケ | 平成25年5月20日 | - | 15 | 27 |
タケノコ | 平成25年4月22日 | - | ND(<5) | ND(<5) |
ホウレンソウ | 平成25年3月11日 | - | ND(<5) | ND(<6) |
ヤマメ | 平成25年2月5日 | - | ND(<4.2) | ND(<4.8) |
コマツナ | 平成24年12月9日 | - | ND(<5) | ND(<5) |
原木シイタケ | 平成24年12月3日 | - | 17 | 23 |
原木シイタケ | 平成24年12月3日 | - | 11 | 16 |
ソバ | 平成24年11月8日 | - | ND(<6) | ND(<7) |
原木シイタケ | 平成24年11月5日 | - | ND(<5) | 5.5 |
カキ | 平成24年10月22日 | - | ND(<5) | ND(<5) |
カボチャ | 平成24年9月13日 | - | ND(<6) | ND(<5) |
ユズ | 平成24年10月16日 | - | ND(<8) | 6.5 |
コメ | 平成24年10月5日 | - | ND(<3) | ND(<3) |
ヤマメ | 平成24年9月28日 | - | ND(<4.2) | ND(<7.6) |
ナス | 平成24年9月3日 | - | ND(<5) | ND(<5) |
ヤマメ | 平成24年7月17日 | - | 14 | 22 |
キュウリ | 平成24年7月10日 | - | ND(<4) | ND(<5) |
コムギ | 平成24年6月19日 | - | ND(<1) | ND(<1) |
アユ | 平成24年5月27日 | - | ND(<4) | ND(<3.1) |
荒茶浸出液 | 平成24年5月22日 | - | 0.7 | ND(<0.6) |
荒茶浸出液 | 平成24年5月22日 | - | 0.9 | 1.6 |
荒茶浸出液 | 平成24年5月22日 | - | 1.3 | 1.9 |
葉タマネギ | 平成24年5月22日 | - | ND(<5) | ND(<6) |
タケノコ | 平成24年4月23日 | - | ND(<5) | ND(<6) |
シイタケ | 平成24年4月16日 | - | 12 | 23 |
シイタケ | 平成24年4月9日 | - | 24 | 37 |
シイタケ | 平成24年4月9日 | - | 8 | 12 |
ホウレンソウ | 平成24年2月28日 | ND<9 | ND<10 | ND<11 |
ヤマメ | 平成24年2月15日 | ND<2.5 | 34 | 47 |
ノラボウ菜 | 平成24年2月7日 | ND<8 | ND<9 | ND<12 |
ソバ | 平成23年11月7日 | ND<6 | ND<5 | ND<6 |
ユズ | 平成23年10月31日 | ND<9 | 18 | 31 |
柿 | 平成23年10月25日 | ND<7 | ND<9 | ND<7 |
シイタケ | 平成23年10月19日 | ND<8 | 32 | 41 |
製茶 | 平成23年10月6日 | ND<15 | 300 | 370 |
米 | 平成23年9月25日 | ND<8 | ND<9 | ND<9 |
クリ | 平成23年9月21日 | ND<7 | ND<12 | ND<13 |
トマト | 平成23年9月14日 | ND<6 | ND<6 | ND<8 |
ホウレンソウ | 平成23年7月13日 | ND<4 | ND<6 | ND<6 |
スイートコーン | 平成23年7月6日 | ND<7 | ND<9 | ND<8 |
ホウレンソウ | 平成23年5月31日 | ND<5 | ND<7 | ND<6 |
アユ | 平成23年5月25日 | ND<7 | 35 | 24 |
※ 平成24年4月1日より、農産物、水産物、林産物の放射性セシウムの基準値はセシウム-134と137の合計で100Bq/kg(ただし、飲料水及び飲用茶は10Bq/kg)となりました。また、放射性ヨウ素については、半減期が短く、現在(平成24年4月1日)は食品からの検出報告がなくなっていることから、基準値は設けられていません。
※ 「ND」とは、検査機関の分析による検出限界値未満を示しています。( )内の数値は検出限界値。
※ 放射性セシウムの暫定規制値を超えている「製茶」は、流通はしていません。
あきる野市内産家畜ふん堆肥の放射性物質検査結果【放射能濃度(Bq/kg)】《平成23年度》
検体 | 採取日時 | 放射性セシウム 暫定許容値 | 放射性セシウム 実測値 |
---|---|---|---|
堆肥(赤土、牛糞、腐葉土) | 10月 | 400 | ND |
堆肥(落葉、剪定枝) | 10月 | 400 | ND |
鶏ふん堆肥 | 8月20日~8月24日 | 400 | ND |
牛ふん堆肥 | 8月8日~8月10日 | 400 | ND |
牛ふん堆肥 | 8月8日~8月10日 | 400 | 77 |
牛ふん堆肥 | 8月8日~8月10日 | 400 | ND |
牛ふん堆肥 | 8月8日~8月10日 | 400 | ND |
牛ふん堆肥 | 8月8日~8月10日 | 400 | ND |
牛ふん堆肥 | 8月8日~8月15日 | 400 | 75 |
ゲルマニウム半導体測定器によるおが粉の検査 《平成24年度》
品目 | 採取場所 | 収受日 | 検査結果 ヨウ素-131 | 検査結果 セシウム-134 | 検査結果 セシウム-137 |
---|---|---|---|---|---|
スギおが粉(製材端材用) | あきる野市 | 1月30日 | ND<14 | ND<14 | ND<15 |
スギおが粉(チップ材用) | あきる野市 | 1月30日 | ND<11 | ND<11 | ND<12 |
ヒノキおが粉(製材端材用) | あきる野市 | 1月30日 | ND<11 | ND<10 | ND<11 |
ヒノキおが粉(チップ材用) | あきる野市 | 1月30日 | ND<17 | ND<16 | ND<17 |
シンチレーションサーベイメータによる芯材の検査 《平成24年度》
品目 | 採取場所 | 収受日 | 検査結果(放射能濃度Bq/Kg) |
---|---|---|---|
スギ芯材 | あきる野市 | 1月30日 | バックグラウンドとの有意な差は認められなかった |
ヒノキ芯材 | あきる野市 | 1月30日 | バックグラウンドとの有意な差は認められなかった |
バックグラウンド・・・宇宙からの放射線や、地球上で自然発生している放射線などの、自然発生放射線のことをバックグラウンド放射線といいます。
きのこ原木(ほだ木を含む)の放射性物質検査結果
品目 | 伐採場所 | 採取場所 | 収受日 | 検査結果 (放射能濃度Bq/Kg) 当面の指標値 | 検査結果 (放射能濃度Bq/Kg) セシウム-134 | 検査結果 (放射能濃度Bq/Kg) セシウム-137 |
---|---|---|---|---|---|---|
シイタケ原木(コナラ) | あきる野市 | あきる野市 | 平成24年 1月26日~2月17日 | 150 | ND<10 | ND<13 |
シイタケ原木(コナラ) | あきる野市 | あきる野市 | 平成24年 1月26日~2月17日 | 150 | ND<10 | ND<14 |
シイタケ原木(コナラ) | あきる野市 | あきる野市 | 平成24年 1月26日~2月17日 | 150 | ND<11 | 30 |
シイタケほだ木(コナラ) ※1 | 福島県 | あきる野市 | 平成24年 1月26日~2月17日 | 150 | 210 | 320 |
シイタケほだ木(コナラ) ※1 | 福島県 | あきる野市 | 平成24年 1月26日~2月17日 | 150 | 100 | 140 |
※1 都は、当面の指標値を上回った福島県産の2検体について、きのこ原木を所有しているあきる野市内の1生産者に対し、きのこ原木の使用の自粛を要請した。なお、当面の指標値を上回ったきのこ原木2検体からは、シイタケは生産されていないことを確認した。
あきる野市を含む東京都の農畜産物及び水産物について
農畜産物中及び水産物中の放射能検査及び都の対応について
東京都は農畜産物及び水産物の検査を行い必要な対応を行うこととし、あわせて食品の安全性を確保するために、国に対して緊急要望を実施しています。
■東京都の検査計画
- 放射性物質検査計画(別ウインドウで開く)(外部リンク)
■東京都の検査結果
【問い合わせ】
東京都産業労働局農林水産部(都内農畜産物の放射能検査に関すること)
電話:03-5320-4828
農地土壌の放射性物質濃度分布
福島県及びその周辺15都県を対象に「農地土壌の放射性物質濃度分布図」が農林水産省により作成されました。詳しくは農林水産技術会議のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
あきる野市役所環境農林部農林課
電話: 代表042-558-1111 農政係 内線2521、2522/林務係 内線2524、2525
ファクス: 042-558-1119
電話番号のかけ間違いにご注意ください!