あきる野市立小中学校区
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:501
小中学校区
大字別小・中学校区の一覧です。学校名をクリックすると地図が表示されます。
大字 | 小学校区 | 中学校区 | |
---|---|---|---|
秋川 | 一丁目 | 西秋留小学校 | 西中学校 |
二丁目 | |||
三丁目 | 多西小学校 | 秋多中学校 | |
四丁目 | |||
五丁目 | |||
六丁目 | 南秋留小学校 | ||
秋留 | 一丁目 | ||
二丁目 | |||
三丁目 | |||
四丁目 | |||
五丁目 | 東秋留小学校 | 東中学校 | |
小川東 | 一丁目 | 屋城小学校 | |
二丁目 | |||
三丁目 | |||
二宮東 | 一丁目 | ||
二丁目 | |||
三丁目 | |||
平沢東一丁目 | |||
切欠 | 南秋留小学校 | 秋多中学校 | |
原小宮 | 草花小学校 | ||
原小宮一丁目 | |||
原小宮二丁目 | |||
菅生 | 多西小学校 | 御堂中学校 | |
瀬戸岡 | 秋多中学校 | ||
引田 | 一の谷小学校 | 西中学校 | |
渕上 | 西秋留小学校 | ||
上代継 | |||
下代継 | |||
山田 | 増戸小学校 | 増戸中学校 | |
上ノ台 | |||
網代 | |||
伊奈 | |||
横沢 | |||
五日市 | 五日市小学校 | 五日市中学校 | |
小中野 | |||
小和田 | |||
留原 | |||
高尾 | |||
舘谷 | |||
入野 | |||
深沢 | |||
乙津 | |||
養沢 | |||
戸倉 | |||
小峰台 | |||
舘谷台 |
※秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業地内の通学区域については、小学校は「一の谷小学校」、中学校は「西中学校」となります。
※あきる野市野辺土地区画整理事業地内(野辺・小川)の通学区域については、小学校は「東秋留小学校」、中学校は「東中学校」となります。
以下の地区は、番地により学校が異なりますので、お問い合わせください。
大字 | 小学校区 | 中学校区 |
---|---|---|
野辺 | 東秋留小学校、前田小学校 | 東中学校 |
小川 | 屋城小学校、前田小学校 | |
平沢 | 東秋留小学校、屋城小学校 | |
二宮 | 東秋留小学校、屋城小学校 南秋留小学校、前田小学校 | 秋多中学校、東中学校 |
平沢西一丁目 | 東秋留小学校、草花小学校 | 秋多中学校、東中学校 |
草花 | 多西小学校、屋城小学校、草花小学校 | 東中学校、御堂中学校 |
雨間 | 西秋留小学校、南秋留小学校 | 秋多中学校、西中学校 |
油平 | 西秋留小学校、南秋留小学校 | |
牛沼 | 西秋留小学校、南秋留小学校 | |
三内 | 増戸小学校、五日市小学校 | 増戸中学校、五日市中学校 |
通学区域概略図
(ファイル名:chugakkou_gakku.pdf サイズ:3.08MB)
中学校の通学区域図です。おおよその目安としてご利用ください。印刷・複製を禁じます。
(ファイル名:shougakkou_gakku.pdf サイズ:3.05MB)
小学校の通学区域図です。おおよその目安としてご利用ください。印刷・複製を禁じます。
お問い合わせ
あきる野市役所 教育部 教育総務課
電話: 教育総務係 内線2912、2913
電話: 教育総務係 内線2912、2913
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます