議員プロフィール
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:152
議席番号1番 関口 えり子(せきぐち えりこ)

| 会派 | 日本共産党あきる野市議団 |
| 当選回数 | 2回 |
| 主な役職 | ・総務委員会委員 ・広報広聴委員会委員 |
| 生年月日 | 昭和41年4月23日 |
| 住所 | 〒197-0802 草花2977 |
| 電話番号 | 558-7648 |
| 趣味 | バイオリン演奏・一人旅・読書 |
| 信条 | 大切です。福祉と平和。 |
| メールアドレス | s.eriko-lovepanda@docomo.ne.jp |
議員番号2番 辻 よし子(つじ よしこ)

| 会派 | くさしぎ |
| 当選回数 | 4回 |
| 主な役職 | ・環境建設委員会委員 ・公共交通等調査特別委員会委員 ・議員定数に関する特別委員会委員 ・広報広聴委員会委員 |
| 生年月日 | 昭和35年4月29日 |
| 住所 | 〒197-0802 草花3012-20 |
| 電話番号 | 559-6941 |
| 趣味 | 自然観察 |
| 信条 | 小さな声に耳をすまし、大きな力にひるまず |
| ホームページ | http://tsuji-yoshiko.net/ |
| メールアドレス | kusasigi@nifty.com |
議席番号3番 しょうじ さとし

| 会派 | リメンバー |
| 当選回数 | 1回 |
| 主な役職 | ・福祉文教委員会委員 ・公共交通等調査特別委員会委員 ・議員定数に関する特別委員会委員 ・タブレット等活用推進委員会委員 |
| 生年月日 | 昭和61年10月7日 |
| 住所 | 〒190-0161 入野359-5 |
| 電話番号 | 070-5566-7056 |
| 趣味 | トレーニング・ガーデニング・パン作り |
| 信条 | “つながり”の実感を! “わかちあい”の実践を!! |
| メールアドレス | eastseaapple@icloud.com |
議席番号5番 国松 まさき(くにまつ まさき)
| 会派 | 自由民主党志清会 |
| 当選回数 | 1回 |
| 主な役職 | ・総務委員会委員 ・公共交通等調査特別委員会副委員長 ・議員定数に関する特別委員会委員 ・タブレット等活用推進委員会委員 |
| 生年月日 | 昭和51年1月17日 |
| 住所 | 〒190-0164 五日市1001-14 |
| 電話番号 | 090-4379-2568 |
| 趣味 | 読書・登山・農作業 |
| 信条 | おもしろきこともなき世をおもしろく |
| メールアドレス | wwlkunizoh@gmail.com |
議席番号6番 原田 ひろこ(はらだ ひろこ)

| 会派 | 公明党 |
| 当選回数 | 2回 |
| 主な役職 | ・環境建設委員会副委員長 ・議会運営委員会委員 ・広報広聴委員会副委員長 |
| 生年月日 | 昭和40年3月11日 |
| 住所 | 〒190-0152 留原 |
| 電話番号 | 596-1941 |
| 趣味 | 山歩き |
| 信条 | ひとりの声を聴き、ひとりに寄り添う |
議席番号7番 大久保 昌代(おおくぼ まさよ)

| 会派 | 公明党 |
| 当選回数 | 3回 |
| 主な役職 | ・福祉文教委員会委員長 ・タブレット等活用推進委員会副委員長 |
| 生年月日 | 昭和42年3月9日 |
| 住所 | 〒197-0826 牛沼 |
| 電話番号 | 550-0906 |
| 趣味 | 美術鑑賞・映画鑑賞・写真 |
| 信条 | 強く美しい心で、 仲良く明るく希望をもって前進! |
| ホームページ | http://www.komei.or.jp/km/okubo/ |
| メールアドレス | masayo@okubo.me |
議席番号8番 松本 ゆき子(まつもと ゆきこ)

| 会派 | 日本共産党あきる野市議団 |
| 当選回数 | 3回 |
| 主な役職 | ・環境建設委員会委員 ・公共交通等調査特別委員会委員 |
| 生年月日 | 昭和26年9月23日 |
| 住所 | 〒197-0803 瀬戸岡188-4 |
| 電話番号 | 559-6116 |
| 趣味 | 絵画・映画鑑賞・読書 |
| 信条 | 頑張リズム 笑顔と挨拶が心を開く窓 全ての人に優しい市政を |
| ホームページ | https://peacewest.sakura.ne.jp/ma/ |
| メールアドレス | nakimushi-pooh3@ezweb.ne.jp |
議席番号9番 中村 のりひと(なかむら のりひと)

| 会派 | 明るい未来を創る会 |
| 当選回数 | 4回 |
| 主な役職 | ・福祉文教委員会委員 ・議会運営委員会委員 ・公共交通等調査特別委員会委員長 ・議員定数に関する特別委員会委員 ・広報広聴委員会委員 ・タブレット等活用推進委員会委員 |
| 生年月日 | 昭和53年1月24日 |
| 住所 | 〒197-0832 |
| 上代継178-2 | |
| 電話番号 | 090-4946-0504 |
| 趣味 | 子どもとの外遊び |
| 信条 | 僕らは微力ではあるが、決して、無力ではない |
| ホームページ | http://nakamuranorihito.net/ |
議席番号10番 よしざわ ゆたか

| 会派 | 自由民主党志清会 |
| 当選回数 | 2回 |
| 主な役職 | ・福祉文教委員会副委員長 ・議会運営委員会副委員長 |
| 生年月日 | 昭和33年4月25日生まれ |
| 住所 | 〒190-0142 伊奈977 |
| 電話番号 | 090-2153-4430 |
| 趣味 | 鮎友釣り・バイクツーリング |
| 信条 | 明朗・愛和・喜働 |
議席番号11番 浦野 治光(うらの はるみつ)

| 会派 | 自由民主党志清会 |
| 当選回数 | 2回 |
| 主な役職 | ・環境建設委員会委員長 |
| 生年月日 | 昭和30年5月15日 |
| 住所 | 〒197-0802 草花731‐2 |
| 電話番号 | 559‐0308 |
| 趣味 | スポーツ観戦・家庭菜園 |
| 信条 | 誠心誠意 |
| ホームページ | https://urano-0515.sakura.ne.jp |
| メールアドレス | h-urano1031@outlook.jp |
議席番号12番 中村 一広(なかむら かずひろ)

| 会派 | 自由民主党志清会 |
| 当選回数 | 3回 |
| 主な役職 | ・総務委員会委員長 ・議員定数に関する特別委員会委員 |
| 生年月日 | 昭和43年5月8日 |
| 住所 | 〒197-0804 秋川1‐14‐13 |
| 電話番号 | 558-3337 |
| 趣味 | スポーツ観戦・旅行 |
| 信条 | 人に勝つより自分に勝て |
議席番号13番 ひはら 省吾(ひはら しょうご)

| 会派 | 自由民主党志清会 |
| 当選回数 | 3回 |
| 主な役職 | ・環境建設委員会委員 ・議会運営委員会委員長 ・広報広聴委員会委員 |
| 生年月日 | 昭和40年4月10日 |
| 住所 | 〒197-0823 野辺234 |
| 電話番号 | 090-1434-5230 |
| 趣味 | 柔道・モータースポーツ・料理・DIY |
| 信条 | 一言芳恩(一声を賜った恩を感じる事。) |
| ホームページ | https://shihara0410.wixsite.com/website |
| メールアドレス | s.hihara0410@gmail.com |
議席番号14番 窪島 成一(くぼしま せいいち)

| 会派 | 自由民主党志清会 |
| 当選回数 | 3回 |
| 主な役職 | ・副議長 ・環境建設委員会委員 ・広報広聴委員会委員 |
| 生年月日 | 昭和29年8月14日 |
| 住所 | 〒197-0812 平沢629 |
| 電話番号 | 558-1491 |
| 趣味 | ゴルフ・園芸 |
| 信条 | 誠心誠意 |
| メールアドレス | s_kuboshima5419148@yahoo.co.jp |
議席番号15番 増﨑 俊宏(ますざき としひろ)

| 会派 | 公明党 |
| 当選回数 | 5回 |
| 主な役職 | ・総務委員会委員 ・議員定数に関する特別委員会副委員長 ・公共交通等調査特別委員会委員 |
| 生年月日 | 昭和45年9月2日 |
| 住所 | 〒197-0804 秋川四丁目 |
| 電話番号 | 080-6595-4592 |
| 趣味 | 映画鑑賞・読書・スポーツ |
| 信条 | 現場第一主義 一人の人を大切に |
| ホームページ | https://www.komei.or.jp/km/masuzaki/ |
| メールアドレス | tmashumashu@hotmail.com |
議席番号16番 たばた あずみ

| 会派 | 日本共産党あきる野市議団 |
| 当選回数 | 5回 |
| 主な役職 | ・福祉文教委員会委員 ・議会運営委員会委員 ・議員定数に関する特別委員会委員 ・タブレット等活用推進委員会委員長 |
| 生年月日 | 昭和49年 |
| 住所 | 〒197-0825 雨間 |
| 電話番号 | 080-2029-6813 |
| 趣味 | 裁縫・工作・歌・読書・おしゃべり |
| 信条 | 毎日成長!一人ひとりの思いに心を寄せて |
| ホームページ | https://peacewest.sakura.ne.jp/tabata/ |
議席番号17番 清水 晃(しみず あきら)

| 会派 | 明るい未来を創る会 |
| 当選回数 | 7回 |
| 主な役職 | ・総務委員会副委員長 |
| 生年月日 | 昭和18年12月23日 |
| 住所 | 〒190-0162 三内549 |
| 電話番号 | 533-7878 |
| 趣味 | 盆栽・カラオケ・釣り |
| 信条 | 真実一路 |
議席番号18番 村野 栄一(むらの えいいち)
| 会派 | 自由民主党志清会 |
| 当選回数 | 4回 |
| 主な役職 | ・福祉文教委員会委員 ・議会運営委員会委員 ・公共交通等調査特別委員会委員 |
| 生年月日 | 昭和42年2月15日 |
| 住所 | 〒197-0815 二宮東1‐10‐5 |
| 電話番号 | 533-3917 |
| 趣味 | サックス演奏・登山・ランニング |
| 信条 | 地域の願いは私の課題 |
| ホームページ | https://www.m-a1.info/ |
| メールアドレス | ceo@murano-kensetsu.co.jp |
議席番号19番 天野 正昭(あまの まさあき)

| 会派 | 自由民主党志清会 |
| 当選回数 | 4回 |
| 主な役職 | ・福祉文教委員会委員 ・広報広聴委員会委員長 |
| 生年月日 | 昭和31年12月4日 |
| 住所 | 〒190-0151 小和田123 |
| 電話番号 | 596-2248 |
| 趣味 | 農業・アユ漁・水泳 |
| 信条 | あきる野を元気一杯にする為に、喜んで働く |
議席番号20番 子籠 敏人(こごもり としひと)

| 会派 | 自由民主党志清会 |
| 当選回数 | 5回 |
| 主な役職 | ・監査委員 ・環境建設委員会委員 ・議会運営委員会委員 ・議員定数に関する特別委員会委員長 ・公共交通等調査特別委員会委員 |
| 生年月日 | 昭和48年7月12日 |
| 住所 | 〒197-0801 菅生1753-2 |
| 電話番号 | 080-1202-7567 |
| 趣味 | 料理・子どもの絵本を探すこと・家族でドライブ |
| 信条 | 至誠天に通ず!生涯勉強! |
| ホームページ | http://www.kogomori.com/ |
| メールアドレス | info@kogomori.com |
議席番号21番 堀江 武史(ほりえ たけし)

| 会派 | 自由民主党志清会 |
| 当選回数 | 6回 |
| 主な役職 | ・総務委員会委員 |
| 生年月日 | 昭和52年11月23日 |
| 住所 | 〒197-0833 渕上235-1 |
| 電話番号 | 559-6845 |
| 趣味 | スポーツ観戦 |
| 信条 | 一日一日を大切に生きる(一日一生) |
| ホームページ | http://horietakeshi.jp/ |
| メールアドレス | hori.1357900@gmail.com |
議席番号22番 臼井 建(うすい けん)

| 会派 | 自由民主党志清会 |
| 当選回数 | 3回 |
| 主な役職 | ・議長 ・総務委員会委員 |
| 生年月日 | 昭和44年2月11日 |
| 住所 | 〒197-0828 秋留2-7-1 |
| 電話番号 | 559‐3331 |
| 趣味 | 野球・ソフトボール・読書・サウナ |
| 信条 | お天道様は見ている 夫子の道は忠恕のみ(思いやりと真心が大切) |
| ホームページ | http://kenusui.com |
| メールアドレス | akiruno_ken_usui@outlook.jp |
ご注意
ご利用の機器によって氏名などの文字表示が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。



