公共施設の再開時期について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:11213
公共施設の再開時期について
公共施設の再開時期について
| 施設名称 | 予約等受付開始日 | 開始日等 | 備考 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|
| 五日市地域交流センター | 令和2年6月1日 | 令和2年6月1日 | 五日市出張所 | |
| 五日市会館 | ||||
| 児童館 | 令和2年7月1日 | 児童館施設の貸し出し開始時期については未定です。 | 子ども政策課 | |
| 子育てひろば | 令和2年5月29日 | 令和2年6月1日 | 予約制とし、人数制限をします。1回の利用時間は1時間30分とします。 | 子ども家庭支援センター |
| ここるの乳幼児一時預かり | 受入れ人数の制限をします。 | |||
| 病児・病後児保育室 | 子どもの症状によって、受入れ人数の制限をします。 | |||
| 乳幼児ショートステイ | 3歳未満児の宿泊の受入れのみ当面休止します。 | |||
| 秋川渓谷瀬音の湯 | 令和2年6月初旬 | 入場規制などを行う可能性があります。 | 観光まちづくり推進課 | |
| 秋川渓谷戸倉体験研修センター 「戸倉しろやまテラス」 | ||||
| 秋川流域ジオ情報室 (秋川渓谷戸倉体験研修センター内) | ||||
| あきる野ふるさと工房 | ||||
| 五日市ひろば(使用の承認) | 令和2年6月1日 | 商工観光課 | ||
| 農業会館 | 令和2年6月1日 | 令和2年6月8日 | 農林課 | |
| 戸倉グラウンド | 令和2年6月1日 | 令和2年6月5日 | ||
| 小宮ふるさと自然体験学校 | 令和2年6月2日 | 展示室 | 環境政策課 | |
| 令和2年6月2日 | 令和2年6月5日 | 校庭及び体育館 | ||
| 令和2年6月2日 | 令和2年6月8日 | 多目的ホール等 | ||
| 学習等供用施設 | 令和2年6月1日 | 令和2年6月5日 | 使用制限について調整中です。 | 地域防災課 |
| コミュニティ会館 | ||||
| 秋川ふれあいセンター | 令和2年6月1日 | 令和2年6月8日 | 利用時間は平日9:00~18:00とし、貸出し施設は会議室のみとします。 | 福祉総務課 |
| 菅生交流会館 | 令和2年6月1日 | 令和2年6月5日 | ||
| あきる野市高齢者在宅サービスセンター 「萩野センター」 | 令和2年6月1日 | 高齢者支援課 | ||
| あきる野市高齢者在宅サービスセンター 「開戸センター」 | ||||
| あきる野市高齢者在宅サービスセンター 「五日市センター」 | ||||
| 中央公民館 | 令和2年6月1日 | 令和2年6月8日 | 窓口で配布等する「施設利用に当たってのお願い」を確認の上、ご利用ください。 | 生涯学習推進課 |
| 二宮考古館 | 令和2年6月3日 | |||
| 五日市郷土館 | 令和2年6月2日 | |||
| 秋川キララホール | 令和2年6月2日 | 令和2年6月9日 | ||
| あきる野ルピア(3階、4階) | 令和2年6月1日 | 令和2年6月8日 | ||
| 図書館全館 | 令和2年5月26日 | 取置き資料の貸出しを開始します。 | 図書館 | |
| 令和2年6月2日 | 新規予約を開始します。 | |||
| 令和2年6月9日 | 開架室立ち入り可(座席はご利用いただけません。)※段階的に座席利用等を広げていきます。 | |||
| 秋川体育館 | 令和2年6月1日 | 令和2年6月5日 | 第2トレーニング室は引き続き中止します。 6月1日から窓口配布等する「【重要】施設利用に当たってのお願い」を必ず確認の上、ご利用ください。 | スポーツ推進課 |
| 五日市ファインプラザ | プールは、当面予約制の個人開放のみ トレーニング室は引き続き中止します。 6月1日から窓口配布等する「【重要】施設利用に当たってのお願い」を必ず確認の上、ご利用ください。 | |||
| 市民プール | 当面、予約制の個人開放のみとします。 6月1日から窓口配布等する「【重要】施設利用に当たってのお願い」を必ず確認の上、ご利用ください。 | |||
| いきいきセンター | プールは、当面予約制の個人開放のみ トレーニング室は引き続き中止します。 6月1日から窓口配布等する「【重要】施設利用に当たってのお願い」を必ず確認の上、ご利用ください。 | |||
| 総合グラウンド | 6月1日から窓口配布等する「【重要】施設利用に当たってのお願い」を必ず確認の上、ご利用ください。 | |||
| 市民球場 | ||||
| 秋川グリーンスポーツ公園 | ||||
| 山田グラウンド | ||||
| 市民運動広場 | ||||
| 油平クラブハウス | ||||
| 草花公園クラブハウス | 令和2年7月1日予定 | 6月末まで利用中止を継続します。 | 管理課 | |
| 小峰グラウンドソフトボール場 | 令和2年6月5日 | |||
| 草花ゲートボール場 | ||||
| 市立公園 (行為許可申請に基づく許可分) | 平日午前中のみ許可します。 | |||
| 五日市ファインプラザ防災多目的広場 (使用申請に基づく許可分) | ||||
| 第3水辺公園運動広場 (使用申請に基づく許可分) | 令和2年6月5日 | |||
| 秋留野広場 | 令和2年7月1日予定 | 6月末まで利用中止を継続します。 |
※ 東京都の休業要請の緩和措置等により変更になる場合があります。
駐車場閉鎖の解除について
| 施設名称 | 閉鎖の解除日 | 備考 | 担当課 | |
|---|---|---|---|---|
| あきる野市役所 駐車場 | 令和2年6月6日 | 総務課 | ||
| 五日市出張所 駐車場 | 令和2年6月1日 | 五日市出張所 | ||
| 小宮ふるさと自然体験学校 駐車場 | 令和2年6月2日 | 環境政策課 | ||
| 戸倉グラウンド 駐車場 | 令和2年6月5日 | 農林課 | ||
| 秋川ふれあいセンター 駐車場 | 令和2年6月6日 | 福祉総務課 | ||
| 中央図書館及び秋川キララホール 立体駐車場 | 令和2年5月26日 | 1階を開放します。 | 図書館 生涯学習推進課 | |
| 令和2年6月2日 | 1、2階を開放します。 | |||
| 令和2年6月9日 | 全面開放します。 | |||
| 東部図書館エル・五日市図書館 駐車場 | 令和2年5月26日 | |||
| 秋川体育館・中央公民館 駐車場 | 令和2年6月1日 | スポーツ推進課 | ||
| いきいきセンター 駐車場 | ||||
| 総合グラウンド 駐車場 | ||||
| 山田グラウンド 駐車場 | ||||
| 五日市ファインプラザ 駐車場 | ||||
| グリーンスポーツ公園 駐車場 | ||||
| 草花公園 駐車場 | ||||
| 第3水辺公園 駐車場 | 令和2年6月5日 | |||
| 小峰台公園 駐車場 | 令和2年6月2日 | |||
| 高尾公園 駐車場 | ||||
| 十里木駐車場 | 令和2年6月初旬 | 入場規制などを行う可能性があります。 | 観光まちづくり推進課 | |
| 秋川渓谷瀬音の湯 駐車場 | ||||
※ 東京都の休業要請の緩和措置等により変更になる場合があります。
お問い合わせ
あきる野市役所 健康福祉部 健康課
電話: 予防推進係 内線2668、2669
電話: 予防推進係 内線2668、2669
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます



