指定緊急避難場所及び指定避難所について
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:7788
指定緊急避難場所及び指定避難所について
指定緊急避難場所
災害が発生し、または発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための施設または場所。
ア 災害発生時に、速やかに開放されること。
イ 安全な構造であること。
ウ 周辺に危険をおよぼすおそれのある物がないこと。
指定避難所
災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要な間滞在させるための施設。
ア 被災者等を滞在させるために必要かつ適切な規模であること。
イ 速やかに被災者を受入れ、生活関連物資を配布することが可能な構造、設備を有すること。
ウ 災害による影響が比較的少ない場所であること。
エ 車両その他の運搬手段による輸送が比較的容易な場所であること。
※災害の規模、被害の状況により、指定緊急避難場所及び指定避難所以外にも町内会館・自治会館やその他の公共施設等を避難場所として開設する場合もあります。
※指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができます。
指定緊急避難場所及び指定避難所一覧
| 地区 | 番号 | 施設名称 | 所在地 | 電話番号 | 収容人員 | 指定緊急避難場所 | 指定 避難所 | 帰宅 困難 | 地図 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地震 (火災) | 土砂 | 洪水 (外水) | |||||||||
| 東秋留 | 1 | 南秋留児童館 | 雨間801-2 | 559-4646 | 100 | (2) | ○ | △ | 地図 | ||
| 2 | 南秋留小学校校庭 | 雨間810 | 558-1136 | 9,000 | ○ | ― | ― | 地図 | |||
| 3 | 南秋留小学校体育館 | 雨間810 | 558-1136 | 364 | (1) | △ | △ | ○ | 地図 | ||
| 4 | 鳥居場会館 | 雨間999-2 | - | 175 | (2) | △ | ○ | 地図 | |||
| 5 | いきいきセンター | 雨間1946 | 558-3344 | 50 | (2) | △ | ○ | 地図 | |||
| 6 | 東部図書館エル ※会議室、エントランス部分 | 野辺39-27 | 550-5959 | 100 | ― | ― | ― | ― | ○ | 地図 | |
| 7 | 前田小学校校庭 | 野辺92 | 559-7611 | 7,207 | ○ | ― | ― | 地図 | |||
| 8 | 前田小学校体育館 | 野辺92 | 559-7611 | 364 | (1) | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
| 9 | 前田児童館及び野辺地区会館 | 野辺126-4 | 558-7331 | 270 | (2) | ○ | ○ | 地図 | |||
| 10 | 若竹児童館 | 野辺1123 | 558-6231 | 100 | (2) | ○ | ○ | 地図 | |||
| 11 | 東秋留小学校校庭 | 野辺1123 | 558-1126 | 6,391 | ○ | ― | ― | 地図 | |||
| 12 | 東秋留小学校体育館 | 野辺1123 | 558-1126 | 358 | (1) | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
| 13 | 玉見会館 | 小川東2-9-8 | - | 200 | (2) | ○ | ○ | 地図 | |||
| 14 | 秋多中学校校庭 | 二宮334 | 558-1124 | 15,130 | ○ | ― | ― | 地図 | |||
| 15 | 秋多中学校体育館 | 二宮334 | 558-1124 | 621 | (1) | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
| 16 | 都立秋留台公園 | 二宮673-1 | 559-6910 | 60,000 | ○ | ― | ― | 地図 | |||
| 17 | 秋川体育館 | 二宮683 | 559-1163 | 1,639 | (1) | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
| 18 | 中央公民館 | 二宮683 | 559-1221 | 600 | (1) | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
| 19 | 二宮地区会館 | 二宮1151 | - | 175 | (2) | ○ | ○ | 地図 | |||
| 20 | 総合グラウンド | 二宮東1-11-2 | 558-9281 | 52,074 | ○ | ― | ― | 地図 | |||
| 21 | 屋城小学校体育館 | 二宮東1-12-1 | 558-1129 | 364 | (1) | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
| 22 | 屋城児童館 | 二宮東1-13-1 | 558-5288 | 110 | (2) | ○ | ○ | 地図 | |||
| 23 | 都立秋留台高等学校校庭 | 平沢153-4 | - | 12,800 | ○ | ― | ― | 地図 | |||
| 24 | 東中学校校庭 | 平沢200 | 558-1125 | 12,269 | ○ | ― | ― | 地図 | |||
| 25 | 東中学校体育館 | 平沢200 | 558-1125 | 524 | (1) | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
| 26 | 農業会館 | 平沢300-2 | - | 125 | (2) | ○ | ○ | 地図 | |||
| 多西 | 27 | 草花台会館 | 草花1327-1 | - | 105 | (2) | ○ | ○ | 地図 | ||
| 28 | 多西児童館 | 草花2572 | 558-6230 | 165 | (2) | ○ | ○ | 地図 | |||
| 29 | 多西小学校校庭 | 草花2885 | 558-1128 | 10,910 | ○ | ― | ― | 地図 | |||
| 30 | 多西小学校体育館 | 草花2885 | 558-1128 | 358 | (1) | △ | ○ | ○ | 地図 | ||
| 31 | 草花小学校校庭 | 草花3130 | 558-1133 | 9,409 | ○ | ― | ― | 地図 | |||
| 32 | 草花小学校体育館 | 草花3130 | 558-1133 | 364 | (1) | ○ | × | ○ | 地図 | ||
| 33 | 草花児童センター | 草花3130 | 558-3112 | 165 | (2) | ○ | × | 地図 | |||
| 34 | 御堂中学校校庭 | 草花3322 | 559-6211 | 15,886 | ○ | ― | ― | 地図 | |||
| 35 | 御堂中学校体育館 | 草花3322 | 559-6211 | 645 | (1) | △ | △ | ○ | 地図 | ||
| 36 | 御堂会館 | 草花3482-16 | - | 175 | (2) | ○ | × | 地図 | |||
| 37 | 菅生交流会館 | 菅生582 | - | 100 | (2) | ○ | ○ | 地図 | |||
| 38 | 市民球場 | 原小宮353 | 558-8177 | 12,500 | ○ | ― | ― | 地図 | |||
| 西秋留 | 39 | 楓ヶ原会館 | 引田512-2 | - | 160 | (2) | ○ | ○ | 地図 | ||
| 40 | 一の谷児童館 | 引田928 | 558-0266 | 140 | (2) | ○ | × | 地図 | |||
| 41 | 一の谷小学校校庭 | 引田980 | 559-4501 | 7,401 | ○ | ― | ― | 地図 | |||
| 42 | 一の谷小学校体育館 | 引田980 | 559-4501 | 364 | (1) | ○ | × | ○ | 地図 | ||
| 43 | 西中学校校庭 | 上代継190 | 558-6260 | 16,160 | ○ | ― | ― | 地図 | |||
| 44 | 西中学校体育館 | 上代継190 | 558-6260 | 600 | (1) | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
| 45 | 西秋留小学校校庭 | 上代継292 | 558-1127 | 10,821 | ○ | ― | ― | 地図 | |||
| 46 | 西秋留小学校体育館 | 上代継292 | 558-1127 | 358 | (1) | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
| 47 | 若葉児童館 | 上代継303-5 | 559-3967 | 100 | (2) | △ | ○ | 地図 | |||
| 48 | 千代里会館 | 上代継424 | - | 175 | (2) | ○ | ○ | 地図 | |||
| 49 | 代継会館 | 上代継693-1 | - | 50 | △ | ○ | × | 地図 | |||
| 50 | 油平クラブハウス | 油平92-7 | 559-7531 | 76 | (2) | ○ | △ | 地図 | |||
| 51 | あきる野ルピア3・4F | 秋川1-8 | 550-4700 | 624 | (1) | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
| 52 | 秋川キララホール ※ロビー、エントランス部分 | 秋川1-16-1 | 559-7500 | 280 | ― | ― | ― | ― | ○ | 地図 | |
| 増戸 | 53 | 山田グラウンド | 山田1-1 | 596-4075 | 8,230 | ○ | ― | ― | 地図 | ||
| 54 | 森の下公園 | 伊奈851-2 | - | 3,290 | ○ | ― | ― | 地図 | |||
| 55 | 五日市ファインプラザ | 伊奈859-3 | 596-5611 | 1,000 | (1) | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | |
| 56 | 増戸会館 | 伊奈1157-5 | 596-0109 | 50 | (2) | ○ | ○ | 地図 | |||
| 57 | 増戸小学校校庭 | 伊奈1173 | 596-0240 | 9,429 | ○ | ― | ― | 地図 | |||
| 58 | 増戸小学校体育館 | 伊奈1173 | 596-0240 | 373 | (1) | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
| 59 | 増戸中学校校庭 | 伊奈1181 | 596-0241 | 8,131 | ○ | ― | ― | 地図 | |||
| 60 | 増戸中学校体育館 | 伊奈1181 | 596-0241 | 494 | (1) | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
| 五日市 | 61 | 五日市小学校校庭 | 五日市315 | 596-0017 | 9,646 | ○ | ― | ― | 地図 | ||
| 62 | 五日市小学校体育館 | 五日市315 | 596-0017 | 463 | (1) | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
| 63 | 五日市中学校校庭 | 五日市400 | 596-0173 | 11,104 | ○ | ― | ― | 地図 | |||
| 64 | 五日市中学校体育館 | 五日市400 | 596-0173 | 569 | (1) | × | ○ | ○ | 地図 | ||
| 65 | 五日市地域交流センター | 五日市411 | 558-1111 | 480 | (1) | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | |
| 66 | 五日市会館 | 五日市412 | 558-1111 | 510 | (1) | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
| 67 | 都立五日市高等学校校庭 | 五日市894 | - | 10,680 | ○ | ― | ― | 地図 | |||
| 68 | 小和田グラウンド | 小和田8 | 596-1599 | 43,883 | ○ | ― | ― | 地図 | |||
| 69 | 都立小峰公園 | 留原284-1 | 595-0400 | 3,317 | ○ | ― | ― | 地図 | |||
| 70 | 小峰運動公園 | 小峰台11 | - | 10,035 | ○ | ― | ― | 地図 | |||
| 戸倉 | 71 | 戸倉会館 | 戸倉133-4 | - | 50 | (2) | × | ○ | 地図 | ||
| 72 | アートスタジオ五日市 | 戸倉300 | 595-2649 | 44 | (2) | × | ○ | 地図 | |||
| 73 | 戸倉しろやまテラスグラウンド | 戸倉325 | 595-1234 | 4,497 | ○ | ― | ― | 地図 | |||
| 74 | 戸倉しろやまテラス体育館 | 戸倉325 | 595-1234 | 378 | (1) | △ | ○ | ○ | 地図 | ||
| 75 | 戸倉運動場 | 戸倉611-1 | - | 6,744 | ○ | ― | ― | 地図 | |||
| 小宮 | 76 | ふるさと工房五日市 | 乙津671 | 596-6000 | 282 | (1) | ○ | ○ | ○ | 地図 | |
| 77 | 小宮ふるさと自然体験学校校庭 | 乙津1984 | 596-0414 | 2,950 | ○ | ― | ― | 地図 | |||
| 78 | 小宮ふるさと自然体験学校2・3階 | 乙津1984 | 596-0414 | 380 | (1) | △ | ○ | ○ | ○ | 地図 | |
| 79 | 小宮ふるさと自然体験学校体育館 | 乙津1984 | 596-0414 | 392 | (1) | × | ○ | ○ | 地図 | ||
| 80 | 小宮会館2階 | 乙津1997 | - | 50 | (2) | △ | ○ | 地図 | |||
| 81 | 養沢センター | 養沢290-1 | 596-2151 | 1,000 | ○ | ― | ― | 地図 | |||
表の見方
指定緊急避難場所
<地震>
○=延焼火災やその他の危険を回避するため避難する校庭や公園などの施設及び場所。
(1)=被害状況により、必要に応じ開設する施設。
(2)=(1)の避難状況や被害が拡大した場合に開設する施設。
△=安全性に配慮して開設する施設。
<土砂>
○=土砂災害警戒区域等の区域外にあり、災害の規模等により、必要に応じ開設する施設。
△=土砂災害警戒区域等の区域が敷地及び施設の一部にあり、安全性に配慮して開設する施設。
×=土砂災害警戒区域等にあるため対象外の施設。
-=屋外のため対象外の施設。
<洪水>
○=国及び東京都が示す浸水想定区域外にあり、災害の規模等により、必要に応じ開設する施設。
△=浸水想定区域が敷地及び施設の一部にあり、安全性に配慮して開設する施設。
×=浸水想定区域にあるため対象外の施設。
-=屋外のため対象外の施設。
指定避難所
○=家屋の倒壊、焼失などで被害を受けた被災者が、一定期間滞在する施設。被害状況により、必要に応じ開設する。
帰宅困難
○=帰宅困難者を一時的に受け入れる施設。
お問い合わせ
電話: 防災係 内線2343、2344、2346
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます



