参議院(比例代表選出)議員選挙(平成25年7月21日執行)
[2013年7月21日]
[2013年7月21日]
男 | 女 | 計 | |
前回 | 32,582 | 32,851 | 65,433 |
今回 | 32,782 | 33,153 | 65,935 |
比較 | 200 | 302 | 502 |
投票者数 | 投票率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
20時 (最終) |
前回 | 19,085 | 18,948 | 38,033 | 58.58 | 57.68 | 58.13 |
今回 | 16,754 | 16,223 | 32,977 | 51.11 | 48.93 | 50.01 | |
比較 | △2,331 | △2,725 | △5,056 | △7.47 | △8.75 | △8.12 |
届出番号 | 政党党派名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | みんなの党 | 2,994.645 |
2 | 民主党 | 4,152.373 |
3 | 新党大地 | 159.851 |
4 | 社会民主党 | 689 |
5 | 生活の党 | 549.186 |
6 | みどりの風 | 236.870 |
7 | 自由民主党 | 11,025.212 |
8 | 日本共産党 | 4,413.782 |
9 | 公明党 | 4,488.148 |
10 | 緑の党グリーンズジャパン | 330.813 |
11 | 日本維新の会 | 3,049.112 |
12 | 幸福実現党 | 82 |
開票は終了しました。
投票総数 | 32,977 |
---|---|
有効投票総数 | 32,171 |
無効投票総数 | 806 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 32,977 |