新型コロナウイルスワクチンの接種情報について
[2022年8月1日]
[2022年8月1日]
| 接種 対象者数 | 1回目 接種者数 | 1回目 接種率 | 2回目 接種者数 | 2回目 接種率 | 3回目 接種者数 | 3回目 接種率 | 4回目 接種者数 | 4回目 接種率 | |
| 90歳以上 | 1,845 | 1,700 | 92.1% | 1,691 | 91.7% | 1,617 | 87.6% | 520 | 28.2% |
| 80歳代 | 7,328 | 6,921 | 94.4% | 6,905 | 94.2% | 6,673 | 91.1% | 3,173 | 43.3% |
| 70歳代 | 11,144 | 10,574 | 94.9% | 10,546 | 94.6% | 10,202 | 91.5% | 4,145 | 37.2% |
| 60歳代 | 9,163 | 8,447 | 92.2% | 8,432 | 92.0% | 7,869 | 85.9% | 833 | 9.1% |
| 50歳代 | 11,990 | 10,619 | 88.6% | 10,582 | 88.3% | 9,044 | 75.4% | 65 | - |
| 40歳代 | 10,892 | 9,273 | 85.1% | 9,237 | 84.8% | 6,906 | 63.4% | 33 | - |
| 30歳代 | 7,436 | 5,861 | 78.8% | 5,819 | 78.3% | 3,806 | 51.2% | 6 | - |
| 18歳~29歳 | 8,882 | 6,950 | 78.2% | 6,896 | 77.6% | 4,101 | 46.2% | 5 | - |
| 12歳~17歳 | 4,604 | 3,120 | 67.8% | 3,075 | 66.8% | 1,275 | 27.7% | 対象外 | 対象外 |
| 5歳~11歳 | 4,534 | 699 | 15.4% | 653 | 14.4% | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
| 合計 | 77,818 | 64,164 | 82.5% | 63,836 | 82.0% | 51,493 | 70.3% | 8,780 | 29.8% |
※令和4年7月29日時点の情報です。
※接種者数はワクチン接種記録システム(VRS)の速報値です。
※1回目接種の接種率(合計)は、「5歳以上の接種者数/5歳以上の人口」です。
※2回目接種の接種率(合計)は、「5歳以上の接種者数/5歳以上の人口」です。
※3回目接種の接種率(合計)は、「12歳以上の接種者数/12歳以上の人口」です。
※4回目接種の接種率(合計)は、「60歳以上の接種者数/60歳以上の人口」です。
※4回目接種の18歳~59歳は、基礎疾患を有する方のみ接種対象のため、接種率を算出していません。
コールセンターは、事業者委託により運営しています。混雑し、つながりにくい場合があります。
新型コロナウイルスワクチン接種を希望する妊婦とその配偶者(パートナー)は、優先して接種を受けられます。ご希望される方は、新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターまでご連絡ください。
※里帰り出産のためにあきる野市内に居住している妊婦も対象となります。住所地外接種の届出が必要になりますので、こちらをご覧ください。
お電話にてお申込みください
Make an appointment by phone
Akiruno City COVID-19 Vaccine Reservation Call Center [Japanese, English]
