○あきる野市保育所等運営費支弁要綱
平成19年3月30日
通達第21号
(目的)
第1条 この要綱は、あきる野市保育所等事業実施要綱(平成19年あきる野市通達第20号。以下「実施要綱」という。)に基づく事業を実施する保育所等に対し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第51条第5号の規定に基づく保育費用及び東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第43号)又は東京都幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例(平成26年東京都条例第122号)で定める基準を超えて行う保育内容の充実に要する経費(以下「経費等」という。)の支弁について必要な事項を定め、児童の健全な発育に資することを目的とする。
(平24通達11・平24通達26・令6通達6・一部改正)
(1) 保育所等 法第39条に規定する保育所又は法第39条の2に規定する幼保連携型認定こども園(幼保連携型認定こども園への移行期間として市長が特に必要と認める期間内にある幼稚園型認定こども園(東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第1号に規定する幼稚園型認定こども園をいう。)を含む。以下同じ。)で、区市町村以外の者が設置し、運営する民間の施設をいう。
(2) 零歳児 保育を行った日の属する年度に出生した児童及び当該年度の初日の前日において、1歳に満たない児童をいう。
(3) 1歳児 保育を行った日の属する年度の初日の前日において、1歳以上で2歳に満たない児童をいう。
(4) 2歳児 保育を行った日の属する年度の初日の前日において、2歳以上で3歳に満たない児童をいう。
(5) 3歳児 保育を行った日の属する年度の初日の前日において、3歳以上で4歳に満たない児童をいう。
(6) 4歳以上児 保育を行った日の属する年度の初日の前日において、4歳以上の児童をいう。
(7) 定員 東京都知事が認可し、及び保育所等が変更時に事前に届け出た入所定員(幼保連携型認定こども園にあっては、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員)をいう。
(平20通達50・平22通達21・平23通達27・平26通達42・平27通達18・令5通達24・令6通達6・一部改正)
(入所児童の年齢計算)
第3条 入所児童の年齢計算は、当該入所児童の保育を行った日の属する年度の初日の前日(同日後に出生した者は、その出生した日)を基準日として行う。
(平22通達21・全改、平23通達27・平27通達18・一部改正)
(適用範囲)
第4条 この要綱は、福祉事務所長が保育を行うことを決定した児童が在籍する保育所等について適用する。
(平27通達18・令6通達6・一部改正)
(対象経費)
第5条 市長は、入所児童の処遇の向上に関し、次に掲げる経費等について支弁する。
(1) 法第51条第5号の規定に基づく運営費
(2) 実施要綱第4条第1号から第4号までに掲げる事業に要する経費
(3) 東京都が定める産休等代替職員制度実施に関する要綱に基づいて行う事業に要する経費
(4) 保育所等の運営の充実を図るための事業(以下「一般保育所等対策事業」という。)に要する経費
(平24通達11・令6通達6・一部改正)
(令6通達6・一部改正)
(市外運営費支弁の取扱い)
第7条 市外の保育所等で保育を行った場合の経費等の支弁(延長保育料免除加算を除く。)については、この要綱の規定にかかわらずその児童が現に入所している保育所等を所管する区市町村の定めるところによるものとする。
(平27通達18・令6通達6・令6通達13・一部改正)
(支弁)
第8条 経費等の支弁は、月の初日に在籍する児童数(幼保連携型認定こども園にあっては、子ども・子育て支援法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの数)を基本とし、月を単位として行う。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。
(令6通達6・一部改正)
(請求)
第9条 経費等の支弁を受けようとする保育所等の代表者は、保育所等運営費請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、毎月10日までに市長に請求しなければならない。
(1) 保育所等職員連絡票
(2) パート保育士賃金支払額調書、出勤簿等の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、市外の保育所等については、書類の添付を省略することができる。
3 第5条第1項第3号に規定する経費等の支弁を受けようとする保育所等の代表者は、東京都が定める産休等代替職員制度実施に関する要綱に定める請求書に賃金の支払を証する書類を添えて、市長に請求しなければならない。
(令6通達6・一部改正)
(適正使用義務)
第10条 経費等の支弁を受けた保育所等は、この要綱で定める目的以外に支弁を受けた経費等を使用してはならない。
(令6通達6・一部改正)
(状況報告)
第11条 市長は、経費等の支弁をした保育所等に対し、必要があると認めるときは、その執行状況について報告を求めることができる。
(令6通達6・一部改正)
(実績報告)
第12条 経費等の支弁を受けた市内の保育所等の代表者は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第38条第3項の規定により廃止若しくは休止の承認を受けたとき、又は経費等の支弁に係る会計年度が終了したときは、それぞれ廃止若しくは休止の日又は当該年度の終了の日から2月以内に、保育所等事業実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 資金収支計算書及びこれに附属する資金収支内訳表の写し
(2) 事業活動収支計算書及びこれに附属する事業活動収支内訳表の写し
(3) 貸借対照表の写し
(4) 保育実人員調書
(令6通達6・一部改正)
(返還)
第13条 市長は、保育所等がこの要綱に定める規定に違反した場合は、その全部又は一部の支弁を取り消し、既に経費等が支弁されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(令6通達6・一部改正)
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年通達第12号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年通達第50号)
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年通達第44号)
この要綱は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年通達第21号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年通達第2号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市民間保育所運営費支弁要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年通達第27号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市民間保育所運営費支弁要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年通達第11号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年通達第26号)
この要綱は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後のあきる野市保育室制度運営要綱の規定、第2条の規定による改正後のあきる野市民間保育所事業実施要綱の規定及び第3条の規定による改正後のあきる野市民間保育所運営費支弁要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年通達第42号)
この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年通達第18号)
この要綱は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年通達第24号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市民間保育所運営費支弁要綱別表の3の表の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年通達第6号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年通達第13号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年通達第52号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市保育所等運営費支弁要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
(平20通達12・平21通達44・平23通達2・平26通達42・令5通達24・令6通達6・令6通達13・令6通達52・一部改正)
1 零歳児保育対策事業
(単位:円)
項目 | 内容 | 算定基準 | 単価 | ||
零歳児加算 | 零歳児を受け入れている保育所等の振興を図るための経費 | 零歳児1人×単価 | 5,000 | ||
保健師等の配置 | 常勤の保健師等1人を配置するための経費 | 1施設×単価 | 公定価格における加算率(基礎分) | 12% | 502,580 |
9~11% | 493,650 | ||||
6~8% | 484,720 | ||||
2~5% | 466,860 | ||||
停止 | 449,010 | ||||
非常勤の保健師等1人を配置するための経費 | 1施設×単価 | 公定価格における加算率(基礎分) | 12% | 251,290 | |
9~11% | 246,830 | ||||
6~8% | 242,360 | ||||
2~5% | 233,430 | ||||
停止 | 224,510 | ||||
調理員の増配置 | 公定価格における配置数を超える調理員を配置するための経費 | 1施設×単価 | 公定価格における加算率(基礎分) | 12% | 380,190 |
9~11% | 373,430 | ||||
6~8% | 366,660 | ||||
2~5% | 353,130 | ||||
停止 | 339,600 | ||||
嘱託医手当加算 | 嘱託医の手当に要する経費 | 1施設×単価 | 12,320 | ||
零歳児保育推進加算 | 零歳児未充足児童数に見合う保育士の配置に要する経費 | 対象児童数×単価 | 140,140 |
備考 零歳児保育推進加算の対象児童数の算出は、前年度3月1日の零歳児児童数から4月から9月までの各月1日の零歳児児童数を差し引いた数とする。
2 11時間開所保育対策事業
(単位:円)
項目 | 内容 | 算定基準 | 単価 | ||
保育士加算 | 定員60人以下の施設に保育士1人を増配置するための経費 | 1施設×単価 | 公定価格における加算率(基礎分) | 12% | 457,330 |
9~11% | 449,210 | ||||
6~8% | 441,090 | ||||
2~5% | 424,850 | ||||
停止 | 408,610 | ||||
定員61人以上の施設に保育士2人を増配置するための経費 | 1施設×単価 | 公定価格における加算率(基礎分) | 12% | 914,660 | |
9~11% | 898,420 | ||||
6~8% | 882,180 | ||||
2~5% | 849,700 | ||||
停止 | 817,220 | ||||
パート保育士加算 | パート保育士を雇用する経費 | 配置可能保育士×単価 | 104,460 | ||
暖房費加算 | 11月から3月までの採暖に要する経費 | 1施設×単価 | 10,000 |
備考 パート保育士数の算出は、11時間の開所時間の開始後及び終了前30分の時点における児童数の和を2で除した数(小数点以下切上げ。以下「平均利用児童数」という。)に応じて、次によること。
(1) 毎月初日(初日が日・祝日であった場合は、その翌日、土曜日の場合はその翌々日としても可)の零歳児の平均利用児童数を3倍して得た数及び1・2歳児の平均利用児童数を1.5倍して得た数に、3歳以上児の平均利用児童数を加えた数(以下「算定基礎児童数」という。)が16以上の場合には算定基礎児童数から15を控除し、更にこれを15で除した数(小数点以下切上げ)のパート保育士を配置することができる。ただし、この場合、算定基礎児童数が16未満のときは、各月初日の11時間の開所時間の開始後又は終了前30分のいずれか一方の時点における児童の数をもって平均利用児童数とすることができる。
(2) (1)によるパート保育士のほか、各月初日の11時間の開所時間の開始後又は終了前30分の時点における3歳未満児数が20人以上の場合には、更に1人のパート保育士を配置することができる。
(3) (1)及び(2)で求めたパート保育士数に基づいて算出した金額又は保育所等が実際に支出した金額として別に定めるところにより計算した額いずれか低い方を算出根拠とする。ただし、保育所等が実際に支出した金額を計算するに当たり、無資格の者をパート保育士として雇用していた場合、1日4時間を限度に、これに含むことができる。
3 障害児等保育事業
(単位:円)
項目 | 内容 | 算定基準 | 単価 |
障害児等保育事業 | 障害児等の保育に要する経費 | 認定児童1人×単価 | 174,420 |
4 延長保育事業
(単位:円)
項目 | 内容 | 算定基準 | 単価 | ||
延長保育事業 | 延長保育に要する経費 | 1施設年額 | 平均利用児童数 | 3~9人 | 2,142,000 |
10~19人 | 2,522,000 | ||||
20~29人 | 3,031,200 | ||||
30~39人 | 3,550,400 | ||||
延長保育料免除加算 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は当該年度分(4月から8月までの月分の延長保育料については、前年度分)の区市町村民税が非課税の世帯である場合の児童(市外の保育所等の入所児童を除く。)の延長保育料の免除に要する経費 | 1施設年額 | 延長保育事業を実施する市内の保育所等が保護者負担額の免除をした場合における当該免除をした額の合計額 |
備考
1 平均利用児童数とは、延長開始後31分の時点で捉えた年間の各週ごとの最も多く児童が利用した日の児童数をもって平均し、小数点以下第1位を四捨五入して得た数とする。
2 前項の規定により算出した数が3人に満たない場合においては、延長開始後15分の時点で児童数を捉えるものとし、同項に準じて算出して得た平均利用児童数が1人以上の場合の支弁額は、900,000円とする。
3 平均利用児童数が39人を超える場合の支弁額は、10人ごとに519,200円を3,550,400円にそれぞれ加算した額とする。
5 産休等代替職員雇用事業
(単位:円)
項目 | 内容 | 算定基準 | 単価 | |
産休等代替職員援護費 | 産休及び病休を取得した職員の代替職員を雇用する経費 | 代替職員1人1日当たり×単価 | 全日 | 1,920 |
半日 | 960 |
備考 産休代替職員費に上記援護費を加算して支弁する。
6 一般保育所等対策事業
項目 | 内容 | 算定基準 | 単価 |
保育単価 | 保育事業の充実に要する経費 | 入所児童1人×単価 | 7及び8に定める額 |
7 一般保育所等対策事業(主任保育士加算該当(幼保連携型認定こども園にあっては、主幹保育教諭等の専任化により子育て支援の取組を実施している場合に該当)又は零歳児保育及び延長保育未実施の施設)
(単位:円)
定員 | 施設長の有無 | 年齢区分 | 公定価格における加算率(基礎分) | ||||
12% | 9~11% | 6~8% | 2~5% | 停止 | |||
20人 | 設置 | 零歳児 | 62,530 | 61,460 | 60,390 | 58,260 | 56,150 |
1歳児 | 72,160 | 70,900 | 69,660 | 67,180 | 64,710 | ||
2歳児 | 56,700 | 55,720 | 54,750 | 52,830 | 50,910 | ||
3歳児 | 54,010 | 53,110 | 52,210 | 50,420 | 48,640 | ||
4歳以上児 | 53,460 | 52,570 | 51,680 | 49,910 | 48,150 | ||
未設置 | 零歳児 | 60,170 | 59,140 | 58,110 | 56,070 | 54,040 | |
1歳児 | 69,800 | 68,580 | 67,380 | 64,990 | 62,600 | ||
2歳児 | 54,340 | 53,400 | 52,470 | 50,640 | 48,800 | ||
3歳児 | 51,650 | 50,790 | 49,930 | 48,230 | 46,530 | ||
4歳以上児 | 51,100 | 50,250 | 49,400 | 47,720 | 46,040 | ||
21人~30人 | 設置 | 零歳児 | 46,410 | 45,640 | 44,870 | 43,310 | 41,750 |
1歳児 | 56,010 | 55,070 | 54,110 | 52,190 | 50,290 | ||
2歳児 | 40,550 | 39,890 | 39,200 | 37,840 | 36,490 | ||
3歳児 | 37,870 | 37,270 | 36,660 | 35,440 | 34,220 | ||
4歳以上児 | 37,310 | 36,720 | 36,120 | 34,920 | 33,720 | ||
未設置 | 零歳児 | 44,840 | 44,090 | 43,340 | 41,840 | 40,340 | |
1歳児 | 54,440 | 53,520 | 52,580 | 50,720 | 48,880 | ||
2歳児 | 38,980 | 38,340 | 37,670 | 36,370 | 35,080 | ||
3歳児 | 36,300 | 35,720 | 35,130 | 33,970 | 32,810 | ||
4歳以上児 | 35,740 | 35,170 | 34,590 | 33,450 | 32,310 | ||
31人~40人 | 設置 | 零歳児 | 45,060 | 44,300 | 43,550 | 42,010 | 40,490 |
1歳児 | 54,660 | 53,730 | 52,790 | 50,890 | 49,030 | ||
2歳児 | 39,200 | 38,550 | 37,880 | 36,540 | 35,230 | ||
3歳児 | 36,520 | 35,930 | 35,340 | 34,140 | 32,960 | ||
4歳以上児 | 35,960 | 35,380 | 34,800 | 33,620 | 32,460 | ||
未設置 | 零歳児 | 42,350 | 41,630 | 40,930 | 39,510 | 38,070 | |
1歳児 | 51,950 | 51,060 | 50,170 | 48,390 | 46,610 | ||
2歳児 | 36,490 | 35,880 | 35,260 | 34,040 | 32,810 | ||
3歳児 | 33,810 | 33,260 | 32,720 | 31,640 | 30,540 | ||
4歳以上児 | 33,250 | 32,710 | 32,180 | 31,120 | 30,040 | ||
41人~45人 | 設置 | 零歳児 | 35,400 | 34,810 | 34,230 | 33,040 | 31,860 |
1歳児 | 45,000 | 44,240 | 43,470 | 41,920 | 40,400 | ||
2歳児 | 29,540 | 29,060 | 28,560 | 27,570 | 26,600 | ||
3歳児 | 26,860 | 26,440 | 26,020 | 25,170 | 24,330 | ||
4歳以上児 | 26,300 | 25,890 | 25,480 | 24,650 | 23,830 | ||
未設置 | 零歳児 | 34,340 | 33,770 | 33,210 | 32,070 | 30,920 | |
1歳児 | 43,940 | 43,200 | 42,450 | 40,950 | 39,460 | ||
2歳児 | 28,480 | 28,020 | 27,540 | 26,600 | 25,660 | ||
3歳児 | 25,800 | 25,400 | 25,000 | 24,200 | 23,390 | ||
4歳以上児 | 25,240 | 24,850 | 24,460 | 23,680 | 22,890 | ||
46人~50人 | 設置 | 零歳児 | 35,000 | 34,420 | 33,840 | 32,670 | 31,490 |
1歳児 | 44,600 | 43,850 | 43,080 | 41,550 | 40,030 | ||
2歳児 | 29,140 | 28,670 | 28,170 | 27,200 | 26,230 | ||
3歳児 | 26,460 | 26,050 | 25,630 | 24,800 | 23,960 | ||
4歳以上児 | 25,900 | 25,500 | 25,090 | 24,280 | 23,460 | ||
未設置 | 零歳児 | 32,220 | 31,680 | 31,160 | 30,090 | 29,010 | |
1歳児 | 41,820 | 41,110 | 40,400 | 38,970 | 37,550 | ||
2歳児 | 26,360 | 25,930 | 25,490 | 24,620 | 23,750 | ||
3歳児 | 23,680 | 23,310 | 22,950 | 22,220 | 21,480 | ||
4歳以上児 | 23,120 | 22,760 | 22,410 | 21,700 | 20,980 | ||
51人~59人 | 設置 | 零歳児 | 23,410 | 23,040 | 22,670 | 21,900 | 21,130 |
1歳児 | 33,010 | 32,470 | 31,910 | 30,780 | 29,670 | ||
2歳児 | 17,550 | 17,290 | 17,000 | 16,430 | 15,870 | ||
3歳児 | 14,870 | 14,670 | 14,460 | 14,030 | 13,600 | ||
4歳以上児 | 14,310 | 14,120 | 13,920 | 13,510 | 13,100 | ||
未設置 | 零歳児 | 22,610 | 22,250 | 21,900 | 21,160 | 20,420 | |
1歳児 | 32,210 | 31,680 | 31,140 | 30,040 | 28,960 | ||
2歳児 | 16,750 | 16,500 | 16,230 | 15,690 | 15,160 | ||
3歳児 | 14,070 | 13,880 | 13,690 | 13,290 | 12,890 | ||
4歳以上児 | 13,510 | 13,330 | 13,150 | 12,770 | 12,390 | ||
60人 | 設置 | 零歳児 | 29,850 | 29,360 | 28,870 | 27,870 | 26,870 |
1歳児 | 39,450 | 38,790 | 38,110 | 36,750 | 35,410 | ||
2歳児 | 23,990 | 23,610 | 23,200 | 22,400 | 21,610 | ||
3歳児 | 21,310 | 20,990 | 20,660 | 20,000 | 19,340 | ||
4歳以上児 | 20,750 | 20,440 | 20,120 | 19,480 | 18,840 | ||
未設置 | 零歳児 | 29,050 | 28,570 | 28,100 | 27,130 | 26,160 | |
1歳児 | 38,650 | 38,000 | 37,340 | 36,010 | 34,700 | ||
2歳児 | 23,190 | 22,820 | 22,430 | 21,660 | 20,900 | ||
3歳児 | 20,510 | 20,200 | 19,890 | 19,260 | 18,630 | ||
4歳以上児 | 19,950 | 19,650 | 19,350 | 18,740 | 18,130 | ||
61人~70人 | 設置 | 零歳児 | 32,180 | 31,660 | 31,140 | 30,090 | 29,050 |
1歳児 | 41,780 | 41,090 | 40,380 | 38,970 | 37,590 | ||
2歳児 | 26,320 | 25,910 | 25,470 | 24,620 | 23,790 | ||
3歳児 | 23,640 | 23,290 | 22,930 | 22,220 | 21,520 | ||
4歳以上児 | 23,080 | 22,740 | 22,390 | 21,700 | 21,020 | ||
未設置 | 零歳児 | 29,780 | 29,290 | 28,810 | 27,860 | 26,900 | |
1歳児 | 39,380 | 38,720 | 38,050 | 36,740 | 35,440 | ||
2歳児 | 23,920 | 23,540 | 23,140 | 22,390 | 21,640 | ||
3歳児 | 21,240 | 20,920 | 20,600 | 19,990 | 19,370 | ||
4歳以上児 | 20,680 | 20,370 | 20,060 | 19,470 | 18,870 | ||
71人~80人 | 設置 | 零歳児 | 25,210 | 24,800 | 24,410 | 23,600 | 22,810 |
1歳児 | 34,810 | 34,230 | 33,650 | 32,480 | 31,350 | ||
2歳児 | 19,350 | 19,050 | 18,740 | 18,130 | 17,550 | ||
3歳児 | 16,670 | 16,430 | 16,200 | 15,730 | 15,280 | ||
4歳以上児 | 16,110 | 15,880 | 15,660 | 15,210 | 14,780 | ||
未設置 | 零歳児 | 23,860 | 23,480 | 23,100 | 22,360 | 21,600 | |
1歳児 | 33,460 | 32,910 | 32,340 | 31,240 | 30,140 | ||
2歳児 | 18,000 | 17,730 | 17,430 | 16,890 | 16,340 | ||
3歳児 | 15,320 | 15,110 | 14,890 | 14,490 | 14,070 | ||
4歳以上児 | 14,760 | 14,560 | 14,350 | 13,970 | 13,570 | ||
81人~90人 | 設置 | 零歳児 | 19,710 | 19,400 | 19,100 | 18,490 | 17,880 |
1歳児 | 29,310 | 28,830 | 28,340 | 27,370 | 26,420 | ||
2歳児 | 13,850 | 13,650 | 13,430 | 13,020 | 12,620 | ||
3歳児 | 11,170 | 11,030 | 10,890 | 10,620 | 10,350 | ||
4歳以上児 | 10,610 | 10,480 | 10,350 | 10,100 | 9,850 | ||
未設置 | 零歳児 | 19,190 | 18,890 | 18,590 | 18,010 | 17,410 | |
1歳児 | 28,790 | 28,320 | 27,830 | 26,890 | 25,950 | ||
2歳児 | 13,330 | 13,140 | 12,920 | 12,540 | 12,150 | ||
3歳児 | 10,650 | 10,520 | 10,380 | 10,140 | 9,880 | ||
4歳以上児 | 10,090 | 9,970 | 9,840 | 9,620 | 9,380 | ||
91人~100人 | 設置 | 零歳児 | 27,420 | 26,940 | 26,480 | 25,530 | 24,570 |
1歳児 | 37,020 | 36,370 | 35,720 | 34,410 | 33,110 | ||
2歳児 | 21,560 | 21,190 | 20,810 | 20,060 | 19,310 | ||
3歳児 | 18,880 | 18,570 | 18,270 | 17,660 | 17,040 | ||
4歳以上児 | 18,320 | 18,020 | 17,730 | 17,140 | 16,540 | ||
未設置 | 零歳児 | 26,040 | 25,590 | 25,140 | 24,240 | 23,340 | |
1歳児 | 35,640 | 35,020 | 34,380 | 33,120 | 31,880 | ||
2歳児 | 20,180 | 19,840 | 19,470 | 18,770 | 18,080 | ||
3歳児 | 17,500 | 17,220 | 16,930 | 16,370 | 15,810 | ||
4歳以上児 | 16,940 | 16,670 | 16,390 | 15,850 | 15,310 | ||
101人~110人 | 設置 | 零歳児 | 23,460 | 23,050 | 22,670 | 21,860 | 21,050 |
1歳児 | 33,060 | 32,480 | 31,910 | 30,740 | 29,590 | ||
2歳児 | 17,600 | 17,300 | 17,000 | 16,390 | 15,790 | ||
3歳児 | 14,920 | 14,680 | 14,460 | 13,990 | 13,520 | ||
4歳以上児 | 14,360 | 14,130 | 13,920 | 13,470 | 13,020 | ||
未設置 | 零歳児 | 22,620 | 22,230 | 21,840 | 21,070 | 20,290 | |
1歳児 | 32,220 | 31,660 | 31,080 | 29,950 | 28,830 | ||
2歳児 | 16,760 | 16,480 | 16,170 | 15,600 | 15,030 | ||
3歳児 | 14,080 | 13,860 | 13,630 | 13,200 | 12,760 | ||
4歳以上児 | 13,520 | 13,310 | 13,090 | 12,680 | 12,260 | ||
111人~120人 | 設置 | 零歳児 | 20,160 | 19,810 | 19,490 | 18,800 | 18,110 |
1歳児 | 29,760 | 29,240 | 28,730 | 27,680 | 26,650 | ||
2歳児 | 14,300 | 14,060 | 13,820 | 13,330 | 12,850 | ||
3歳児 | 11,620 | 11,440 | 11,280 | 10,930 | 10,580 | ||
4歳以上児 | 11,060 | 10,890 | 10,740 | 10,410 | 10,080 | ||
未設置 | 零歳児 | 19,770 | 19,430 | 19,100 | 18,430 | 17,760 | |
1歳児 | 29,370 | 28,860 | 28,340 | 27,310 | 26,300 | ||
2歳児 | 13,910 | 13,680 | 13,430 | 12,960 | 12,500 | ||
3歳児 | 11,230 | 11,060 | 10,890 | 10,560 | 10,230 | ||
4歳以上児 | 10,670 | 10,510 | 10,350 | 10,040 | 9,730 | ||
121人~130人 | 設置 | 零歳児 | 23,620 | 23,220 | 22,820 | 22,000 | 21,200 |
1歳児 | 33,220 | 32,650 | 32,060 | 30,880 | 29,740 | ||
2歳児 | 17,760 | 17,470 | 17,150 | 16,530 | 15,940 | ||
3歳児 | 15,080 | 14,850 | 14,610 | 14,130 | 13,670 | ||
4歳以上児 | 14,520 | 14,300 | 14,070 | 13,610 | 13,170 | ||
未設置 | 零歳児 | 22,700 | 22,310 | 21,930 | 21,150 | 20,370 | |
1歳児 | 32,300 | 31,740 | 31,170 | 30,030 | 28,910 | ||
2歳児 | 16,840 | 16,560 | 16,260 | 15,680 | 15,110 | ||
3歳児 | 14,160 | 13,940 | 13,720 | 13,280 | 12,840 | ||
4歳以上児 | 13,600 | 13,390 | 13,180 | 12,760 | 12,340 | ||
131人~140人 | 設置 | 零歳児 | 20,990 | 20,630 | 20,280 | 19,560 | 18,850 |
1歳児 | 30,590 | 30,060 | 29,520 | 28,440 | 27,390 | ||
2歳児 | 15,130 | 14,880 | 14,610 | 14,090 | 13,590 | ||
3歳児 | 12,450 | 12,260 | 12,070 | 11,690 | 11,320 | ||
4歳以上児 | 11,890 | 11,710 | 11,530 | 11,170 | 10,820 | ||
未設置 | 零歳児 | 20,390 | 20,040 | 19,700 | 19,010 | 18,320 | |
1歳児 | 29,990 | 29,470 | 28,940 | 27,890 | 26,860 | ||
2歳児 | 14,530 | 14,290 | 14,030 | 13,540 | 13,060 | ||
3歳児 | 11,850 | 11,670 | 11,490 | 11,140 | 10,790 | ||
4歳以上児 | 11,290 | 11,120 | 10,950 | 10,620 | 10,290 | ||
141人~149人 | 設置 | 零歳児 | 18,720 | 18,400 | 18,090 | 17,460 | 16,830 |
1歳児 | 28,320 | 27,830 | 27,330 | 26,340 | 25,370 | ||
2歳児 | 12,860 | 12,650 | 12,420 | 11,990 | 11,570 | ||
3歳児 | 10,180 | 10,030 | 9,880 | 9,590 | 9,300 | ||
4歳以上児 | 9,620 | 9,480 | 9,340 | 9,070 | 8,800 | ||
未設置 | 零歳児 | 18,410 | 18,090 | 17,790 | 17,170 | 16,550 | |
1歳児 | 28,010 | 27,520 | 27,030 | 26,050 | 25,090 | ||
2歳児 | 12,550 | 12,340 | 12,120 | 11,700 | 11,290 | ||
3歳児 | 9,870 | 9,720 | 9,580 | 9,300 | 9,020 | ||
4歳以上児 | 9,310 | 9,170 | 9,040 | 8,780 | 8,520 | ||
150人 | 設置 | 零歳児 | 21,330 | 20,970 | 20,610 | 19,880 | 19,170 |
1歳児 | 30,930 | 30,400 | 29,850 | 28,760 | 27,710 | ||
2歳児 | 15,470 | 15,220 | 14,940 | 14,410 | 13,910 | ||
3歳児 | 12,790 | 12,600 | 12,400 | 12,010 | 11,640 | ||
4歳以上児 | 12,230 | 12,050 | 11,860 | 11,490 | 11,140 | ||
未設置 | 零歳児 | 21,020 | 20,660 | 20,310 | 19,590 | 18,890 | |
1歳児 | 30,620 | 30,090 | 29,550 | 28,470 | 27,430 | ||
2歳児 | 15,160 | 14,910 | 14,640 | 14,120 | 13,630 | ||
3歳児 | 12,480 | 12,290 | 12,100 | 11,720 | 11,360 | ||
4歳以上児 | 11,920 | 11,740 | 11,560 | 11,200 | 10,860 | ||
151人~160人 | 設置 | 零歳児 | 24,270 | 23,880 | 23,470 | 22,650 | 21,840 |
1歳児 | 33,870 | 33,310 | 32,710 | 31,530 | 30,380 | ||
2歳児 | 18,410 | 18,130 | 17,800 | 17,180 | 16,580 | ||
3歳児 | 15,730 | 15,510 | 15,260 | 14,780 | 14,310 | ||
4歳以上児 | 15,170 | 14,960 | 14,720 | 14,260 | 13,810 | ||
未設置 | 零歳児 | 23,600 | 23,200 | 22,820 | 22,030 | 21,230 | |
1歳児 | 33,200 | 32,630 | 32,060 | 30,910 | 29,770 | ||
2歳児 | 17,740 | 17,450 | 17,150 | 16,560 | 15,970 | ||
3歳児 | 15,060 | 14,830 | 14,610 | 14,160 | 13,700 | ||
4歳以上児 | 14,500 | 14,280 | 14,070 | 13,640 | 13,200 | ||
161人~170人 | 設置 | 零歳児 | 22,070 | 21,710 | 21,340 | 20,600 | 19,870 |
1歳児 | 31,670 | 31,140 | 30,580 | 29,480 | 28,410 | ||
2歳児 | 16,210 | 15,960 | 15,670 | 15,130 | 14,610 | ||
3歳児 | 13,530 | 13,340 | 13,130 | 12,730 | 12,340 | ||
4歳以上児 | 12,970 | 12,790 | 12,590 | 12,210 | 11,840 | ||
未設置 | 零歳児 | 21,610 | 21,250 | 20,900 | 20,180 | 19,450 | |
1歳児 | 31,210 | 30,680 | 30,140 | 29,060 | 27,990 | ||
2歳児 | 15,750 | 15,500 | 15,230 | 14,710 | 14,190 | ||
3歳児 | 13,070 | 12,880 | 12,690 | 12,310 | 11,920 | ||
4歳以上児 | 12,510 | 12,330 | 12,150 | 11,790 | 11,420 | ||
171人~190人 | 設置 | 零歳児 | 19,750 | 19,430 | 19,110 | 18,450 | 17,800 |
1歳児 | 29,350 | 28,860 | 28,350 | 27,330 | 26,340 | ||
