一般競争入札による市有地の売払い
[2021年1月13日]
[2021年1月13日]
物件 番号 | 所在地番 | 地目 (公簿) | 地積 (公簿) | 用途地域 建ぺい率 容積率 | 最低売却 価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | あきる野市草花 字下折立1867番1 | 宅地 (宅地) | 1,914.27平方メートル (1,914.27平方メートル) | 指定のない区域 (市街化調整区域:既存宅地) 建ぺい率:40% 容積率:80% | 61,900千円 |
2 | あきる野市草花 字森山下タ3681番 | 宅地 (宅地) | 169.95平方メートル (169.49平方メートル) | 第二種中高層住居専用地域 建ぺい率:60% 容積率:150% | 6,477千円 |
3 | あきる野市伊奈 字上宿1514番3 | 宅地 (宅地) | 395.24平方メートル (395.24平方メートル) | 第一種低層住居専用地域 建ぺい率:40% 容積率:80% | 17,500千円 |
4 | あきる野市伊奈 字上宿1514番4 | 宅地 (宅地) | 506.03平方メートル (506.03平方メートル) | 第一種低層住居専用地域 建ぺい率:40% 容積率:80% | 19,700千円 |
5 | あきる野市伊奈 字森ノ下815番1 | 宅地 (雑種地) | 1,091.34平方メートル (1,091平方メートル) | 第一種低層住居専用地域 建ぺい率:40% 容積率:80% | 52,600千円 |
あきる野市伊奈 字森ノ下811番28 | 宅地 (雑種地) | 39.31平方メートル (39平方メートル) | |||
6 | あきる野市小中野 字子生前196番2 | 宅地 (宅地) | 1,199.47平方メートル (1,199.47平方メートル) | 第一種低層住居専用地域 建ぺい率:40% 容積率:80% | 24,170千円 |
7 | あきる野市小中野 字子生前219番1 | 宅地 (宅地) | 822.81平方メートル (822.81平方メートル) | 第一種低層住居専用地域 建ぺい率:40% 容積率:80% | 16,580千円 |
物件番号1(草花1867-1)
物件番号2(草花3681)
物件番号3(伊奈1514-3)
物件番号4(伊奈1514-4)
物件番号5(伊奈815-1外1筆)
物件番号6(小中野196-2)
物件番号7(小中野219-1)
物件詳細
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者
(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項に該当する者で、一般競争入札の参加者の資格の停止を受けた日から2年を経過していない者
(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第8条第2項第1号に掲げる処分を受けている団体及びその役職員または構成員
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第5号に規定する指定暴力団等及びその役職員または構成員
(5) (3)または(4)に掲げる者から委託を受けた者及び(3)または(4)に掲げる者の関係団体
※参加要領及び参加書類は本ホームページからダウンロードできます。
参加申込書の提出後、入札金額の100分の3以上を市指定の納付書により納付してください。
※窓口に持参の場合は、祝日を除く午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時15分までの間にお越しください。
令和3年3月26日(金曜日)までに、市が定める様式の契約書により土地売買契約を締結していただきます。
参加要領/参加書類(一般競争入札)