納期一覧
[2021年4月1日]
[2021年4月1日]
年月 | 市・都民税 (普通徴収) | 固定資産税・ 都市計画税 | 軽自動車税 | 国民健康保険税 |
---|---|---|---|---|
令和4年4月 | ||||
令和4年5月 | 第1期 5月31日 | 全期 5月31日 | ||
令和4年6月 | 第1期 6月30日 | |||
令和4年7月 | 第2期 8月 1日 | 第1期 8月 1日 | ||
令和4年8月 | 第2期 8月31日 | 第2期 8月31日 | ||
令和4年9月 | 第3期 9月30日 | 第3期 9月30日 | ||
令和4年10月 | 第3期 10月31日 | 第4期 10月31日 | ||
令和4年11月 | 第5期 11月30日 | |||
令和4年12月 | 第4期 12月28日 | 第6期 12月28日 | ||
令和5年1月 | 第4期 1月31日 | 第7期 1月31日 | ||
令和5年2月 | 第8期 2月28日 | |||
令和5年3月 |
納税通知書は、固定資産税・都市計画税及び軽自動車税が5月上旬、市・都民税(普通徴収)が6月中旬、国民健康保険税が7月上旬にそれぞれ送付されます。